1992年夏季奧林匹克運動會衣索比亞代表團
外觀
1992年夏季奧林匹克運動會 衣索比亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ETH | ||||||||||||
NOC | 衣索比亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會(巴塞隆納) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||||||
運動員 | 20 (14 men, 6 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第33 |
| ||||||||||||
|
1992年夏季奧林匹克運動會衣索比亞代表團是衣索比亞派出的1992年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | Derartu Tulu | 田徑 | 女子10000米 | 8月7日 |
銅牌 | Addis Abebe | 田徑 | 男子10000米 | 8月3日 |
銅牌 | Fita Bayissa | 田徑 | 男子5000米 | 8月8日 |
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 9 | 6 | 15 |
自行車 | 5 | 0 | 5 |
總計 | 14 | 6 | 20 |
田徑
[編輯]自行車
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Ethiopia at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].