1988年夏季奧林匹克運動會印度尼西亞代表團
外觀
1988年夏季奧林匹克運動會 印度尼西亞代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | INA | ||||||||
NOC | 印尼奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | nocindonesia | ||||||||
1988年夏季奧林匹克運動會(漢城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||
運動員 | 29 | ||||||||
參賽項目 | 11個大項 | ||||||||
掌旗官 | Tonny Maringgi | ||||||||
獎牌榜 排名第36 |
| ||||||||
|
1988年夏季奧林匹克運動會印度尼西亞代表團是印度尼西亞派出的1988年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
銀牌 | Lilies Handayani Nurfitriyana Saiman Kusuma Wardhani |
射箭 | 女子團體 | 10月1日 |
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
射箭 | 1 | 3 | 4 |
田徑 | 5 | 0 | 5 |
拳擊 | 2 | – | 2 |
擊劍 | 1 | 1 | 2 |
帆船 | 2 | 0 | 2 |
射擊 | 0 | 1 | 1 |
游泳 | 2 | 0 | 2 |
桌球 | 1 | 0 | 1 |
網球 | 2 | 1 | 3 |
舉重 | 5 | – | 5 |
摔跤 | 2 | – | 2 |
總計 | 23 | 6 | 29 |
射箭
[編輯]田徑
[編輯]拳擊
[編輯]運動員 | 小項 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Ilham Lahia | 羽量級 | Bouemba(加彭) L 1-4 |
未晉級 | ||||
Adrian Taroreh | 輕量級 | Kane(英國) L 0-5 |
未晉級 |
擊劍
[編輯]帆船
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 比賽 | 淨得分 | 決賽排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Abdul Malik Faisal | 男子Division II | 31 | 24 | 20 | 32 | 30 | 21 | 246 | 27th place | |
Eddy S. Suprapto | 芬蘭人級 | 25 | 27 | 29 | 26 | 25 | 242 | 31st place |
射擊
[編輯]游泳
[編輯]運動員 | 小項 | 預賽 | ||
---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | Note | ||
Richard Sam Bera | 男子50米自由式 | 24.63 | 3 (Heat 4) | 未晉級 |
男子100米自由式 | 53.59 | 6 (Heat 5) | 未晉級 | |
男子200米自由式 | 1:57.60 | 4 (Heat 4) | 未晉級 | |
男子400米自由式 | 4:08.70 | 3 (Heat 2) | 未晉級 | |
男子200米個人混合泳 | 2:13.90 | 2 (Heat 3) | 未晉級 | |
Wirmandi Sugriat | 男子50米自由式 | 25.55 | 7 (Heat 3) | 未晉級 |
男子100米蛙泳 | 1:06.22 | 4 (Heat 3) | 未晉級 | |
男子200米蛙泳 | 2:26.17 | 2 (Heat 2) | 未晉級 | |
男子200米個人混合泳 | 2:13.93 | 6 (Heat 4) | 未晉級 |
桌球
[編輯]網球
[編輯]運動員 | 小項 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Hary Suharyadi Donald Wailan-Walalangi |
男子雙打 | 弗拉赫 / Seguso(美國) L 3–6, 1–6, 5–7 |
未晉級 | ||||
雅尤·巴蘇姬 | 女子單打 | Suire(法國) L 3–6, 6–3, 0-6 |
未晉級 |
舉重
[編輯]運動員 | 小項 | 抓舉 | 挺舉 | 總計 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
Sodikin | 蠅量級 | 95.0 | =16 | 122.5 | 16 | 217.5 | 15 |
Dirdja Wihardja | 雛量級 | 112.5 | =4 | 142.5 | =4 | 255.0 | 4 |
Yon Haryono | 100.0 | 18 | 137.5 | =8 | 237.5 | 18 | |
Catur Mei Studi | 羽量級 | DNF | — | DNF | — | DNF | |
I Nyoman Sudarma | 中量級 | 145.0 | 11 | 175.0 | =12 | 320.0 | 10 |
摔跤
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Indonesia at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-12].