1980年冬季奧林匹克運動會比利時代表團
外觀
1980年冬季奧林匹克運動會 比利時代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BEL | ||||||||||||
NOC | 比利時奧林匹克和聯邦間委員會 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
1980年冬季奧林匹克運動會(普萊西德湖) 1980年2月13日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 2 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Henri Mollin | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 |
1980年冬季奧林匹克運動會比利時代表團是比利時派出的1980年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Didier Lamont | 滑降 | 1:57.57 | 34 | ||||
Henri Mollin | 1:55.83 | 33 | |||||
Henri Mollin | 大迴轉 | 1:33.02 | 55 | DNF | – | DNF | – |
Didier Lamont | 1:32.54 | 53 | 1:33.14 | 45 | 3:05.68 | 47 | |
Didier Lamont | 迴轉 | DNF | – | – | – | DNF | – |
Henri Mollin | 1:01.49 | 29 | 57.40 | 24 | 1:58.89 | 24 |
參考資料
[編輯]- ^ Belgium at the 1980 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].