1956年冬季奧林匹克運動會智利代表團
外觀
1956年冬季奧林匹克運動會 智利代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CHI | ||||||||||||
NOC | 智利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1956年冬季奧林匹克運動會(科爾蒂納丹佩佐) 1956年1月26日至2月5日 | |||||||||||||
運動員 | 4 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
隨行官員 | 4 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1956年冬季奧林匹克運動會智利代表團是智利派出的1956年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]小項 | 姓名 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|
男子滑降 | Vicente Vera | 4:25.4 | 41st |
男子大迴轉 | Vicente Vera | 4:10.6 | 72nd |
男子大迴轉 | Sergio Navarrete | 4:20.3 | 78th |
男子大迴轉 | Arturo Hammersley | 4:20.4 | 79th |
男子迴轉 | Vicente Vera | 287.7 | 44th |
男子迴轉 | Arturo Hammersley | 302.9 | 51st |
男子迴轉 | Sergio Navarrete | DNF | — |
參考資料
[編輯]- ^ Chile at the 1956 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].