班·強生 (田徑運動員)
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Ben Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Ben Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 加拿大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Ben Johnson 1961年12月30日 牙買加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 牙買加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1980年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 加拿大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 1992年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英國協運動會 決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2022年6月4日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 加拿大 | |||
田徑 | |||
銀牌 | 1983年埃德蒙頓 | 4×100公尺接力 |
班傑明·辛克萊爾·強生(英語:Benjamin Sinclair Johnson,1961年12月30日—),出生於牙買加,前加拿大短跑運動員。
強生在1980年代中期名噪一時,在洛杉磯1984年夏季奧運會上獲得了兩枚銅牌,其後與卡爾·路易斯展開長時間的對決。他在1987年於羅馬田徑世界錦標賽上原以9.83秒的成績奪得100米金牌,並打破了世界紀錄,並於漢城1988年夏季奧運會上原以9.79秒的驚人戰績獲得100米金牌並再次打破世界紀錄,但隨即被查出使用了同化類固醇康力龍而被剝奪成績並禁賽兩年,並取消他在1987、1988年的所有成績、紀錄、名次。
1991年,強生停賽期滿復出。1993年,他在蒙特婁的一次比賽中再次被查出使用過量的睪酮,遂被終生禁賽。
此後,強生於1999年一度前往利比亞擔任利比亞國家足球隊的體能教練。在他的執教下,格達費之子阿爾-薩迪·格達費得到了加盟義大利佩魯賈足球俱樂部的機會,但是不久小格達費就被查出服用興奮劑而遭禁賽。強生也隨之離開利比亞。
國際大型運動賽會
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 泛美青年田徑錦標賽 | 加拿大安大略省薩德柏立 | 第6名 | 100公尺 | 10.88秒 |
1980 | 泛美青年田徑錦標賽 | 加拿大安大略省薩德柏立 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 41.11秒 |
1981 | Pacific Conference Games | 紐西蘭基督城 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.6秒(手動) |
1981 | IAAF World Cup | 義大利羅馬 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 39.13秒 |
1982 | 大英國協運動會 | 澳洲昆士蘭州布里斯本 | 銀牌 | 100公尺 | 10.05秒 |
1982 | 大英國協運動會 | 澳洲昆士蘭州布里斯本 | h1 | 200公尺 | Did Not Finish |
1982 | 大英國協運動會 | 澳洲昆士蘭州布里斯本 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 39.30秒 |
1983 | 夏季世界大學運動會 | 加拿大亞伯達省艾德蒙吞 | 第5名 | 100公尺 | 10.44秒 |
1983 | 夏季世界大學運動會 | 加拿大亞伯達省艾德蒙吞 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 38.69秒 |
1983 | 世界田徑錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 6sf1 | 100公尺 | 10.44秒 |
1983 | 世界田徑錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | h2 | 4×100公尺接力 | Disqualified |
1983 | 泛美運動會 | 委內瑞拉加拉加斯 | 第6名 | 100公尺 | 10.25秒 |
1984 | 夏季奧林匹克運動會 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡 | 銅牌 | 100公尺 | 10.22秒 |
1984 | 夏季奧林匹克運動會 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 38.70秒 |
1985 | World Indoor Games | 法國巴黎 | 金牌 | 60公尺 | 6.62秒 |
1985 | IAAF World Cup | 澳洲坎培拉 | 金牌 | 100公尺 | 10.00秒 |
1985 | IAAF World Cup | 澳洲坎培拉 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 38.31秒 |
1986 | Goodwill Games | 俄羅斯莫斯科 | 金牌 | 100公尺 | 9.95秒(友好運動會紀錄) |
1986 | 大英國協運動會 | 英國 蘇格蘭愛丁堡 | 金牌 | 100公尺 | 10.07秒 |
1986 | 大英國協運動會 | 英國 蘇格蘭愛丁堡 | 銅牌 | 200公尺 | 20.64秒 |
1986 | 大英國協運動會 | 英國 蘇格蘭愛丁堡 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.15秒 |
1991 | 世界室內田徑錦標賽 | 西班牙安達魯西亞塞維亞 | 第4名 | 60公尺 | 6.61秒 |
1991 | 世界田徑錦標賽 | 日本東京都 | 第8名 | 4×100公尺接力 | 39.51秒 |
1992 | 夏季奧林匹克運動會 | 西班牙加泰隆尼亞巴塞隆納 | 8sf1 | 100公尺 | 10.70秒 |
1992 | 夏季奧林匹克運動會 | 西班牙加泰隆尼亞巴塞隆納 | sf2 | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
統計
[編輯]成績 | 風速(m/s) | 時間 | 地點 |
---|---|---|---|
9.95秒 | +0.8 | 1986年7月9日 | 俄羅斯莫斯科 |
10.00秒 | -0.4 | 1985年10月4日 | 澳洲坎培拉 |
10.01秒 | +0.9 | 1986年5月31日 | 美國加利福尼亞州聖克拉拉郡聖荷西 |
10.02秒 | +1.1 | 1986年9月10日 | 義大利羅馬 |
10.03秒 | -0.7 | 1986年8月13日 | 瑞士蘇黎世 |
10.04秒 | +1.4 | 1985年9月20日 | 波多黎各聖胡安 |
10.06秒 | +1.8 | 1986年7月18日 | 英國 英格蘭伯明罕 |
10.06秒 | +0.3 | 1986年9月5日 | 比利時布魯塞爾 |
10.07秒 | +1.6 | 1986年6月21日 | 加拿大安大略省渥太華 |
10.07秒 | +1.6 | 1986年7月27日 | 英國 蘇格蘭愛丁堡 |
平均約10.030871093814秒 |