彼德堡2011年至2012年球季
外觀
2011-12年 賽季 | |||
主席 | 達瑞·麥安東尼 | ||
---|---|---|---|
總教練 | 戴倫·費格遜 | ||
主場球場 | 倫敦路體育場 | ||
英冠聯賽 | 第 18 位 | ||
足協盃 | 第 三 圈 | ||
聯賽盃 | 第 二 圈 | ||
神射手 | 聯賽: 保羅·泰萊 (Paul Taylor,12球) 全部: 保羅·泰萊 (Paul Taylor,12球) | ||
最高主場觀眾 | 13,517人 對 韋斯咸 (英冠,2012.03.27) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽:6,351人 對 卡地夫城 (英冠,2011.10.18) 所有賽事:5,012人 對 米杜士堡 (聯賽盃,2011.08.24) | ||
平均主場觀眾 | 9,110人(只計主場聯賽) | ||
|
彼德堡2011年至2012年賽季(英語:2011–12 Peterborough United F.C. season)是彼德堡聯足球會自1960年加入英格蘭足球聯賽後第52個賽季,亦是去年透過附加賽由英甲升級後,首個重返第二級聯賽的賽季,上季以英甲第4位結束賽季。
記事
[編輯]- 2011年5月20日俱樂部宣佈與Nike簽署球衣及商品供應合約,全新黑色作客球衣於去季附加賽決賽在奧脫福球場對哈德斯菲爾德首次亮相[1]。
- 2011年7月28日聘請球隊前中場球員加雲·史特根(Gavin Strachan)出任U-18青年軍總教練[2]。
- 2011年10月1日球隊於主場以1-2負於唐卡斯特[3],總教練戴倫·費格遜與副手奇雲·羅素(Kevin Russell)因不當行為於10月12日被足協判罰禁止在場邊執教1場[4];而東主達瑞·麥安東尼(Darragh MacAnthony)亦因較早前在Twitter批評裁判而被罰款2,000英鎊[5]。
球衣
[編輯]本季球衣改由耐克(Nike)製造及供應,主場球衣仿照俱樂部於1960年加入英格蘭足球聯賽時穿著的藍衫白袖款式,全黑的作客球衣則早於去季附加賽決賽首次穿著,至於全白款式的第三球衣在須要時亦可改襯作客球衣的黑褲和黑襪。球衣的主要贊助廣告是「Peterborough Energy Park」。
主場球衣
|
作客球衣
|
|
第三球衣
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 祖·李維士(Joe Lewis) | 門將 | 1987.10.06 | 2008 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 諾域治 | 40萬鎊 | |
13 | 祖·德爾(Joe Day) | 門將 | 1990.08.13 | 2011 | 魯斯頓鑽石 | 無透露 | |
28 | 保羅·瓊斯(Paul Jones) | 門將 | 1986.06.28 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 艾斯特城 | 自由轉會 | |
後 衛 | |||||||
2 | 馬克·利特爾(Mark Little) | 後衛 | 1988.08.20 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 狼隊 | 自由轉會 | |
5 | 蘇亞利(Gabriel Zakuani) | 後衛 | 1986.05.31 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 富咸 | 無透露 | |
27 | 克萊格·阿爾科克(Craig Alcock) | 後衛 | 1987.12.08 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 約維爾 | 補償金 | |
29 | 恩奇(Kgosi Ntlhe) | 後衛 | 1994.02.21 | 2011 | 青年軍 | -- | |
中 場 | |||||||
8 | 李爾·湯連(Lee Tomlin) | 邊鋒 | 1989.01.12 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 魯斯頓鑽石 | 無透露 | |
11 | 格蘭·麥肯(Grant McCann) | 中場 | 1980.04.14 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 斯肯索普聯 | 自由轉會 | |
14 | 湯米·羅維(Tommy Rowe) | 中場 | 1989.05.01 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 史托港 | 無透露 | |
17 | 祖·紐維爾(Joe Newell) | 邊鋒 | 1993.03.15 | 2011 | 青年軍 | -- | |
21 | 丹尼爾·卡恩斯(Daniel Kearns) | 中場 | 1991.08.26 | 2011 | 敦達克 | 無透露 | |
23 | 李爾·費克寧頓(Lee Frecklington) | 中場 | 1985.09.08 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 林肯城 | 自由轉會 | |
35 | 查理·庫爾森(Charlie Coulson) | 中場 | 1996.01.11 | 2012 | 青年軍 | -- | |
-- | 斯科特·格里菲斯(Scott Griffiths) | 後衛 | 1985.11.27 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 杜根咸 | 無透露 | |
前 鋒 | |||||||
7 | 尼基·阿約塞(Nicky Ajose) | 前鋒 | 1991.10.07 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼聯預備隊 | 無透露 | |
9 | 大衛·波爾(David Ball) | 前鋒 | 1989.12.14 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼城 | 無透露 | |
10 | 佐治·博伊德(George Boyd) | 前鋒 | 1985.10.02 | 2007 | 史提芬納治 | 26萬鎊 | |
12 | 埃米爾·辛克萊爾(Emile Sinclair) | 前鋒 | 1987.12.29 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 馬爾斯菲 | 無透露 | |
15 | 戴夫·希伯特(Dave Hibbert) | 前鋒 | 1986.01.28 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 士魯斯柏立 | 自由轉會 | |
26 | 保羅·泰萊(Paul Taylor) | 前鋒 | 1987.10.04 | 2011 | 安德列治 | 自由轉會 | |
-- | 丹尼·米爾斯(Danny Mills) | 前鋒 | 1991.11.27 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 克拉雷鎮 | 無透露 |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 馬菲·碧斯(Matthew Briggs) | 後衛 | 1991.03.09 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 富咸 | 借用期滿 | |
4 | 瑞恩·本內特(Ryan Bennett) | 後衛 | 1990.03.06 | 2012 | 諾域治 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
6 | 史葛·胡頓(Scott Wootton) | 後衛 | 1991.09.12 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼聯預備隊 | 提前退回 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
16 | 賴恩·端尼基夫(Ryan Tunnicliffe) | 中場 | 1992.12.30 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼聯預備隊 | 借用期滿(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
18 | 本·戈登(Ben Gordon) | 後衛 | 1991.03.02 | 2011 | 車路士 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
18 | 肖恩·布萊斯利(Shaun Brisley) | 後衛 | 1990.05.06 | 2012 | 馬爾斯菲 | 正式羅致 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 喬希·湯普森(Josh Thompson) | 後衛 | 1991.02.25 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 些路迪 | 提前退回(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 泰隆·巴尼特(Tyrone Barnett) | 前鋒 | 1985.10.28 | 2012 | 克拉雷鎮 | 正式羅致 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
30 | 湯姆·甘迺迪(Tom Kennedy) | 後衛 | 1985.06.24 | 2011 | 李斯特城 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年夏季轉會窗 | |||||||
6 | 查理·李爾(Charlie Lee) | 後衛 | 1987.01.05 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 基寧咸 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
12 | 克雷格·麥凱爾-史密斯(Craig Mackail-Smith) | 前鋒 | 1984.02.25 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 白禮頓 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
18 | 克里斯·維爾德爾(Chris Whelpdale) | 中場 | 1987.01.27 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 基寧咸 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
18 | 卡爾·皮耶爾詹尼(Carl Piergianni) | 後衛 | 1992.05.03 | 2009 | 史托港 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 納森·科蘭滕(Nathan Koranteng) | 邊鋒 | 1992.05.26 | 2009 | 沃金 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
21 | 艾朗·戴維斯(Arron Davies) | 邊鋒 | 1984.06.22 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 諾咸頓 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
21 | 韋素勞斯基(James Wesolowski) | 中場 | 1987.08.25 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧咸 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
22 | 納納·奧弗里-特武馬西(Nana Ofori-Twumasi) | 後衛 | 1990.05.15 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 諾咸頓 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
23 | 史蒂芬·科利斯(Stephen "Steve" Collis) | 門將 | 1981.03.18 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 馬爾斯菲 | 約滿離隊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
25 | 多米尼克·格倫(Dominic Green) | 中場 | 1989.07.05 | 2008 | 杜根咸 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
-- | 艾斯杜·格奧哈根(Exodus Geohaghon) | 後衛 | 1985.02.27 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 班列特 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
-- | 雲尼·霍伊(Rene Howe) | 前鋒 | 1986.10.22 | 2007 | 托基聯 | 約滿離隊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
-- | 羅蒙·麥基(Romone McCrae) | 中場 | 1991.08.25 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 薩頓聯 | 季後放棄 | |
2012年冬季轉會窗 | |||||||
3 | 格蘭特·巴塞(Grant Basey) | 後衛 | 1988.11.30 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 韋甘比 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
4 | 瑞恩·本內特(Ryan Bennett) | 後衛 | 1990.03.06 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 諾域治 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 凱文·蘭美迪(Kelvin Langmead) | 後衛 | 1985.03.23 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 諾咸頓 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 米禾爾 | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | −2 | 57 | |
17 | 水晶宮 | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | −5 | 56 | |
18 | 彼德堡 | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | −10 | 50 | |
19 | 諾丁漢森林 | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | −15 | 50 | |
20 | 布里斯托城 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | −24 | 49 |
最後更新:2012-4-28
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).淨球數差;3).進球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一輪。
只在賽季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定輪次; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每輪成績
[編輯]輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A |
結果 | 勝 | 負 | 平 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 平 | 平 | 負 | 負 | 平 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 平 | 平 |
名次 | 5 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
最後更新: 2012-4-28.
資料來源:BBC Sport:Peterborough United Results
球場:主 = 主場;客 = 客場。結果:勝 = 戰勝;平 = 戰平;負 = 戰敗;延 = 賽事延期。
盃賽成績
[編輯]輪次 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一輪 | 2011年8月9日 | 客 | 史提芬納治 | 勝2-2〈加時4-3〉 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二輪 | 2011年8月24日 | 主 | 米杜士堡 | 負0-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三輪 | 2012年1月8日 | 主 | 新特蘭 | 負0-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
參考資料
[編輯]- ^ Posh Announce Deal With Nike. theposh.com. 2011-05-20 [2011-05-21]. (原始內容存檔於2011年5月22日) (英語).
- ^ Gavin Strachan given Peterborough United youth role. BBC Sport. 2011-07-28 [2011-07-29] (英語).
- ^ Peterborough 1-2 Doncaster. BBC Sport. 2011-10-01 [2011-10-13]. (原始內容存檔於2011-11-10) (英語).
- ^ Peterborough United boss Darren Ferguson handed one-match ban. BBC Sport. 2011-10-12 [2011-10-13]. (原始內容存檔於2011-11-10) (英語).
- ^ Peterborough United chairman chief charged for Tweet. BBC Sport. 2011-10-07 [2011-10-13]. (原始內容存檔於2011-10-24) (英語).