2022年亚洲运动会田径男子400米比赛
外观
2022年亚洲运动会 男子400米比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 杭州奥体中心体育场 | |||||||||
日期 | 2023年9月29日至30日 | |||||||||
参赛选手 | 22位运动员,来自16个国家/地区 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2022年亚洲运动会 田径比赛 | ||
---|---|---|
径赛 | ||
100米 | 男子 | 女子 |
200米 | 男子 | 女子 |
400米 | 男子 | 女子 |
800米 | 男子 | 女子 |
1500米 | 男子 | 女子 |
5000米 | 男子 | 女子 |
10000米 | 男子 | 女子 |
100米跨栏 | 女子 | |
110米跨栏 | 男子 | |
400米跨栏 | 男子 | 女子 |
3000米障碍赛 | 男子 | 女子 |
4×100米接力 | 男子 | 女子 |
4×400米接力 | 男子 | 女子 |
混合 | ||
公路赛 | ||
马拉松 | 男子 | 女子 |
20公里竞走 | 男子 | 女子 |
35公里竞走 | 混合 | |
田赛 | ||
跳高 | 男子 | 女子 |
撑杆跳 | 男子 | 女子 |
跳远 | 男子 | 女子 |
三级跳远 | 男子 | 女子 |
铅球 | 男子 | 女子 |
铁饼 | 男子 | 女子 |
链球 | 男子 | 女子 |
标枪 | 男子 | 女子 |
全能 | ||
七项全能 | 女子 | |
十项全能 | 男子 | |
2022年亚洲运动会田径男子400米比赛是因2019冠状病毒病疫情而延期至2023年举行的第19届亚洲运动会的其中一个比赛小项,于2023年9月29日至30日在中国杭州奥体中心体育场举行。
比赛日程
[编辑]日期 | 时间 | 赛程 |
---|---|---|
2023年9月29日 | 19:25 | 初赛 |
2023年9月30日 | 20:10 | 决赛 |
纪录
[编辑]在本次比赛之前,现有的世界纪录、亚洲纪录和赛会纪录如下:
世界纪录 | 瓦伊德·范尼凯克(南非) | 43.03 | 巴西里约热内卢 | 2016年8月14日 |
亚洲纪录 | 优素福·马斯拉希(沙特阿拉伯) | 43.93 | 中国北京市 | 2015年8月23日 |
赛会纪录 | 优素福·马斯拉希(沙特阿拉伯) | 44.46 | 韩国仁川 | 2014年9月28日 |
结果
[编辑]预赛
[编辑]- 晋级规则: 每组前三名(Q)和接下来最快的四名(q)晋级半决赛。[3]
第一组
[编辑]排名 | 选手 | 用时 | 注释 |
---|---|---|---|
1 | Kalinga Kumarage(斯里兰卡) | 45.57 | Q |
2 | Yusuf Ali Abbas(巴林) | 45.77 | Q |
3 | 穆罕默德·阿纳斯(印度) | 46.29 | |
4 | Ashraf Osman(卡塔尔) | 46.82 | |
5 | Sarawut Nuansi(泰国) | 47.02 | |
6 | Thiruben s/o Thana Rajan(新加坡) | 47.26 | PB |
– | Tshering Penjor(不丹) | DQ | |
– | Jandos Narau(蒙古) | DQ |
第二组
[编辑]排名 | 选手 | 用时 | 注释 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤拳太郎(日本) | 45.57 | Q |
2 | Muhammed Ajmal Variyathodi(印度) | 45.76 | Q |
3 | Ismail Doudai Abakar(卡塔尔) | 46.03 | q, PB |
4 | Mazen Al-Yassin(沙特阿拉伯) | 46.13 | |
5 | Som Bahadur Kumal(尼泊尔) | 48.68 | |
6 | 金义渊(韩国) | 48.68 | |
7 | Ruslan Litovski(吉尔吉斯斯坦) | 50.10 |
第三组
[编辑]排名 | 选手 | 用时 | 注释 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤风雅(日本) | 45.56 | Q |
2 | 优素福·马斯拉希(沙特阿拉伯) | 45.64 | Q |
3 | Aruna Darshana(斯里兰卡) | 46.07 | q |
4 | Umar Osman(马来西亚) | 46.58 | |
5 | Yefim Tarassov(哈萨克斯坦) | 47.09 | |
6 | Muhammad Asad Khan(巴基斯坦) | 48.60 | |
7 | Erdenebat Turtogtokh(蒙古) | 50.10 | PB |
决赛
[编辑]排名 | 选手 | 用时 | 注释 |
---|---|---|---|
优素福·马斯拉希(沙特阿拉伯) | 45.55 | ||
佐藤拳太郎(日本) | 45.57 | ||
Yusuf Ali Abbas(巴林) | 45.65 | PB | |
4 | 佐藤风雅(日本) | 45.70 | |
6 | Aruna Darshana(斯里兰卡) | 46.09 | |
5 | Muhammed Ajmal Variyathodi(印度) | 45.97 | |
7 | Kalinga Kumarage(斯里兰卡) | 46.22 | |
8 | Ismail Doudai Abakar(卡塔尔) | 46.48 |
参考资料
[编辑]- ^ Competition Schedule (PDF). Hangzhou 2022. 2023-09-28 [2024-04-23]. (原始内容 (PDF)存档于2023-10-09).
- ^ Men's 400m Records by Event (PDF). Hangzhou 2022. 2023-09-28.
- ^ Men's 400m Round 1 Results (PDF). Hangzhou 2022. 2023-09-29.
- ^ Men's 400m Final Results (PDF). Hangzhou 2022. 2023-09-30.