斯坎索普2011年至2012年赛季
外观
2011–12年 赛季 | |||
主席 | 史蒂夫·沃顿 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 阿兰·尼尔 | ||
英甲联赛 | 第 18 位 | ||
足协杯 | 第 一 圈 | ||
联赛杯 | 第 二 圈 | ||
联赛锦标 | 第 二 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 安迪·巴查姆 (Andy Barcham,8球) 全部: 安迪·巴查姆 (Andy Barcham,9球) 罗拔·格兰 (Robert "Bobby" Grant,9球) | ||
最高主场观众 | 6,047人 对 谢菲尔德联 (英甲,2011.09.10) | ||
最低主场观众 | 联赛:3,409人 对 罗奇代尔 (英甲,2012.02.14) 所有赛事:1,763人 对 哈特尔普尔 (联赛锦标,2011.08.31) | ||
平均主场观众 | 4,331人(只计主场联赛) | ||
|
斯坎索普2011年至2012年赛季(英语:2011–12 Scunthorpe United F.C. season)是斯坎索普联足球俱乐部在英格兰足球联赛第62个赛季,于上季自英冠降级后首个处于第三级联赛的赛季,上季以第24位垫底成绩结束赛季。
记事
[编辑]球衣
[编辑]本季球衣继续由耐克(Nike)制造及供应,主场球衣采用耐克的标准款式,胸口有“V”形图案;而全黑的作客球衣是2007年在英甲夺冠时的款式。球衣主要赞助广告仍然是“Rainham Steel”。
主场球衣
|
作客球衣
|
球员名单
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 乔希·利利斯(Josh Lillis) | 门将 | 1987.06.24 | 2006 | 青年军 | -- | |
13 | 森姆·斯洛科姆(Sam Slocombe) | 门将 | 1988.06.05 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 波特斯福镇 | 自由转会 | |
后 卫 | |||||||
2 | 安德鲁·赖特(Andrew Wright) | 中场 | 1985.01.15 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西弗吉尼亚大学 | 自由转会 | |
3 | 埃迪·诺兰(Eddie Nolan) | 后卫 | 1988.08.05 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 普雷斯顿 | 买断余约 | |
6 | 克里夫·伯尼(Cliff Byrne) | 后卫 | 1982.04.27 | 2003 | 桑德兰 | 自由转会 | |
14 | 保罗·雷德(Paul Reid) | 后卫 | 1982.02.18 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 科尔切斯特 | 约10万镑 | |
18 | 尼亚尔·卡纳万(Niall Canavan) | 后卫 | 1991.04.11 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 青年军 | -- | |
中 场 | |||||||
4 | 萨姆·托格维尔(Sam Togwell) | 中场 | 1984.10.14 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴恩斯利 | 无透露 | |
7 | 占美·赖恩(Jimmy Ryan) | 中场 | 1988.09.06 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 艾宁顿 | 11万镑 | |
8 | 迈克尔·奥康纳(Michael O'Connor) | 中场 | 1987.10.06 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克鲁 | 约25万镑 | |
11 | 加里·汤普森(Garry Thompson) | 中场 | 1980.11.24 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 摩尔甘比 | 自由转会 | |
12 | 达米恩·莫济卡(Damien Mozika) | 中场 | 1987.04.15 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 贝里 | 无透露 | |
15 | 马克·达菲(Mark Duffy) | 边锋 | 1985.10.07 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 摩尔甘比 | 无透露 | |
17 | 迈克尔·科林斯(Michael Collins) | 中场 | 1986.04.30 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哈德斯菲尔德 | 无透露 | |
20 | 安迪·巴查姆(Andy Barcham) | 中场 | 1986.12.16 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 吉林汉姆 | 自由转会 | |
22 | 罗比·吉本斯(Robbie Gibbons) | 中场 | 1991.10.08 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 艾米斯 | 自由转会 | |
前 锋 | |||||||
10 | 佐敦·罗拔臣(Jordan Robertson) | 前锋 | 1988.02.12 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣庄士东 | 自由转会 | |
16 | 罗拔·格兰(Robert "Bobby" Grant) | 前锋 | 1990.07.01 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 艾宁顿 | 26万镑 | |
19 | 马修·戈登(Matthew Godden) | 前锋 | 1991.07.29 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 青年军 | -- | |
24 | 康纳·詹宁斯(Connor Jennings) | 前锋 | 1991.01.21 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 史塔布理治 | 无透露 |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 大卫·米尔芬(David Mirfin) | 后卫 | 1985.04.18 | 2012 | 沃特福德 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9 | 乔纳森·柏坚(Jonathan "Jon" Parkin) | 前锋 | 1981.12.30 | 2012 | 卡迪夫城 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
14 | 乔希·沃尔克(Josh Walker) | 中场 | 1989.02.21 | 2012 | 沃特福德 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
14 | 奥利弗·诺尔伍德(Oliver Norwood) | 中场 | 1991.04.12 | 2011 | 曼联 | 借用期满[永久失效链接] | |
25 | 查美·列确特(Jamie Reckord) | 后卫 | 1992.03.09 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 借用期满[永久失效链接] | |
26 | 肖恩·达菲(Shane Duffy) | 后卫 | 1992.01.01 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 埃弗顿 | 提前召回 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 克里斯蒂安·里贝罗(Christian Ribeiro) | 后卫 | 1989.12.14 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托尔城 | 借用期满[永久失效链接] | |
27 | 森姆·庄士敦(Sam Johnstone) | 门将 | 1993.03.25 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼联 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
28 | 尼基·阿约塞(Nicky Ajose) | 前锋 | 1991.10.07 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 彼得伯勒联 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年夏季转会窗 | |||||||
1 | 乔·默菲(Joe Murphy) | 门将 | 1981.08.21 | 2006 | 考文垂 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
5 | 罗布·琼斯(Rob Jones) | 后卫 | 1979.11.03 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢周三 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 安德鲁·晓士(Andrew "Andy" Hughes) | 中场 | 1978.01.02 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 查尔顿竞技 | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
12 | 迈克尔·雷恩斯(Michael Raynes) | 后卫 | 1987.10.15 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 罗瑟勒姆 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 大卫·米尔芬(David Mirfin) | 后卫 | 1985.04.18 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 沃特福德 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
16 | 约什·赖特(Josh Wright) | 中场 | 1989.11.06 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米尔沃尔 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
23 | 罗里·科尔曼(Rory Coleman) | 后卫 | 1990.12.22 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
27 | 伊恩·莫里斯(Ian Morris) | 中场 | 1987.02.27 | 2006 | 托奎联 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 帕里斯·考恩-哈尔(Paris Cowan-Hall) | 前锋 | 1990.10.02 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2012年冬季转会窗 | |||||||
5 | 麦克尔·尼尔森(Michael Nelson) | 后卫 | 1982.03.15 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 基马诺克 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9 | 克里斯·达格纳尔(Chris Dagnall) | 前锋 | 1986.04.15 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴恩斯利 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 奥特汉姆 | 46 | 14 | 12 | 20 | 50 | 66 | −16 | 54 | |
17 | 约维尔 | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 80 | −21 | 54 | |
18 | 斯坎索普 | 46 | 10 | 22 | 14 | 55 | 59 | −4 | 52 | |
19 | 沃尔索尔 | 46 | 10 | 20 | 16 | 51 | 57 | −6 | 50 | |
20 | 莱顿东方 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 75 | −27 | 50 |
最后更新:2012-5-5
资料来源:英格兰足球联赛
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | A | H | H | A | A | H | H | A | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | H | H | A | H | H | H | A | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A |
结果 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 平 | 平 |
名次 | 13 | 15 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 21 | 21 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 |
最后更新: 2012-4-28.
资料来源:[来源请求]
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一轮 | 2011年8月9日 | 客 | 艾宁顿 | 胜2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2011年8月25日 | 主 | 纽卡斯尔联 | 负1-2〈加时〉 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
联 赛 锦 标 | ||||
第一轮(北区东) | 2011年8月31日 | 主 | 哈特尔普尔 | 胜2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮(北区东) | 2011年10月4日 | 主 | 奥特汉姆 | 负0-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第一轮 | 2011年11月12日 | 客 | AFC温布尔登 | 和0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第一轮(重赛) | 2011年11月22日 | 主 | AFC温布尔登 | 负0-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考资料
[编辑]- ^ There's money in Iron. football-league.co.uk. 2011-11-16 [2011-11-17] (英语).[永久失效链接]