建桥站 (重庆市)
外观
建桥 Jianqiao | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市大渡口区春晖路街道 西城大道 | ||||||||||||||
地理坐标 | 29°27′9.14″N 106°28′14.84″E / 29.4525389°N 106.4707889°E | ||||||||||||||
车站类别 | 跨座式单轨车站 | ||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通2号线 | ||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||
站台 | 2座侧式月台 | ||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
启用日期 | 2014年12月30日 | ||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
建桥·中冶建工站位于重庆市大渡口区,是重庆轨道交通2号线车站,车站编号2/20。
结构
[编辑]建桥站为高架车站,共设两层,高架一层为站厅层,二层为月台层。站内设2条股道,2座侧式月台。
2层 | 月台 | 空调候车室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1层 | 站厅 |
|
出入口
[编辑]出入口 | 照片 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|---|
西城大道 |
| |||
西城大道 |
| |||
西城大道 | ||||
西城大道 |