富邦金融控股
富邦金融控股股份有限公司 | |
---|---|
Fubon Financial Holding Co., Ltd. | |
商业名称 | 富邦金控、富邦金 |
公司类型 | 金融控股公司、上市公司 |
股票代号 | 台证所:2881 LSE:FBND |
统一编号 | 03374805 |
成立 | 2001年12月19日(22年318天) |
代表人物 | 董事长:蔡明兴 总经理:韩蔚廷 |
总部 | 中华民国(台湾)台北市中山区辽宁街179号 |
标语口号 | 诚信、亲切、专业、创新 正向力量 成就可能 |
产业 | 金融业 |
产品 | 金融服务、保险 |
营业额 | ▲新台币2,439亿元(2024年9月) |
息税前利润 | ▲新台币1,365亿元(2024年9月) |
总资产 | ▲新台币11兆7742亿元(2024年6月) |
资产净值 | ▲新台币9,376亿元(2024年6月) |
实收资本额 | 新台币1,526亿元(2024年9月) |
主要股东 | 台北市政府(13.07%) 明东实业(8.34%) 道盈实业 (7.62%) 蔡明兴(3.15%) 蔡明忠(2.94%) 红福投资 (2.59%) 新制劳工退休基金(2.31%) 合佳投资(2.29%) 花旗受托保管新加坡政府投资专户(1.67%) 忠兴开发(1.4%) |
母公司 | 富邦集团 |
主要子公司 | 台北富邦银行 富邦产物保险 富邦人寿保险 富邦证券 富邦投信 富邦金控创业投资 富邦行销 富邦资产管理 富邦银行(香港) 运彩科技股份有限公司 |
网站 | www.fubon.com |
富邦金融控股股份有限公司(英语:Fubon Financial Holding Co., Ltd.,台证所:2881),通称富邦金控,是台湾的大型金融控股公司,在2023年底,金控总资产达11.63兆,是台湾第二大金融控股公司[1],被台湾金融研训院称为亚洲区域性银行重点集团之一[2]。富邦金控以台北富邦商业银行、富邦产物保险 、富邦人寿保险、富邦综合证券、富邦投资信托为核心企业。旗下营业据点总计约400处,客户人数超过1,350万人[3]。
历史
[编辑]2001年11月1日,中华民国法律《金融控股公司法》施行;同年12月19日,富邦集团整合旗下原有的富邦产物保险、富邦综合证券、富邦商业银行、富邦人寿保险成立富邦金控,于台湾证券交易所股票上市,为台湾第一家金融控股公司。2002年富邦金控又陆续纳入富邦投信和台北银行,台北银行在2005年与旗下原有富邦银行合并为台北富邦银行[4]。
2004年,富邦金控完成收购香港港基国际银行75%之股权;港基国际银行于2005年更名为富邦银行(香港),2011年进一步完成在香港联合交易所撤销上市,成为富邦金控100%拥有的子公司[4]。
2008年,富邦金控透过富邦银行(香港)间接入股厦门商业银行(后更名为厦门银行),取得19.99%股权[4];后富邦金控于2018年12月直接持股厦门银行,持股比例为19.95%[5]。
2013年,富邦金控以人民币64.5亿元(约81.4亿港元或306亿元新台币)收购华一银行八成股权,是首宗台湾金融控股并购中国大陆银行的项目;在2014年完成合并后,华一银行更名为富邦华一银行;2016年富邦金控进一步取得其余20%股权,使富邦华一银行也成为富邦金控100%拥有之子公司[4]。
2015年,富邦金控透过富邦人寿陆续取得韩国现代人寿48%股权及香港中信资本投资2成股权[4]。
2020年12月18日,富邦金控宣布以每股新台币13元收购日盛金融控股近50%股权,目标最终取得100%股权[6];2021年3月23日,富邦金控在中华民国公平交易委员会不禁止下,于当日收购截止后取得日盛金控股份达53.84%,完成收购日盛金控,达成台湾首例金控合并[7][8]。
2022年11月11日,日盛金控终止上柜并入富邦金控,富邦金控为存续公司[9]。
金控成员及关系
[编辑]富邦金融控股 | 富邦产物保险 | 富邦纳闵再保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦保险经纪人(菲律宾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南富邦产物保险责任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦财产保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦人寿保险 | 越南富邦人寿保险责任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦人寿保险(香港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根西岛卡特连 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bow Bells House(Jersey)Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦杜莎大楼泽西岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦伊利斯(比利时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦欧元塔(卢森堡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦现代人寿(韩国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北富邦银行 | 富邦华一银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北富银创投 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦证券 | 富邦证券(香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦证券(英属维京群岛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦期货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦证券投资顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦证创业投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦闽投创投 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦投信 | 富邦基金(香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦私募股权 | 富邦数码音乐资产管理 | Fubon Digital Music GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦金控创业投资 | 富邦育乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦运动场馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦能源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦综合保险代理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦资产管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦银行(香港) | 富银证券(香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦财务(香港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fubon Nominees (Hong Kong) Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦保险顾问 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ 富邦金控簡介. [2017-10-24]. (原始内容存档于2020-12-02).
- ^ 台灣銀行業者發展亞洲區域銀行之研析 (PDF). 台湾金融研训院. 2015-11 [2018-10-30]. (原始内容存档 (PDF)于2018-10-30).
本研究认为主管机关政策目标中三到五年内要培养出来的一至两家亚洲区域型金融机构,并非短期可以达到的目标
- ^ 〈富邦金法說〉完成併購日盛金 台灣近6成人口都是富邦金客戶 | Anue鉅亨 - 台股新聞. Anue钜亨. 2022-11-25 [2023-03-31]. (原始内容存档于2023-03-31) (中文(台湾)).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 大事記. 富邦金控. [2017-06-30]. (原始内容存档于2020-12-03).
- ^ 截弯取直 富邦金直接持股19.95%厦门银行 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中央通讯社,2018-12-02
- ^ 吴佳蓉. 张良知 , 编. 富邦金以每股13元收購日盛金逾5成股份. 台北: 中央通讯社. 2020-12-18 [2020-12-18]. (原始内容存档于2021-01-25) (中文(繁体)).
- ^ 巫其伦. 富邦金成功買下日盛金 國內首件金金併!. 台北: 自由时报电子报. 2021-03-23 [2021-03-23]. (原始内容存档于2021-03-24) (中文(繁体)).
- ^ 叶忆如. 史上首宗金金併過關!富邦金公布成功收購日盛金53.84%. 经济日报. 2021-03-23 [2021-03-23]. (原始内容存档于2021-03-24) (中文(繁体)).
- ^ 台灣首宗「金金併」富邦金正式併日盛金. 工商时报. 2022-11-11 [2022-11-11]. (原始内容存档于2023-02-25) (中文(台湾)).