冰雪大世界站
外观
冰雪大世界 Ice and Snow World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 黑龙江省哈尔滨市松北区 雪乡街与冰景路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 45°46′39.83″N 126°33′37.65″E / 45.7777306°N 126.5604583°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 哈尔滨地铁集团有限公司运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 哈尔滨地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往气象台:06:00 往江北大学城:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往气象台:22:46 往江北大学城:23:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
冰雪大世界站是哈尔滨地铁2号线的地铁车站,位于中国黑龙江省哈尔滨市松北区雪乡街与冰景路交叉口,临近哈尔滨冰雪大世界,于2021年9月19日开通[1]。
车站结构
[编辑]冰雪大世界站跨冰景路地道桥沿雪乡街呈西北向东南方向设置,为地下二层岛式站台车站,车站长470.1米,标准段宽19.1米。车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台宽度12.5米。车站西北侧设置两条存车线。
地面 | 出入口 | 1-4入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台层 |
|
车站出口
[编辑]冰雪大世界站共设5个出口,其中4号口暂未启用,各出口及周围设施如下所示[2]:
编号 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
冰景路 | |||
松北大道,黑龙江省博物馆新馆 | |||
松北大道 | 不适用 | ||
雪乡街 | 不适用 | ||
冰雪大世界(暂未启用) | 不适用 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]机场巴士
[编辑]冰雪大世界 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
机场巴士4号线 | 萧红故居 | ⇆ | 太平国际机场 |
公交车
[编辑]冰雪大世界 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
29 | 哈尔滨大剧院停车场 | ⇆ | 哈站北广场公交首末站 | |
42 | 枫叶小镇奥特莱斯 | ⇆ | 博物馆 | |
43 | 德源街(世林路路口) | → | 哈站北广场公交首末站 | |
万达文化旅游城公交首末站 | ← | |||
47 | 创新路停车场 | ⇆ | 博物馆 | 原 13支线 |
80 | 万友村 | ⇆ | 河梁街 | 定时班车 |
119 | 军安绿色家园 | ⇆ | 省博览中心(联发街) | 原 85(第一代) |
125 | 龙章路公交首末站 | ⇆ | 润和城小区二期 | 原 88支线2 |
126 | 枫叶小镇奥特莱斯 | ⇆ | 防洪纪念塔公交首末站 | 原 80支线 |
127 | 龙江第一村 | ⇆ | 香滨路桥口 | 原 88(第二代)北段 |
211 | 浦江国际小区 | ⇆ | 河梁街 | |
212 | 富佳新天地小区 | ⇆ | 河梁街 | 定时班车 |
213 | 黑龙江护理高等专科学校江北校区 | ⇆ | 河梁街 | |
215 | 华美上城小区 | ⇆ | 河梁街 | 定时班车;原 88(第一代) |
216 | 枫叶小镇奥特莱斯 | ⇆ | 河梁街 | |
219 | 林达世界欢乐城 | ⇆ | 河梁街 | |
223 | 冰雪影都 | ⇆ | 河梁街 | 定时班车 |
225 | 食品工业研究所 | ⇆ | 河梁街 | |
226 | 昆明大街北 | ⇆ | 河梁街 | |
346 | 肇木 | ⇆ | 河润街 | |
551 | 呼兰亿兴小区 | ⇆ | 哈站(铁路街) | |
552 | 呼兰亿兴小区 | ⇆ | 河梁街 | |
S11 | 杉杉奥特莱斯侧门 | ⇆ | 哈西站东广场 |
车站历史
[编辑]- 2021年9月19日,随2号线一期工程通车一同开通[1]。
- 2022年
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 哈尔滨地铁2号线一期投入载客试运营. 人民网黑龙江频道. 2021-09-19 [2023-08-30]. (原始内容存档于2023-08-30).
- ^ 哈尔滨地铁2号线19个车站出站口最全信息. 澎湃新闻. 2021-09-18 [2023-08-30]. (原始内容存档于2023-08-30).
- ^ 哈尔滨市发布第60号公告. 人民网. 2022-04-20 [2023-09-15]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 今起哈尔滨地铁部分站点恢复运营. 哈尔滨广播电视台. 2022-05-05 [2023-09-15]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 2022年端午节群众踏青活动期间有关事项的联合通告. 中国日报中文网. 2022-06-01 [2023-09-01]. (原始内容存档于2023-09-01).