三重国小站
外观
25°04′13″N 121°29′49″E / 25.07028°N 121.49694°E
三重国小站 Sanchong Elementary School Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 台湾 新北市三重区 三和路3段5号B1 | ||||||||||
地理坐标 | 25°4′13″N 121°29′49″E / 25.07028°N 121.49694°E | ||||||||||
车站类别 | 捷运车站 | ||||||||||
运营者 | 台北捷运 | ||||||||||
途经线路 | 中和新芦线(芦洲线) | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
车站层数 | 地下二层 | ||||||||||
出口数目 | 1 | ||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||
站台 | 岛式月台 | ||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | O50 ( 工程编号:O47 ) | ||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2010年11月3日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 | 21,889[1]人次(2022年12月) | ||||||||||
排行 | 第74名/119站 | ||||||||||
首班车 | 中和新芦线 往芦洲:06:06 往南势角:06:00 | ||||||||||
末班车 | 中和新芦线 往芦洲:00:31 往南势角:00:05 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
台湾语言写法及拼音 | |
---|---|
汉字 | 三重国小 |
注音 | ㄙㄢ ㄔㄨㄥˊ ㄍㄨㄛˊㄒㄧㄠˇ |
汉语拼音 | Sānchóng Guóxiǎo |
威妥玛拼音 | Sanchung Kuohsiao |
台语罗马字 | Sam-tîong Kok-siò |
客语白话字 | Sâm-chhùng Koet-séu |
三重国小站位于台湾新北市三重区,当地地名“六张”,为台北捷运中和新芦线(芦洲线)的捷运车站。
车站概要
[编辑]车站位于三和路三段三安里与奕寿里交界处,与文化北路、仁爱街的交叉口一带,三重国小前,地名六张;本站以“圃”为主题[2]。车站编号为O50。
车站构造
[编辑]地下二层车站,站体长153米,宽23~50米,深21米,一个岛式月台,一个主要出入口,一个紧急出口,一座电梯(位于主要出入口),两座通风口。
车站楼层
[编辑]地面 | 出入口 | 出入口 |
地下 一楼 |
大厅层 | 站厅、询问处、自动售票机、验票闸门 |
卫生间(站体东侧,付费区外) | ||
地下 二楼 |
一月台 | ← 中和新芦线 往芦洲方向(O51 三和国中站) |
岛式月台,左侧开门
| ||
二月台 | 中和新芦线 往南势角方向(O12 大桥头站)→ |
车站出口
[编辑]出口设有无障碍电梯。
出入口 | 图片 | 位置 |
---|---|---|
三和路三段 | ||
注: 设有电梯 | 设有手扶梯 |
历史
[编辑]利用状况
[编辑]根据2022年12月资料,本站每日旅运量约为21,889[1],在台北捷运各站中排行第74名。
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2010 | 575,516 | 620,622 | 1,196,138 | [4] | 9,755 | 20,274 |
2011 | 2,971,844 | 3,058,104 | 6,029,948 | 8,142 | 16,520 | |
2012 | 3,224,545 | 3,202,771 | 6,427,316 | 8,810 | 17,561 | |
2013 | 3,463,573 | 3,445,973 | 6,909,546 | 9,489 | 18,930 | |
2014 | 3,743,388 | 3,710,314 | 7,453,702 | 10,256 | 20,421 | |
2015 | 3,977,533 | 3,955,988 | 7,933,521 | 10,897 | 21,736 | |
2016 | 4,125,968 | 4,118,325 | 8,244,293 | 11,273 | 22,525 | |
2017 | 4,145,322 | 4,163,893 | 8,309,215 | 11,357 | 22,765 | |
2018 | 4,219,785 | 4,249,206 | 8,468,991 | 11,561 | 23,203 |
- 运量分析
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,549 | 16,412 | 20,274 | 2010年 |
2011年 | 15,782 | 16,463 | 16,206 | 16,241 | 15,765 | 15,386 | 16,122 | 15,951 | 16,721 | 17,339 | 17,538 | 18,719 | 16,520 | 2011年 |
成长率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28.56% | +14.06% | -18.52% | 成长率 |
2012年 | 16,772 | 17,970 | 17,789 | 17,223 | 17,219 | 16,827 | 16,727 | 16,479 | 17,198 | 18,440 | 18,726 | 19,380 | 17,561 | 2012年 |
成长率 | +6.27% | +9.15% | +9.77% | +6.05% | +9.22% | +9.37% | +3.75% | +3.31% | +2.85% | +6.77% | +6.35% | +3.53% | +6.30% | 成长率 |
2013年 | 18,819 | 18,224 | 2013年 | |||||||||||
成长率 | +12.20% | +1.41% | 成长率 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
- 成长率为该月总运量减去去年同月总运量之值除以去年同月总运量。
车站周边
[编辑]- 新北市三重区三重国民小学
- 新北市政府警察局厚德派出所
- 新北市立光荣国民中学
- 新北市三重区光荣国民小学
- 新北市公共脚踏车租赁系统 捷运三重国小站
- 三重互通立交
- 统联客运重阳站
巴士信息
[编辑]编号 | 经营业者 | 区间 | 备注 |
---|---|---|---|
225 | 三重客运 | 芦洲-民生社区 | |
225区间车 | 三重客运 | 芦洲-松山机场 | |
226 | 首都客运 | 三重-吴兴街 | |
274 | 大都会客运 | 芦洲-台北车站 | |
539 | 首都客运 | 三重-马偕医院 | |
785 | 三重客运 | 凌云寺-北门 | 属于新北市区巴士。 |
橘12 | 首都客运 | 二重-捷运三重国小站 | 回程停靠此站。 属于新北市区巴士。 |
橘25 | 三重客运 | 芦洲-捷运三重国小站 | 属于新北市区巴士。 |
722 | 亚通客运 | 杨梅-捷运三重国小站 | 属于桃园市巴士。2024.08.09正式通车[5] |
相片集
[编辑]脚注
[编辑]注释
[编辑]来源资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 旅運量. 台北大众捷运股份有限公司. 2021-01-15.
- ^ 台北市政府捷运工程局. 臺北市政府捷運工程局. 台北市政府捷运工程局. 2012-07-05 [2023-08-21]. (原始内容存档于2023-08-21) (中文(繁体)).
- ^ 徐荣崇. 續修臺北市志 卷五 交通志 捷運篇. 台北市文献委员会. 2015年12月 [2020-01-05]. ISBN 9789860469875. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ 台北捷运公司. 臺北捷運各站進出人次-年 依 年別, 入出站別 與 項目. 2019-02-26 [2019-08-10]. (原始内容存档于2020-11-28). 台北市统计数据库查询系统
- ^ https://www.ibus.com.tw/city-bus/tyn/route722/. 缺少或
|title=
为空 (帮助)
外部链接
[编辑]- 台北大众捷运股份有限公司 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 台北市政府捷运工程局 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 三重国小站位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 三重国小站车站剖面相关位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 贩卖店现况 (页面存档备份,存于互联网档案馆)