2024年夏季奥林匹克运动会男子霹雳舞比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 男子霹雳舞比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 协和广场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月10日 | ||||||||||||
参赛选手 | 16位选手,来自12个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
|
2024年夏季奥林匹克运动会 霹雳舞比赛 | ||
---|---|---|
项目 | ||
男子 | 女子 | |
2024年夏季奥林匹克运动会男子霹雳舞比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年8月10日在协和广场举行。共有来自12个代表团的16名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月9日 | 16:00 | 小组赛 |
20:00 | 四分之一决赛 | |
20:47 | 半决赛 | |
21:19 | 决赛 |
运动员名单
[编辑]种子序 | 登录名 | 代表团 | 本名 |
---|---|---|---|
1 | Shigekix | 日本 | 半井重幸 |
2 | Phil Wizard | 加拿大 | 菲利普·金 |
3 | Jeffro | 美国 | 杰佛瑞·路易斯 |
4 | Amir | 哈萨克斯坦 | 阿米尔·扎基罗夫 |
5 | Menno | 荷兰 | 门诺·范戈普 |
6 | Lagaet | 法国 | Gaëtan Alin |
7 | Dany Dann | 法国 | 达尼斯·西维尔 |
8 | Victor | 美国 | 维克多·蒙塔尔沃 |
9 | Hiro10 | 日本 | 大能宽飞 |
10 | Kuzya | 乌克兰 | 奥列赫·库兹涅佐夫 |
11 | Lee | 荷兰 | Lee-Lou Demierre |
12 | Billy | 摩洛哥 | 比拉尔·马拉赫 |
13 | Quake | 中华台北 | 孙振 |
14 | Hongten | 韩国 | 金洪烈 |
15 | J Attack | 澳洲 | Jeff Dunne |
16 | Lithe-ing | 中国 | 亓祥宇 |
比赛结果
[编辑]小组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 运动员 | 胜回 | 得票 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Victor(美国) [8] | 5 | 35 | 晋级 |
2 | Shigekix(日本) [1] | 4 | 38 | 晋级 |
3 | Lithe-ing(中国) [16] | 3 | 27 | 淘汰 |
4 | Hiro10(日本) [9] | 0 | 8 | 淘汰 |
场次 | 赛事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Shigekix(日本) | 8 | 4 |
Victor(美国) | 1 | 5 | |
2 | Lithe-ing(中国) | 9 | 6 |
Hiro10(日本) | 0 | 3 | |
3 | Shigekix(日本) | 9 | 8 |
Hiro10(日本) | 0 | 1 | |
4 | Victor(美国) | 6 | 9 |
Lithe-ing(中国) | 3 | 0 | |
5 | Lithe-ing(中国) | 0 | 9 |
Shigekix(日本) | 9 | 0 | |
6 | Hiro10(日本) | 1 | 3 |
Victor(美国) | 8 | 6 |
B组
[编辑]排名 | 运动员 | 胜回 | 得票 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Wizard(加拿大) [2] | 5 | 40 | 晋级 |
2 | Dany Dann(法国) [7] | 4 | 37 | 晋级 |
3 | Kuzya(乌克兰) [10] | 3 | 29 | 淘汰 |
4 | J Attack(澳洲) [15] | 0 | 2 | 淘汰 |
场次 | 赛事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Phil Wizard(加拿大) | 8 | 5 |
Dany Dann(法国) | 1 | 4 | |
2 | J Attack(澳洲) | 1 | 0 |
Kuzya(乌克兰) | 8 | 9 | |
3 | Phil Wizard(加拿大) | 3 | 7 |
Kuzya(乌克兰) | 6 | 2 | |
4 | Dany Dann(法国) | 9 | 9 |
J Attack(澳洲) | 0 | 0 | |
5 | J Attack(澳洲) | 0 | 1 |
Phil Wizard(加拿大) | 9 | 8 | |
6 | Kuzya(乌克兰) | 2 | 2 |
Dany Dann(法国) | 7 | 7 |
C组
[编辑]排名 | 运动员 | 胜回 | 得票 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Jeffro(美国) [3] | 5 | 37 | 晋级 |
2 | Lee(荷兰) [11] | 4 | 29 | 晋级 |
3 | Hongten(韩国) [14] | 2 | 27 | 淘汰 |
4 | Lagaet(法国) [6] | 1 | 15 | 淘汰 |
场次 | 赛事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Jeffro(美国) | 6 | 8 |
Lagaet(法国) | 3 | 1 | |
2 | Hongten(韩国) | 2 | 3 |
Lee(荷兰) | 7 | 6 | |
3 | Jeffro(美国) | 9 | 7 |
Lee(荷兰) | 0 | 2 | |
4 | Lagaet(法国) | 2 | 5 |
Hongten(韩国) | 7 | 4 | |
5 | Hongten(韩国) | 3 | 8 |
Jeffro(美国) | 6 | 1 | |
6 | Lee(荷兰) | 6 | 8 |
Lagaet(法国) | 3 | 1 |
D组
[编辑]排名 | 运动员 | 胜回 | 得票 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Menno(荷兰) [5] | 6 | 49 | 晋级 |
2 | Amir(哈萨克斯坦) [4] | 4 | 29 | 晋级 |
3 | Quake(中华台北) [13] | 2 | 26 | 淘汰 |
4 | Billy(摩洛哥) [12] | 0 | 4 | 淘汰 |
场次 | 赛事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Amir(哈萨克斯坦) | 1 | 0 |
Menno(荷兰) | 8 | 9 | |
2 | Quake(中华台北) | 9 | 9 |
Billy(摩洛哥) | 0 | 0 | |
3 | Amir(哈萨克斯坦) | 7 | 8 |
Billy(摩洛哥) | 2 | 1 | |
4 | Menno(荷兰) | 6 | 9 |
Quake(中华台北) | 3 | 0 | |
5 | Quake(中华台北) | 3 | 2 |
Amir(哈萨克斯坦) | 6 | 7 | |
6 | Billy(摩洛哥) | 1 | 0 |
Menno(荷兰) | 8 | 9 |
淘汰赛
[编辑]四分之一决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||
Dany Dann(法国) | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Jeffro(美国) | 6 | 4 | 3 | Dany Dann(法国) | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
Amir(哈萨克斯坦) | 0 | 1 | 2 | Victor(美国) | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
Victor(美国) | 9 | 8 | 7 | Dany Dann(法国) | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Shigekix(日本) | 9 | 6 | 7 | Phil Wizard(加拿大) | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||
Menno(荷兰) | 0 | 3 | 2 | Shigekix(日本) | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
Lee(荷兰) | 1 | 4 | 3 | Phil Wizard(加拿大) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
Phil Wizard(加拿大) | 8 | 5 | 6 | 铜牌赛 | ||||||||||||||||
Victor(美国) | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Shigekix(日本) | 0 | 4 | 3 |
参考资料
[编辑]- ^ Breaking - B-Boys - Entry List by Event (PDF). [2024-08-10].
- ^ Breaking - B-Boys Round Robin - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Breaking - B-Boys - Competition Summary (PDF). [2024-08-13].