2022年亚足联五人制足球亚洲杯
外观
赛事资料 | |
---|---|
主办国 | 科威特 |
比赛日期 | 2022年9月27日至10月8日 |
参赛队数 | 16(来自1个大洲) |
球场 | 1 个(位于1个城市) |
最终成绩 | |
冠军 | 日本(第4次夺冠) |
亚军 | 伊朗 |
季军 | 乌兹别克斯坦 |
殿军 | 泰国 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 32 场 |
总入球数 | 193 球(场均 6.03 球) |
最佳射手 | Hossein Tayyebi (10球) |
2022年亚足联五人制足球亚洲杯为第17届亚足联五人制足球亚洲杯,于2022年9月27日至10月8日在科威特举行[1][2]。
资格赛
[编辑]资格赛于2022年4月2日至5月21日举行[3]。
晋级球队
[编辑]以下为晋级决赛的16支队伍
队伍 | 晋级方式 | 参赛次数 | 最佳战绩 |
---|---|---|---|
科威特 | 东道主 | ||
伊拉克 | |||
黎巴嫩 | |||
巴林 | |||
沙特阿拉伯 | |||
印度尼西亚 | |||
泰国 | |||
阿曼 | |||
越南 | |||
乌兹别克斯坦 | |||
伊朗 | |||
塔吉克斯坦 | |||
土库曼斯坦 | |||
日本 | |||
韩国 | |||
中华台北 |
抽签
[编辑]球队排名分档,是根据2018年亚足联五人制足球锦标赛比赛成绩决定。
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
---|---|---|---|
分组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 科威特 (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 5 | |
3 | 伊拉克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
4 | 阿曼 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | −15 | 0 |
伊拉克 | 2 – 3 |
泰国 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
科威特 | 7 – 2 |
阿曼 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
泰国 | 6 – 1 |
阿曼 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 塔吉克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 | 6 | |
3 | 巴林 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | −6 | 1 | |
4 | 土库曼斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | −11 | 1 |
乌兹别克斯坦 | 8 – 0 |
土库曼斯坦 |
---|---|---|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
巴林 | 3 – 4 |
塔吉克斯坦 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
土库曼斯坦 | 4 – 4 |
巴林 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
塔吉克斯坦 | 2 – 3 |
乌兹别克斯坦 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
塔吉克斯坦 | 8 – 5 |
土库曼斯坦 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
乌兹别克斯坦 | 6 – 1 |
巴林 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 印度尼西亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 6 | |
3 | 中华台北 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | −12 | 1 | |
4 | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | −14 | 1 |
伊朗 | 5 – 0 |
印度尼西亚 |
---|---|---|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
印度尼西亚 | 7 – 2 |
黎巴嫩 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
中华台北 | 1 – 10 |
伊朗 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
伊朗 | 9 – 0 |
黎巴嫩 |
---|---|---|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 越南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | 沙特阿拉伯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
4 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | −14 | 0 |
淘汰赛
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
2022年10月4日 | ||||||||||
泰国 | 3 | |||||||||
2022年10月6日 | ||||||||||
塔吉克斯坦 | 2 | |||||||||
泰国 | 0 | |||||||||
2022年10月4日 | ||||||||||
伊朗 | 5 | |||||||||
伊朗 | 8 | |||||||||
2022年10月8日 | ||||||||||
越南 | 1 | |||||||||
伊朗 | 2 | |||||||||
2022年10月4日 | ||||||||||
日本 | 3 | |||||||||
乌兹别克斯坦 | 3 | |||||||||
2022年10月6日 | ||||||||||
科威特 | 0 | |||||||||
乌兹别克斯坦 | 1 | |||||||||
2022年10月4日 | ||||||||||
日本 | 2 | 三四名决赛 | ||||||||
日本 | 3 | |||||||||
2022年10月8日 | ||||||||||
印度尼西亚 | 2 | |||||||||
泰国 | 2 | |||||||||
乌兹别克斯坦 | 8 | |||||||||
半准决赛
[编辑]
伊朗 | 8 – 1 |
越南 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
准决赛
[编辑]季军战
[编辑]
泰国 | 2 – 8 |
乌兹别克斯坦 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
决赛
[编辑]
伊朗 | 2 – 3 |
日本 |
---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall
|
最终排名
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最终排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 15 | 冠军 |
2 | 伊朗 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 5 | +34 | 15 | 亚军 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 | +22 | 15 | 季军 |
4 | 泰国 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | −4 | 10 | 殿军 |
5 | 塔吉克斯坦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | +2 | 6 | 晋级八强 |
6 | 印度尼西亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 6 | |
7 | 越南 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | −3 | 6 | |
8 | 科威特 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 5 | |
9 | 沙特阿拉伯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 小组赛 |
10 | 伊拉克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
11 | 巴林 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | −6 | 1 | |
12 | 中华台北 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | −12 | 1 | |
13 | 土库曼斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | −11 | 1 | |
14 | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | −14 | 1 | |
15 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | −14 | 0 | |
16 | 阿曼 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | −15 | 0 |
资料来源:AFC
参考资料
[编辑]- ^ AFC Futsal Asian Cup 2022 Competition Regulations. AFC. [2021-07-17]. (原始内容存档于2021-05-01).
- ^ Latest update on AFC Competitions in 2021. Asian Football Confederation official website. 25 January 2021 [2021-07-17]. (原始内容存档于2021-01-26).
- ^ AFC Competitions Calendar 2021. AFC. [2021-07-17]. (原始内容存档于2020-11-01).