2020年二级方程式银石站2
外观
赛事细节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5场 共第12场于2020年二级方程式锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举办地点 | 英国银石,银石赛道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛道长度 | 5.891公里(3.660英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲刺赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年二级方程式银石站2(英语:2020 2nd Silverstone Formula 2 round),官方名称为2020年国际汽车联合会二级方程式银石站2(英语:2020 2nd Silverstone FIA Formula 2 round),是2020年8月7日至8月9日于英国举办的二级方程式赛车赛事。因应2019冠状病毒病疫情的影响,2020年二级方程式锦标赛的赛历做出大幅更改,新增了该项赛事,作为赛季第五站。该赛事与第四站银石站相同,皆在银石赛道进行。
赛事结果
[编辑]排位赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 差距 | 发车位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 卡勒姆·艾洛特 | UNI-名家车队 | 1:39.062 | 1 | |
2 | 6 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 1:39.177 | +0.115 | 2 |
3 | 9 | 韩世龙 | 坎波斯车队 | 1:39.278 | +0.216 | 3 |
4 | 2 | 丹·蒂克图姆 | DAMS车队 | 1:39.326 | +0.264 | 4 |
5 | 25 | 卢卡·吉奥托 | 高科技大奖赛车队 | 1:39.362 | +0.300 | 5 |
6 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 1:39.394 | +0.332 | 6 |
7 | 24 | 尼基塔·马泽平 | 高科技大奖赛车队 | 1:39.410 | +0.348 | 7 |
8 | 20 | 米克·舒马赫 | 普雷马车队 | 1:39.448 | +0.386 | 8 |
9 | 11 | 路易·德莱特拉 | 哈劳兹车队 | 1:39.474 | +0.412 | 9 |
10 | 7 | 角田裕毅 | 卡林车队 | 1:39.494 | +0.432 | 10 |
11 | 21 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 1:39.525 | +0.463 | 11 |
12 | 15 | 费利佩·德鲁戈维奇 | MP车队 | 1:39.526 | +0.464 | 12 |
13 | 12 | 佩德罗·皮盖 | 哈劳兹车队 | 1:39.621 | +0.559 | 13 |
14 | 23 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 1:39.679 | +0.617 | 14 |
15 | 1 | 肖恩·格罗伊 | DAMS车队 | 1:39.783 | +0.721 | 15 |
16 | 8 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 1:39.790 | +0.728 | 16 |
17 | 14 | 松下信治 | MP车队 | 1:39.961 | +0.899 | 17 |
18 | 16 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | BWT HWA车队 | 1:40.094 | +1.032 | 18 |
19 | 5 | 马库斯·阿姆斯特朗 | ART大奖赛车队 | 1:40.299 | +1.237 | 19 |
20 | 17 | 朱利亚诺·阿莱西 | BWT HWA车队 | 1:40.485 | +1.423 | 20 |
21 | 22 | 罗伊·尼萨尼 | 三叉戟车队 | 1:40.615 | +1.553 | 21 |
22 | 10 | 吉列尔梅·萨马亚 | 坎波斯车队 | 1:41.061 | +1.999 | 22 |
Source: [1] |
常规赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 卡勒姆·艾洛特 | UNI-名家车队 | 29 | 51:12.407 | 1 | 25(4) |
2 | 6 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 29 | +8.574 | 2 | 18 |
3 | 9 | 韩世龙 | 坎波斯车队 | 29 | +12.303 | 3 | 15 |
4 | 24 | 尼基塔·马泽平 | 高科技大奖赛车队 | 29 | +15.020 | 7 | 12 |
5 | 11 | 路易·德莱特拉 | 哈劳兹车队 | 29 | +16.644 | 9 | 10 |
6 | 7 | 角田裕毅 | 卡林车队 | 29 | +17.010 | 10 | 8 |
7 | 20 | 米克·舒马赫 | 普雷马车队 | 29 | +19.232 | 8 | 6 |
8 | 21 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 29 | +20.033 | 11 | 4 |
9 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 29 | +20.428 | 6 | 2(2) |
10 | 15 | 费利佩·德鲁戈维奇 | MP车队 | 29 | +24.127 | 12 | 1 |
11 | 14 | 松下信治 | MP车队 | 29 | +26.418 | 17 | |
12 | 8 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 29 | +28.109 | 16 | |
13 | 25 | 卢卡·吉奥托 | 高科技大奖赛车队 | 29 | +36.114 | 5 | |
14 | 5 | 马库斯·阿姆斯特朗 | ART大奖赛车队 | 29 | +41.725 | 19 | |
15 | 2 | 丹·蒂克图姆 | DAMS车队 | 29 | +43.109 | 4 | |
16 | 17 | 朱利亚诺·阿莱西 | BWT HWA车队 | 29 | +43.252 | 20 | |
17 | 23 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 29 | +50.048 | 14 | |
18 | 22 | 罗伊·尼萨尼 | 三叉戟车队 | 29 | +51.428 | 21 | |
19 | 16 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | BWT HWA车队 | 29 | +1:14.193 | 18 | |
20 | 10 | 吉列尔梅·萨马亚 | 坎波斯车队 | 29 | +1:15.090 | 22 | |
21 | 12 | 佩德罗·皮盖 | 哈劳兹车队 | 28 | +1 lap | 13 | |
DNF | 1 | 肖恩·格罗伊 | DAMS车队 | 21 | +8 laps | 15 | |
最快圈速: 周冠宇 − UNI-名家车队 − 1:42.754(第25圈) |
冲刺赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 角田裕毅 | 卡林车队 | 21 | 36:15.140 | 3 | 15 |
2 | 20 | 米克·舒马赫 | 普雷马车队 | 21 | +3.120 | 2 | 12(2) |
3 | 9 | 韩世龙 | 坎波斯车队 | 21 | +17.993 | 6 | 10 |
4 | 11 | 路易·德莱特拉 | 哈劳兹车队 | 21 | +20.258 | 4 | 8 |
5 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 21 | +21.059 | 9 | 6 |
6 | 4 | 卡勒姆·艾洛特 | UNI-名家车队 | 21 | +22.154 | 8 | 4 |
7 | 2 | 丹·蒂克图姆 | DAMS车队 | 21 | +22.913 | 15 | 2 |
8 | 24 | 尼基塔·马泽平 | 高科技大奖赛车队 | 21 | +25.201 | 5 | 1 |
9 | 8 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 21 | +28.672 | 12 | |
10 | 25 | 卢卡·吉奥托 | 高科技大奖赛车队 | 21 | +29.066 | 13 | |
11 | 16 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | BWT HWA车队 | 21 | +33.686 | 19 | |
12 | 15 | 费利佩·德鲁戈维奇 | MP车队 | 21 | +34.776 | 10 | |
13 | 21 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 21 | +36.362 | 1 | |
14 | 5 | 马库斯·阿姆斯特朗 | ART大奖赛车队 | 21 | +37.995 | 14 | |
15 | 22 | 罗伊·尼萨尼 | 三叉戟车队 | 21 | +40.151 | 18 | |
16 | 12 | 佩德罗·皮盖 | 哈劳兹车队 | 21 | +43.748 | 21 | |
17 | 23 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 21 | +47.202 | 17 | |
18 | 14 | 松下信治 | MP车队 | 21 | +1:00.275 | 11 | |
19 | 10 | 吉列尔梅·萨马亚 | 坎波斯车队 | 21 | +1:01.710 | 20 | |
20 | 17 | 朱利亚诺·阿莱西 | BWT HWA车队 | 21 | +1:31.548 | 16 | |
21 | 6 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 20 | +1 lap | 7 | |
DNS | 1 | 肖恩·格罗伊 | DAMS车队 | 0 | 未发车 | — | |
最快圈速: 米克·舒马赫 − 普雷马车队 − 1:41.887(第3圈) |
赛后排名
[编辑]
|
|
- 注记:车手及车队积分榜仅列出前五名。
参考文献
[编辑]- ^ Formula 2 2020 Result for Round 5 : Great Britain , Silverstone 07-09 Aug 2020. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2020-08-07]. (原始内容存档于2020-11-24).
上一场: 2020年二级方程式银石站 |
国际汽车联合会二级方程式锦标赛 2020年赛季 |
下一场: 2020年二级方程式巴塞罗那站 |
上一届: 首届 |
二级方程式银石站2 | 下一届: 唯一一届 |