跳转到内容

2018年香港周末电影票房冠军列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下列表为2018年香港周末的电影票房冠军。

周数 日期(2018年) 片名 周末票房港元 累积票房港元 备注
1 1月4日-1月7日 可可人生奇遇 $11,040,000 $25,290,000 [1]
2 1月11日-1月14日 与神同行 $9,740,000 $12,130,000 [2]
3 1月18日-1月21日 可可人生奇遇 $3,090,000 $37,650,000 [3]
4 1月25日-1月28日 移动迷宫:死亡解药 $12,050,000 $12,050,000 [4]
5 2月1日-2月4日 $5,800,000 $20,230,000 [5]
6 2月8日-2月11日 格雷的五十道阴影:自由 $3,780,000 $4,270,000 [6]
7 2月15日-2月18日 黑豹 $28,130,000 $28,130,000 [7]
8 2月22日-2月25日 $22,530,000 $50,660,000 [8]
9 3月1日-3月4日 $7,600,000 $58,270,000 [9]
10 3月8日-3月11日 古墓奇兵 $9,650,000 $9,650,000 [10]
11 3月15日-3月18日 $7,550,000 $17,200,000 [11]
12 3月22日-3月25日 $3,580,000 $20,790,000 [12]
13 3月29日-4月1日 环太平洋2:起义时刻 $9,570,000 $15,630,000 [13]
14 4月5日-4月8日 挑战者1号 $18,740,000 $31,300,000 [14]
15 4月12日-4月15日 末日困兽战 $9,430,000 $9,430,000 [15]
16 4月19日-4月22日 $6,970,000 $16,410,000 [16]
17 4月26日-4月29日 复仇者联盟3:无限战争 $63,120,000 $63,120,000 [17]
18 5月3日-5月6日 $58,960,000 $119,820,000 [18]
19 5月10日-5月13日 $13,380,000 $145,930,000 [19]
20 5月17日-5月20日 死侍2 $26,110,000 $26,110,000 [20]
21 5月24日-5月27日 $17,330,000 $43,440,000 [21]
22 5月31日-6月3日 $6,710,000 $50,160,000 [22]
23 6月7日-6月10日 侏罗纪世界:殒落国度 $32,350,000 $32,350,000 [23]
24 6月14日-6月17日 $25,540,000 $57,900,000 [24]
25 6月21日-6月24日 $17,690,000 $75,650,000 [25]
26 6月28日-7月1日 $7,820,000 $83,470,000 [26]
27 7月5日-7月8日 蚁人与黄蜂女 $28,320,000 $28,320,000 [27]
28 7月12日-7月15日 $17,840,000 $46,170,000 [28]
29 7月19日-7月22日 超人特工队2 $25,950,000 $25,950,000 [29]
30 7月26日-7月29日 不可能的任务:全面瓦解 $21,890,000 $21,890,000 [30]
31 8月2日-8月5日 $19,470,000 $40,650,000 [31]
32 8月9日-8月12日 与神同行:最终审判 $16,040,000 $24,240,000 [32]
33 8月16日-8月19日 $12,990,000 $37,190,000 [33]
34 8月23日-8月26日 $6,140,000 $43,360,000 [34]
35 8月30日-9月2日 杀戮元年 $2,010,000 $2,570,000 [35]
36 9月6日-9月9日 天煞重炮 $860,000 $860,000 [36]
37 9月13日-9月16日 铁血战士:血兽进化 $6,830,000 $6,830,000 [37]
38 9月20日-9月23日 凸槌特派员:三度出击 $9,080,000 $9,080,000 [38]
39 9月27日-9月30日 $12,680,000 $21,770,000 [39]
40 10月4日-10月7日 猛毒 $18,090,000 $18,090,000 [40]
41 10月11日-10月14日 $7,430,000 $29,780,000 [41]
42 10月18日-10月21日 无双 $7,320,000 $27,880,000 [42]
43 10月25日-10月28日 星梦情深 $4,010,000 $8,860,000 [43]
44 11月1日-11月4日 潜舰灭杀令 $4,050,000 $8,080,000 [44]
45 11月8日-11月11日 大君主之役 $2,800,000 $2,800,000 [45]
46 11月15日-11月18日 怪兽与葛林戴华德的罪行 $20,850,000 $20,850,000 [46]
47 11月22日-11月25日 $13,310,000 $34,160,000 [47]
48 11月29日-12月2日 $5,790,000 $39,960,000 [48]
49 12月6日-12月9日 比悲伤更悲伤的故事 $5,570,000 $7,270,000 [49]
50 12月13日-12月16日 $5,890,000 $1,317,000 [50]
51 12月20日-12月23日 水行侠 $1,317,000 $2,135,000 [51]

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 01 週01-04~01-07. [2018-01-10]. (原始内容存档于2018-01-20). 
  2. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 02 週01-11~01-14. [2018-01-20]. (原始内容存档于2018-01-20). 
  3. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 03 週01-18~01-21. [2018-02-06]. (原始内容存档于2019-01-15). 
  4. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 04 週01-25~01-28. [2018-02-06]. (原始内容存档于2019-01-15). 
  5. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 05 週02-01~02-04. [2018-02-23]. (原始内容存档于2018-02-24). 
  6. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 06 週02-08~02-11. [2018-02-23]. (原始内容存档于2018-10-28). 
  7. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 07 週02-15~02-18. [2018-02-23]. (原始内容存档于2018-02-23). 
  8. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 08 週02-22~02-25. [2018-03-19]. (原始内容存档于2018-03-20). 
  9. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 09 週03-01~03-04. [2018-03-19]. (原始内容存档于2020-10-01). 
  10. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 10 週03-08~03-11. [2018-03-19]. (原始内容存档于2018-03-20). 
  11. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 11 週03-15~03-18. [2018-05-11]. (原始内容存档于2018-05-12). 
  12. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 12 週03-22~03-25. [2018-05-11]. (原始内容存档于2018-05-12). 
  13. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 13 週03-29~04-01. [2018-05-11]. (原始内容存档于2018-05-12). 
  14. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 14 週04-05~04-08. [2018-05-11]. (原始内容存档于2018-05-12). 
  15. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 15 週04-12~04-15. [2018-05-11]. (原始内容存档于2019-02-15). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 16 週04-19~04-22. [2018-05-11]. (原始内容存档于2019-02-15). 
  17. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 17 週04-26~04-29. [2018-05-11]. (原始内容存档于2018-05-12). 
  18. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 18 週05-03~05-06. [2018-05-11]. (原始内容存档于2018-05-12). 
  19. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 19 週05-10~05-13. [2018-05-24]. (原始内容存档于2019-01-15). 
  20. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 20 週05-17~05-20. [2018-05-24]. (原始内容存档于2019-01-15). 
  21. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 21 週05-24~05-27. [2018-05-31]. (原始内容存档于2019-02-15). 
  22. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 22 週05-31~06-03. [2018-06-06]. (原始内容存档于2019-02-15). 
  23. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 23 週06-07~06-10. [2018-06-17]. (原始内容存档于2019-01-15). 
  24. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 24 週06-14~06-17. [2018-06-26]. (原始内容存档于2019-01-15). 
  25. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 25 週06-21~06-24. [2018-06-29]. (原始内容存档于2019-01-15). 
  26. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 26 週06-28~07-01. [2018-07-06]. (原始内容存档于2019-01-15). 
  27. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 27 週07-05~07-08. [2018-07-14]. (原始内容存档于2018-07-14). 
  28. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 28 週07-12~07-15. [2018-07-20]. (原始内容存档于2018-07-20). 
  29. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 29 週07-19~07-22. [2018-07-25]. (原始内容存档于2018-07-25). 
  30. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 30 週07-26~07-29. [2018-08-04]. (原始内容存档于2018-08-04). 
  31. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 31 週08-02~08-05. [2018-08-08]. (原始内容存档于2018-08-08). 
  32. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 32 週08-09~08-12. [2018-08-16]. (原始内容存档于2018-08-16). 
  33. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 33 週08-16~08-19. [2018-08-22]. (原始内容存档于2018-08-22). 
  34. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 34 週08-23~08-26. [2018-08-30]. (原始内容存档于2018-08-31). 
  35. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 35 週08-30~09-02. [2018-09-19]. (原始内容存档于2018-09-19). 
  36. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 36 週09-06~09-09. [2018-09-19]. (原始内容存档于2018-09-19). 
  37. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 37 週09-13~09-16. [2018-09-30]. (原始内容存档于2018-09-30). 
  38. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 38 週09-20~09-23. [2018-10-01]. (原始内容存档于2018-10-02). 
  39. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 39 週08-27~08-30. [2018-10-06]. (原始内容存档于2018-10-06). 
  40. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 40 週10-04~10-07. [2018-10-21]. (原始内容存档于2018-10-21). 
  41. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 41 週10-11~10-14. [2018-10-25]. (原始内容存档于2018-10-25). 
  42. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 42 週10-18~10-21. [2018-10-25]. (原始内容存档于2018-10-25). 
  43. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 43 週10-25~10-28. [2018-11-03]. (原始内容存档于2018-11-03). 
  44. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 44 週11-01~11-04. [2018-11-07]. (原始内容存档于2018-11-07). 
  45. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 45 週11-08~11-11. [2018-11-14]. (原始内容存档于2018-11-14). 
  46. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 46 週11-15~11-18. [2018-11-22]. (原始内容存档于2018-11-22). 
  47. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 47 週11-22~11-25. [2018-11-29]. (原始内容存档于2018-11-29). 
  48. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 48 週11-29~12-02. [2018-12-06]. (原始内容存档于2018-12-06). 
  49. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 49 週12-06~12-09. [2018-12-19]. (原始内容存档于2018-12-19). 
  50. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 50 週12-13~12-16. [2018-12-23]. (原始内容存档于2018-12-24). 
  51. ^ 香港週末票房收入:2018年 第 51 週12-20~12-23. [2019-01-03]. (原始内容存档于2019-01-03). 

外部链接

[编辑]

另见

[编辑]