跳转到内容

2017年夏季世界大学运动会跳水比赛—男子3米跳板

维基百科,自由的百科全书
2017年夏季世界大学运动会
跳水男子3米弹板比赛
场馆台北市立大学天母校区诗欣馆B1跳水池
日期2017年8月23日 - 2017年8月24日
参赛选手29位运动员,来自15个国家/地区
奖牌获得者
gold medal    俄罗斯
silver medal    俄罗斯
bronze medal    意大利
← 2015
2019 →

2017年夏季世界大学运动会跳水比赛男子3米弹板于2017年8月23日至8月24日在台北市立大学天母校区诗欣馆B1跳水池举行。

日程表

[编辑]
日期 时间 项目
2017年8月23日星期三 10:00 预赛
13:00 准决赛
2017年8月24日星期四 14:45 决赛


结果

[编辑]

预赛

[编辑]
晋级准决赛

[1]

排名 运动员 跳水 总分
1 2 3 4 5 6
1  伊利亚·扎哈罗夫俄罗斯 68.00 63.00 82.25 77.50 71.40 91.20 453.35
2  海尔·奥坎波墨西哥 69.70 81.60 69.00 78.75 74.25 77.90 451.20
3  金荣南韩国 66.00 71.40 69.30 76.50 83.60 56.00 422.80
4  乔瓦尼·托奇意大利 72.00 74.40 81.60 58.50 59.50 73.10 419.10
5  禹河览韩国 57.80 71.40 96.90 84.00 54.00 52.65 416.75
6  奥列格·科洛季乌克兰 81.60 75.00 64.35 68.25 74.10 52.70 453.85
7  拉尔斯·吕迪格德国 64.50 74.40 61.50 78.75 72.60 62.90 414.65
8  须山晴贵日本 54.25 61.20 71.40 66.00 66.50 73.50 392.85
9  Andrzej Rzeszutek波兰 66.65 68.00 68.00 71.75 48.00 68.25 390.65
10  Briadam Herrera美国 64.50 69.75 81.60 62.90 40.25 68.25 387.25
11  叶夫根尼·库兹涅佐夫俄罗斯 45.90 48.05 68.00 70.20 80.50 74.10 386.75
12  Tyler Robert Henschel加拿大 68.00 72.00 56.10 54.00 59.50 65.10 374.70
13  Peter Thach Mai加拿大 62.00 78.75 64.50 39.00 63.00 64.60 371.85
14  Dashiell Riley Enos美国 70.50 62.00 73.10 55.50 55.50 54.25 370.85
15  Adan Emidio Zuniga墨西哥 71.40 57.75 48.00 68.40 54.40 66.30 366.25
16  Julio Cesar Rodriguez墨西哥 63.55 54.00 64.50 47.60 68.25 68.00 365.90
17  Gabriele Auber意大利 62.00 66.30 63.00 58.50 54.00 61.50 365.30
18  尼基塔·施莱赫尔俄罗斯 62.90 26.60 57.00 61.25 79.95 75.25 362.95
19  Mark Vann Anderson美国 65.10 71.75 67.50 56.00 40.80 56.10 357.25
20  Frithjof Seidel德国 55.50 54.00 54.00 62.90 59.50 65.10 351.00
21  Ian Matos巴西 61.50 63.00 54.45 63.00 65.10 39.10 346.15
22  Simon Baptiste Rieckhoff瑞士 67.50 36.00 63.00 60.00 41.85 57.80 326.15
23  Juraj Melša克罗地亚 54.00 57.00 40.30 60.00 58.50 46.40 316.20
24  Alexander Jan W Lube德国 57.00 57.00 52.70 33.00 52.70 61.25 313.65
25  Kacper Jakub Lesiak波兰 49.50 63.55 54.00 40.50 63.00 42.50 313.05
26  Jonathan Alexan Suckow瑞士 64.50 38.75 49.50 49.50 66.00 40.80 309.05
27  Jack Anthony Ffrench爱尔兰 54.00 52.50 45.00 58.50 44.95 50.40 305.35
28  Stanislav Oliferchyk乌克兰 62.00 56.10 62.90 36.00 36.75 49.30 303.05
29  梁锦昌中国澳门 40.80 40.50 51.00 54.00 46.80 45.00 278.10

准决赛

[编辑]

[2]

排名 运动员 跳水 总分
1 2 3 4 5 6
1  伊利亚·扎哈罗夫俄罗斯 76.50 75.60 75.25 79.05 79.90 93.10 479.40
2  叶夫根尼·库兹涅佐夫俄罗斯 78.20 65.10 76.50 73.80 78.75 89.30 461.65
3  金荣南韩国 70.50 78.20 72.60 81.60 77.90 68.25 449.05
4  禹河览韩国 76.50 71.40 91.20 84.00 64.50 52.65 440.25
5  奥列格·科洛季乌克兰 71.40 64.50 74.25 78.75 70.30 68.00 427.20
6  乔瓦尼·托奇意大利 72.00 74.40 83.30 66.00 63.00 64.60 423.30
7  须山晴贵日本 66.65 68.00 71.40 66.00 73.50 73.50 419.05
8  Briadam Herrera美国 72.00 68.20 81.60 61.20 63.00 70.00 416.00
9  海尔·奥坎波墨西哥 76.50 78.20 70.50 49.00 74.25 57.00 405.45
10  拉尔斯·吕迪格德国 66.00 65.10 63.00 64.75 70.95 69.75 399.50
11  Andrzej Rzeszutek波兰 69.75 76.50 59.50 73.50 45.00 71.75 396.00
12  Gabriele Auber意大利 65.10 66.30 73.50 54.00 66.00 63.00 387.90
13  Dashiell Riley Enos美国 66.00 63.55 71.40 61.50 42.00 71.75 376.20
14  Peter Thach Mai加拿大 74.40 54.25 64.50 55.50 58.50 56.10 363.25
15  Tyler Robert Henschel加拿大 66.30 64.50 37.40 63.00 52.50 72.85 356.55
16  Adan Emidio Zuniga墨西哥 44.20 35.00 58.50 76.00 64.60 70.20 348.50
17  Frithjof Seidel德国 63.00 54.00 51.00 66.30 56.10 54.25 344.65
18  Ian Matos巴西 64.50 51.00 29.70 58.50 51.15 37.40 292.25


决赛

[编辑]

[3]

排名 运动员 跳水 总分
1 2 3 4 5 6
金牌  伊利亚·扎哈罗夫俄罗斯 86.70 97.20 85.75 75.95 86.70 100.70 533.00
银牌  叶夫根尼·库兹涅佐夫俄罗斯 83.30 79.05 86.70 82.80 91.00 77.90 500.75
铜牌  乔瓦尼·托奇意大利 79.05 88.40 75.00 89.25 93.10 64.60 489.40
4  奥列格·科洛季乌克兰 78.20 75.00 74.25 80.50 79.80 76.50 464.25
5  禹河览韩国 83.30 64.60 72.20 89.25 70.50 74.10 453.95
6  须山晴贵日本 69.75 74.80 74.80 63.00 87.50 84.00 453.85
7  金荣南韩国 72.00 78.20 74.25 76.50 68.40 84.00 453.35
8  拉尔斯·吕迪格德国 67.50 79.90 72.00 84.00 77.55 72.20 453.15
9  Briadam Herrera美国 72.00 77.50 81.60 66.30 73.50 73.50 444.40
10  海尔·奥坎波墨西哥 81.60 76.50 72.00 77.00 61.05 53.20 421.35
11  Gabriele Auber意大利 65.10 74.80 43.75 67.50 64.50 63.00 378.65
12  Andrzej Rzeszutek波兰 60.45 76.50 64.60 56.00 58.50 61.25 377.30

参考资料

[编辑]