跳转到内容

2012年香港立法会选举民意调查

维基百科,自由的百科全书

以下是2012年香港立法会选举香港大学民意研究计划滚动民意调查结果。

备注:粗体为取一席,粗斜体则为两席

有线电视

[编辑]

香港岛

[编辑]

议席数目:7席,法定门槛:14.3%,安全门槛:12.5%

候选人

日期
1号
许清安
2号
单仲偕
3号
劳永乐
4号
刘嘉鸿
5号
锺树根
6号
吴荣春
7号
何秀兰
8号
叶刘淑仪
9号
王国兴
10号
陈家洛
11号
何家泰
12号
曾钰成
13号
刘健仪
14号
吴文远
误差率
8月1日-8月5日 1% 12% 4% 5% 3% <0.5% 6% 12% 5% 11% <0.5% 11% 5% 1% 1-4%
8月2日-8月6日 1% 11% 5% 5% 3% <0.5% 5% 12% 6% 12% <0.5% 10% 5% 1% 1-4%
8月3日-8月7日 1% 11% 5% 5% 4% <0.5% 4% 15% 6% 13% 1% 12% 4% <0.5% 1-4%
8月4日-8月8日 1% 9% 4% 6% 4% <0.5% 5% 17% 7% 11% <0.5% 13% 4% <0.5% 1-4%
8月5日-8月9日 1% 8% 7% 5% 4% <0.5% 3% 13% 7% 13% 1% 15% 5% <0.5% 1-4%
8月6日-8月10日 <0.5% 9% 7% 6% 3% <0.5% 4% 12% 7% 12% <0.5% 15% 4% <0.5% 1-4%
8月7日-8月11日 <0.5% 9% 7% 6% 3% <0.5% 4% 12% 7% 12% <0.5% 15% 4% <0.5% 1-4%
8月8日-8月12日 1% 13% 5% 4% 2% <0.5% 6% 12% 5% 9% <0.5% 12% 3% <0.5% 1-4%
8月9日-8月13日 1% 14% 4% 4% 1% 1% 5% 10% 4% 12% <0.5% 13% 2% <0.5% 1-4%
8月10日-8月14日 1% 15% 3% 5% 2% 1% 6% 11% 5% 12% <0.5% 11% 3% <0.5% 1-4%
8月11日-8月15日 1% 13% 3% 5% 2% <0.5% 5% 8% 5% 12% <0.5% 9% 4% <0.5% 1-4%
8月12日-8月16日 <0.5% 13% 4% 5% 2% <0.5% 5% 8% 5% 12% <0.5% 7% 4% <0.5% 1-4%
8月13日-8月17日 <0.5% 9% 4% 5% 2% <0.5% 4% 6% 4% 15% <0.5% 8% 3% <0.5% 1-4%
8月14日-8月18日 <0.5% 9% 5% 5% 2% <0.5% 4% 7% 5% 17% <0.5% 6% 3% 1% 1-4%
8月15日-8月19日 <0.5% 10% 4% 3% 3% <0.5% 6% 8% 4% 15% <0.5% 6% 3% 1% 1-4%
8月16日-8月20日 1% 10% 5% 4% 4% <0.5% 5% 9% 3% 12% <0.5% 8% 3% 1% 1-4%
8月17日-8月21日 1% 9% 5% 5% 4% <0.5% 5% 9% 3% 10% <0.5% 9% 3% 1% 1-4%
8月18日-8月22日 1% 8% 6% 5% 5% <0.5% 5% 9% 4% 8% <0.5% 9% 4% 1% 1-4%
8月19日-8月23日 1% 7% 5% 5% 5% <0.5% 6% 8% 3% 7% <0.5% 9% 4% <0.5% 1-4%
8月20日-8月24日 1% 6% 6% 6% 4% <0.5% 5% 7% 4% 7% <0.5% 9% 3% <0.5% 1-4%
8月21日-8月25日 2% 4% 5% 6% 4% <0.5% 5% 7% 4% 9% <0.5% 9% 4% <0.5% 1-4%
8月22日-8月26日 4% 4% 5% 5% 5% <0.5% 5% 7% 4% 9% <0.5% 9% 4% 2% 1-4%
8月23日-8月27日 1% 6% 4% 6% 4% <0.5% 4% 7% 3% 10% <0.5% 9% 4% 3% 1-4%
8月24日-8月28日 <0.5% 6% 4% 6% 5% <0.5% 4% 8% 4% 11% <0.5% 11% 4% 3% 1-4%
8月25日-8月29日 <0.5% 6% 3% 5% 4% <0.5% 4% 7% 4% 10% <0.5% 12% 4% 3% 2-4%
8月26日-8月30日 <0.5% 7% 5% 4% 4% <0.5% 5% 8% 4% 9% <0.5% 11% 4% 3% 1-4%
8月27日-8月31日 <0.5% 5% 4% 5% 3% <0.5% 5% 8% 5% 11% <0.5% 11% 4% 1% 2-4%
8月28日-9月1日 <0.5% 6% 4% 5% 3% <0.5% 5% 8% 5% 11% <0.5% 11% 4% 1% 2-4%
8月29日-9月2日 <0.5% 6% 4% 6% 3% <0.5% 4% 8% 4% 12% <0.5% 9% 4% 1% 1-4%
8月30日-9月3日 <0.5% 6% 3% 6% 3% <0.5% 5% 8% 4% 13% <0.5% 8% 4% 1% 1-4%
8月31日-9月4日 1% 6% 2% 6% 4% <0.5% 6% 7% 4% 14% <0.5% 8% 3% <0.5% 1-4%
9月1日-9月5日 <0.5% 6% 3% 7% 6% <0.5% 5% 7% 4% 13% <0.5% 8% 3% <0.5% 1-4%
9月2日-9月6日 <0.5% 6% 3% 5% 6% <0.5% 5% 7% 4% 13% <0.5% 8% 3% <0.5% 1-4%
9月3日-9月7日 <0.5% 6% 3% 5% 6% <0.5% 6% 6% 4% 12% <0.5% 8% 4% <0.5% 1-4%

九龙西

[编辑]

议席数目:5席,法定门槛:20%,安全门槛:16.7%

候选人

日期
1号
黄以谦
2号
黄碧云
3号
谭国侨
4号
黄逸旭
5号
蒋丽芸
6号
黄毓民
7号
林依丽
8号
梁美芬
9号
毛孟静
误差率
8月1日-8月5日 1% 9% 6% <0.5% 15% 12% <0.5% 9% 14% 1-6%
8月2日-8月6日 1% 10% 8% <0.5% 16% 10% <0.5% 11% 12% 1-6%
8月3日-8月7日 <0.5% 11% 9% <0.5% 18% 8% <0.5% 13% 15% 1-6%
8月4日-8月8日 <0.5% 10% 10% <0.5% 20% 9% <0.5% 15% 12% 1-6%
8月5日-8月9日 1% 11% 8% <0.5% 18% 11% <0.5% 17% 9% 1-6%
8月6日-8月10日 2% 12% 9% <0.5% 21% 10% <0.5% 16% 6% 1-6%
8月7日-8月11日 2% 12% 9% <0.5% 21% 10% <0.5% 16% 6% 1-6%
8月8日-8月12日 2% 12% 6% <0.5% 20% 13% <0.5% 13% 8% 1-6%
8月9日-8月13日 3% 11% 6% <0.5% 18% 12% <0.5% 13% 9% 1-6%
8月10日-8月14日 1% 11% 6% <0.5% 18% 13% <0.5% 13% 11% 1-6%
8月11日-8月15日 1% 11% 5% <0.5% 13% 12% <0.5% 11% 11% 1-6%
8月12日-8月16日 2% 9% 4% <0.5% 15% 13% <0.5% 10% 10% 1-6%
8月13日-8月17日 1% 9% 4% <0.5% 14% 13% <0.5% 9% 9% 1-6%
8月14日-8月18日 1% 10% 5% <0.5% 13% 14% 1% 10% 10% 1-6%
8月15日-8月19日 3% 12% 4% <0.5% 11% 11% 1% 9% 9% 1-6%
8月16日-8月20日 3% 10% 4% <0.5% 13% 14% <0.5% 8% 10% 1-6%
8月17日-8月21日 1% 11% 5% <0.5% 10% 15% 1% 11% 12% 1-6%
8月18日-8月22日 1% 10% 6% <0.5% 12% 14% 1% 11% 12% 1-6%
8月19日-8月23日 1% 9% 6% <0.5% 12% 13% <0.5% 11% 11% 1-6%
8月20日-8月24日 <0.5% 8% 7% <0.5% 12% 14% <0.5% 10% 11% 1-6%
8月21日-8月25日 <0.5% 8% 8% <0.5% 13% 11% <0.5% 10% 10% 1-6%
8月22日-8月26日 <0.5% 7% 8% <0.5% 14% 11% <0.5% 8% 9% 1-6%
8月23日-8月27日 <0.5% 8% 7% <0.5% 14% 11% 1% 8% 6% 1-6%
8月24日-8月28日 <0.5% 7% 8% <0.5% 14% 12% <0.5% 7% 6% 1-6%
8月25日-8月29日 <0.5% 7% 8% <0.5% 14% 12% <0.5% 7% 6% 1-6%
8月26日-8月30日 <0.5% 8% 9% <0.5% 13% 10% <0.5% 8% 7% 1-5%
8月27日-8月31日 <0.5% 9% 9% <0.5% 12% 13% <0.5% 5% 8% 1-5%
8月28日-9月1日 1% 8% 8% 1% 11% 15% 1% 5% 9% 1-5%
8月29日-9月2日 1% 10% 7% <0.5% 13% 14% 1% 6% 9% 1-4%
8月30日-9月3日 1% 9% 6% 1% 13% 15% 1% 7% 9% 1-4%
8月31日-9月4日 1% 9% 5% 1% 13% 13% 1% 8% 9% 1-4%
9月1日-9月5日 1% 12% 5% 1% 12% 12% <0.5% 7% 11% 1-4%
9月2日-9月6日 <0.5% 13% 4% <0.5% 11% 13% <0.5% 10% 10% 1-4%
9月3日-9月7日 <0.5% 13% 5% <0.5% 10% 13% <0.5% 10% 10% 1-4%

九龙东

[编辑]

议席数目:5席,法定门槛:20%,安全门槛:16.7%

候选人

日期
1号
梁家杰
2号
黄国健
3号
陶君行
4号
严凤至
5号
胡志伟
6号
陈鉴林
7号
谢伟俊
8号
黄洋达
9号
谭香文
误差率
8月1日-8月5日 17% 10% 5% <0.5% 7% 17% 8% 4% 3% 2-6%
8月2日-8月6日 19% 9% 5% <0.5% 7% 15% 7% 5% 2% 2-6%
8月3日-8月7日 19% 9% 5% <0.5% 6% 14% 7% 9% 1% 2-6%
8月4日-8月8日 21% 10% 5% <0.5% 7% 13% 7% 7% 1% 2-6%
8月5日-8月9日 21% 9% 5% <0.5% 8% 13% 8% 6% 1% 1-5%
8月6日-8月10日 21% 11% 5% <0.5% 8% 16% 6% 7% 1% 1-5%
8月7日-8月11日 21% 11% 5% <0.5% 8% 16% 6% 7% 1% 1-5%
8月8日-8月12日 17% 14% 4% <0.5% 9% 22% 6% 5% 3% 1-5%
8月9日-8月13日 17% 11% 4% 1% 8% 23% 6% 5% 4% 1-5%
8月10日-8月14日 15% 11% 4% 1% 7% 24% 7% 5% 4% 1-5%
8月11日-8月15日 13% 8% 2% 1% 7% 17% 9% 5% 4% 1-5%
8月12日-8月16日 15% 9% 3% 1% 6% 14% 10% 4% 4% 1-5%
8月13日-8月17日 15% 9% 4% 1% 8% 11% 11% 4% 2% 1-5%
8月14日-8月18日 15% 10% 3% <0.5% 8% 10% 9% 5% 2% 1-5%
8月15日-8月19日 16% 12% 4% 1% 9% 10% 7% 6% 2% 1-5%
8月16日-8月20日 14% 12% 5% 1% 9% 12% 6% 7% 2% 1-5%
8月17日-8月21日 13% 11% 4% 2% 9% 13% 5% 8% 2% 1-5%
8月18日-8月22日 13% 9% 3% 1% 9% 14% 5% 8% 2% 1-5%
8月19日-8月23日 11% 9% 4% 1% 8% 12% 6% 9% 2% 1-5%
8月20日-8月24日 9% 8% 3% 1% 8% 12% 9% 8% 2% 1-5%
8月21日-8月25日 9% 8% 3% 1% 7% 11% 9% 8% 2% 1-5%
8月22日-8月26日 10% 8% 4% <0.5% 6% 12% 9% 8% 2% 1-5%
8月23日-8月27日 11% 7% 5% <0.5% 5% 12% 10% 9% 3% 1-5%
8月24日-8月28日 11% 7% 4% <0.5% 6% 15% 9% 9% 2% 1-5%
8月25日-8月29日 11% 7% 4% <0.5% 6% 15% 9% 9% 2% 1-5%
8月26日-8月30日 12% 7% 5% <0.5% 6% 15% 7% 8% 2% 1-4%
8月27日-8月31日 13% 6% 6% <0.5% 7% 14% 7% 7% 2% 1-4%
8月28日-9月1日 12% 8% 7% 1% 8% 12% 5% 6% 1% 1-4%
8月29日-9月2日 12% 8% 6% <0.5% 9% 10% 5% 7% 1% 1-4%
8月30日-9月3日 13% 9% 6% <0.5% 8% 10% 5% 7% 1% 1-4%
8月31日-9月4日 13% 9% 5% <0.5% 8% 10% 5% 7% 1% 1-4%
9月1日-9月5日 13% 9% 4% <0.5% 8% 9% 5% 8% 1% 1-4%
9月2日-9月6日 12% 8% 4% <0.5% 9% 9% 5% 8% 1% 1-4%
9月6日-9月7日 13% 7% 5% <0.5% 9% 10% 6% 7% 1% 1-4%

新界西

[编辑]

议席数目:9席,法定门槛:11.1%,安全门槛:10%

候选人

日期
1号
梁志祥
2号
麦美娟
3号
陈树英
4号
陈伟业
5号
麦业成
6号
曾健成
7号
郭家麒
8号
田北辰
9号
何君尧
10号
陈一华
11号
梁耀忠
12号
陈恒镔
13号
陈强
14号
李永达
15号
李卓人
16号
谭耀宗
误差率
8月1日-8月5日 1% 7% 2% 7% <0.5% <0.5% 10% 6% 1% 1% 8% 1% <0.5% 5% 6% 15% 1-4%
8月2日-8月6日 1% 6% 2% 6% <0.5% <0.5% 12% 7% 1% 1% 8% 2% <0.5% 5% 7% 17% 1-4%
8月3日-8月7日 2% 6% 1% 6% <0.5% 1% 11% 7% 1% 1% 8% 2% <0.5% 4% 6% 16% 1-4%
8月4日-8月8日 3% 5% 1% 5% <0.5% 1% 11% 9% 1% 1% 9% 2% <0.5% 4% 7% 16% 1-4%
8月5日-8月9日 3% 5% 1% 5% <0.5% 1% 13% 7% 1% 1% 10% 2% <0.5% 4% 6% 17% 1-4%
8月6日-8月10日 4% 4% 1% 5% <0.5% 1% 11% 7% 1% <0.5% 11% 3% <0.5% 5% 7% 17% 1-4%
8月7日-8月11日 4% 4% 1% 5% <0.5% 1% 11% 7% 1% <0.5% 11% 3% <0.5% 5% 7% 17% 1-4%
8月8日-8月12日 3% 4% 3% 5% <0.5% 1% 12% 7% 1% <0.5% 10% 3% <0.5% 5% 6% 15% 1-4%
8月9日-8月13日 3% 4% 3% 6% 1% 1% 12% 5% 1% <0.5% 10% 3% <0.5% 6% 6% 15% 1-4%
8月10日-8月14日 3% 4% 4% 6% 1% <0.5% 11% 6% 1% <0.5% 11% 3% <0.5% 5% 6% 13% 1-4%
8月11日-8月15日 2% 4% 4% 6% <0.5% <0.5% 11% 6% 1% <0.5% 10% 2% <0.5% 5% 5% 11% 1-4%
8月12日-8月16日 3% 4% 4% 6% <0.5% <0.5% 12% 3% 1% <0.5% 10% 2% <0.5% 5% 5% 11% 1-4%
8月13日-8月17日 3% 3% 3% 5% <0.5% 1% 11% 4% 1% <0.5% 8% 2% <0.5% 5% 4% 11% 1-4%
8月14日-8月18日 3% 3% 3% 5% 1% 1% 9% 4% 1% <0.5% 8% 3% 1% 5% 4% 10% 1-4%
8月15日-8月19日 3% 4% 3% 6% <0.5% 1% 9% 4% 1% <0.5% 8% 2% 1% 5% 4% 12% 1-4%
8月16日-8月20日 3% 4% 3% 5% 1% 2% 9% 5% 1% <0.5% 8% 2% 1% 6% 5% 10% 1-4%
8月17日-8月21日 3% 3% 2% 5% 1% 1% 8% 5% 1% <0.5% 8% 2% 1% 5% 7% 10% 1-4%
8月18日-8月22日 3% 4% 1% 5% 1% 2% 7% 5% 1% <0.5% 10% 1% 1% 4% 7% 10% 1-4%
8月19日-8月23日 3% 4% 2% 5% <0.5% 1% 9% 6% 1% 1% 9% 2% 1% 4% 7% 9% 1-4%
8月20日-8月24日 3% 4% 2% 4% <0.5% 2% 9% 6% 1% 1% 7% 2% 1% 4% 6% 8% 1-4%
8月21日-8月25日 3% 4% 2% 5% 1% 2% 9% 6% <0.5% 1% 8% 2% <0.5% 3% 5% 10% 1-4%
8月22日-8月26日 2% 4% 2% 5% 1% 2% 8% 7% <0.5% 1% 8% 2% <0.5% 4% 4% 10% 1-4%
8月23日-8月27日 2% 3% 2% 6% 1% 1% 9% 8% <0.5% 1% 6% 3% <0.5% 4% 4% 9% 1-4%
8月24日-8月28日 1% 3% 2% 5% 1% 1% 9% 8% <0.5% 1% 7% 3% 1% 5% 4% 9% 1-4%
8月25日-8月29日 1% 3% 2% 5% 1% 1% 9% 8% <0.5% 1% 7% 3% 1% 5% 4% 9% 1-4%
8月26日-8月30日 1% 3% 3% 5% 1% 1% 8% 8% <0.5% 2% 7% 2% 1% 4% 4% 9% 1-3%
8月27日-8月31日 2% 3% 2% 5% 1% 1% 8% 7% 1% 1% 5% 2% 1% 4% 6% 8% 1-3%
8月28日-9月1日 2% 3% 3% 5% 1% 1% 8% 6% 1% 2% 6% 3% 1% 4% 6% 8% 1-3%
8月29日-9月2日 2% 3% 3% 5% 1% 1% 8% 5% 2% 2% 6% 2% <0.5% 5% 6% 8% 1-3%
8月30日-9月3日 2% 3% 3% 5% 1% 1% 8% 5% 2% 1% 6% 2% <0.5% 5% 6% 8% 1-3%
8月31日-9月4日 2% 3% 4% 4% 1% 1% 9% 4% 2% 1% 6% 2% 1% 5% 6% 8% 1-3%
9月1日-9月5日 2% 4% 3% 4% 1% 1% 9% 5% 2% 2% 6% 2% 1% 5% 6% 7% 1-3%
9月2日-9月6日 2% 4% 3% 4% <0.5% 1% 9% 5% 2% 2% 5% 2% 1% 5% 6% 7% 1-3%
9月3日-9月7日 3% 4% 3% 4% <0.5% 1% 9% 5% 1% 1% 4% 3% 1% 5% 6% 7% 1-3%

新界东

[编辑]

议席数目:9席,法定门槛:11.1%,安全门槛:10%

候选人

日期
1号
梁国雄
2号
叶伟明
3号
刘慧卿
4号
梁安琪
5号
庞爱兰
6号
葛珮帆
7号
陈志全
8号
邱荣光
9号
陈克勤
10号
张超雄
11号
蔡耀昌
12号
范国威
13号
田北俊
14号
黄成智
15号
汤家骅
16号
何民杰
17号
庞一鸣
18号
方国珊
19号
陈国强
误差率
8月1日-8月5日 9% 4% 6% <0.5% 3% 4% 2% <0.5% 9% 5% <0.5% 1% 8% 4% 9% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月2日-8月6日 11% 4% 8% <0.5% 4% 4% 1% <0.5% 5% 1% 1% 1% 8% 4% 8% <0.5% 1% 3% <0.5% 1-3%
8月3日-8月7日 14% 4% 8% <0.5% 5% 3% 1% <0.5% 9% 3% 1% 2% 6% 4% 9% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月4日-8月8日 13% 4% 9% <0.5% 4% 2% 1% <0.5% 9% 3% 1% 2% 7% 5% 9% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月5日-8月9日 13% 4% 11% <0.5% 4% 2% 2% <0.5% 10% 3% 2% 2% 7% 5% 7% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-3%
8月6日-8月10日 11% 4% 11% <0.5% 4% 2% 2% <0.5% 10% 4% 1% 3% 7% 5% 6% <0.5% <0.5% 4% <0.5% 1-3%
8月7日-8月11日 11% 4% 13% <0.5% 4% 2% 2% <0.5% 10% 4% 1% 3% 7% 5% 6% <0.5% <0.5% 4% <0.5% 1-3%
8月8日-8月12日 8% 4% 13% <0.5% 3% 5% 2% <0.5% 8% 4% 1% 5% 9% 4% 7% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-3%
8月9日-8月13日 8% 4% 14% <0.5% 2% 4% 3% <0.5% 7% 4% 2% 4% 8% 4% 6% <0.5% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月10日-8月14日 8% 4% 14% <0.5% 3% 4% 4% 1% 7% 4% 2% 3% 8% 3% 6% 1% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月11日-8月15日 8% 4% 12% <0.5% 3% 4% 4% 1% 7% 4% 1% 2% 8% 2% 5% <0.5% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月12日-8月16日 9% 4% 9% <0.5% 3% 4% 4% 1% 7% 4% 1% 2% 7% 2% 4% 1% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月13日-8月17日 8% 3% 10% <0.5% 4% 3% 5% 1% 6% 5% 2% 1% 8% 2% 4% 1% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月14日-8月18日 7% 2% 8% <0.5% 5% 3% 4% 1% 6% 5% 1% 1% 7% 2% 5% 1% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月15日-8月19日 7% 3% 7% <0.5% 4% 4% 3% <0.5% 7% 5% 1% 2% 7% 3% 5% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月16日-8月20日 6% 3% 7% <0.5% 4% 3% 2% <0.5% 5% 4% 2% 2% 7% 3% 7% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月17日-8月21日 6% 3% 8% <0.5% 4% 3% 3% <0.5% 5% 4% 2% 3% 8% 3% 6% 1% 1% 1% <0.5% 1-3%
8月18日-8月22日 7% 3% 8% <0.5% 3% 3% 3% <0.5% 5% 4% 1% 3% 6% 3% 6% 1% 1% 1% <0.5% 1-3%
8月19日-8月23日 9% 2% 8% <0.5% 3% 3% 3% <0.5% 6% 4% 1% 3% 6% 2% 6% 1% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月20日-8月24日 7% 3% 7% <0.5% 3% 3% 4% <0.5% 5% 4% 1% 3% 6% 2% 5% <0.5% <0.5% 2% 1% 1-3%
8月21日-8月25日 7% 2% 6% <0.5% 3% 4% 5% <0.5% 4% 5% 1% 2% 6% 2% 3% <0.5% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月22日-8月26日 6% 3% 5% <0.5% 3% 3% 4% <0.5% 7% 5% 1% 2% 6% 2% 4% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月23日-8月27日 6% 3% 5% 1% 3% 3% 4% 1% 7% 6% 1% 2% 6% 2% 3% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月24日-8月28日 6% 3% 5% 1% 3% 3% 4% 1% 6% 5% 1% 2% 6% 3% 3% <0.5% 1% 3% <0.5% 1-3%
8月25日-8月29日 6% 3% 5% 1% 3% 3% 4% 1% 6% 5% 1% 2% 6% 3% 3% <0.5% 1% 3% <0.5% 1-4%
8月26日-8月30日 7% 3% 6% <0.5% 3% 3% 5% 1% 5% 5% 1% 2% 5% 3% 4% 1% 1% 2% <0.5% 1-4%
8月27日-8月31日 8% 3% 7% 1% 2% 3% 5% 1% 5% 4% 1% 2% 6% 3% 3% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-4%
8月28日-9月1日 7% 3% 7% <0.5% 3% 4% 5% <0.5% 5% 4% 1% 2% 6% 3% 3% <0.5% 1% 4% <0.5% 1-4%
8月29日-9月2日 8% 3% 7% <0.5% 2% 4% 4% <0.5% 5% 4% 1% 3% 6% 2% 4% <0.5% 1% 3% 1% 1-3%
8月30日-9月3日 8% 2% 7% <0.5% 2% 4% 5% <0.5% 6% 3% 1% 2% 5% 2% 3% <0.5% 1% 4% <0.5% 1-3%
8月31日-9月4日 8% 3% 7% <0.5% 3% 4% 5% <0.5% 5% 3% 1% 3% 5% 2% 3% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-3%
9月1日-9月5日 8% 3% 6% <0.5% 3% 4% 6% <0.5% 5% 3% 1% 3% 4% 2% 4% <0.5% 1% 4% 1% 1-3%
9月2日-9月6日 9% 3% 5% <0.5% 3% 3% 6% <0.5% 5% 3% 1% 2% 4% 2% 3% <0.5% <0.5% 4% 1% 1-3%
9月3日-9月7日 8% 3% 6% <0.5% 4% 4% 6% <0.5% 5% 3% 1% 2% 4% 2% 3% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-3%

区议会(第二)

[编辑]

议席数目:5席,法定门槛:20%,安全门槛:16.7%

候选人

日期
801号
何俊仁
802号
涂谨申
803号
白韵琹
804号
刘江华
805号
冯检基
806号
李慧琼
807号
陈婉娴
误差率
8月1日-8月5日 16% 10% 3% 9% 7% 7% 18% 0-2%
8月2日-8月6日 15% 10% 3% 9% 8% 7% 18% 0-2%
8月3日-8月7日 15% 11% 3% 10% 8% 9% 18% 0-2%
8月4日-8月8日 15% 11% 3% 10% 9% 9% 19% 0-2%
8月5日-8月9日 15% 11% 4% 10% 9% 9% 18% 0-2%
8月6日-8月10日 15% 10% 4% 11% 9% 9% 18% 0-2%
8月7日-8月11日 15% 10% 4% 11% 9% 9% 18% 0-2%
8月8日-8月12日 16% 11% 5% 10% 8% 8% 19% 0-2%
8月9日-8月13日 15% 12% 4% 10% 8% 8% 18% 0-2%
8月10日-8月14日 15% 11% 4% 10% 8% 8% 18% 0-2%
8月11日-8月15日 13% 10% 4% 8% 8% 7% 16% 0-2%
8月12日-8月16日 12% 10% 3% 8% 8% 7% 17% 0-2%
8月13日-8月17日 13% 10% 3% 8% 9% 7% 16% 0-2%
8月14日-8月18日 12% 11% 3% 7% 9% 7% 16% 0-2%
8月15日-8月19日 13% 11% 3% 7% 8% 6% 16% 0-2%
8月16日-8月20日 12% 10% 3% 8% 9% 7% 17% 0-2%
8月17日-8月21日 12% 10% 3% 7% 9% 6% 17% 0-2%
8月18日-8月22日 12% 9% 3% 7% 9% 7% 17% 0-2%
8月19日-8月23日 10% 8% 4% 7% 8% 6% 17% 0-2%
8月20日-8月24日 10% 8% 4% 7% 7% 6% 16% 0-2%
8月21日-8月25日 10% 8% 4% 7% 7% 7% 17% 0-2%
8月22日-8月26日 10% 8% 4% 7% 7% 7% 16% 0-2%
8月23日-8月27日 10% 8% 3% 7% 8% 7% 15% 0-2%
8月24日-8月28日 10% 8% 3% 7% 8% 8% 15% 0-2%
8月25日-8月29日 10% 8% 3% 7% 8% 8% 15% 0-2%
8月26日-8月30日 11% 7% 3% 7% 9% 8% 14% 0-2%
8月27日-8月31日 11% 8% 2% 7% 9% 7% 13% 0-2%
8月28日-9月1日 11% 8% 2% 7% 10% 7% 14% 0-2%
8月29日-9月2日 12% 8% 2% 7% 10% 6% 14% 0-2%
8月30日-9月3日 11% 9% 2% 7% 10% 7% 13% 0-2%
8月31日-9月4日 11% 10% 2% 6% 10% 7% 13% 0-2%
9月1日-9月5日 10% 10% 2% 6% 10% 7% 13% 0-2%
9月2日-9月6日 10% 10% 3% 7% 10% 8% 12% 0-2%
9月3日-9月7日 9% 11% 3% 7% 9% 8% 12% 0-2%

now宽频电视

[编辑]

香港岛

[编辑]

议席数目:7席,法定门槛:14.3%,安全门槛:12.5%

候选人

日期
1号
许清安
2号
单仲偕
3号
劳永乐
4号
刘嘉鸿
5号
锺树根
6号
吴荣春
7号
何秀兰
8号
叶刘淑仪
9号
王国兴
10号
陈家洛
11号
何家泰
12号
曾钰成
13号
刘健仪
14号
吴文远
误差率
8月1日-8月5日 1% 15% 6% 7% 3% <0.5% 8% 16% 7% 15% 1% 15% 6% 2% 1-4%
8月10日-8月14日 2% 20% 4% 7% 3% 1% 8% 15% 7% 16% <0.5% 16% 4% <0.5% 1-4%
8月23日-8月27日 2% 10% 7% 9% 7% <0.5% 7% 11% 5% 16% <0.5% 15% 7% 4% 1-4%
8月24日-8月28日 1% 9% 7% 9% 7% 1% 6% 12% 6% 16% <0.5% 17% 6% 4% 1-4%
8月25日-8月29日 1% 10% 5% 7% 7% <0.5% 6% 12% 6% 17% <0.5% 18% 6% 4% 1-4%
8月26日-8月30日 <0.5% 11% 8% 6% 6% <0.5% 7% 13% 6% 14% <0.5% 18% 6% 5% 1-4%
8月27日-8月31日 <0.5% 9% 7% 8% 5% <0.5% 7% 13% 7% 17% <0.5% 17% 6% 2% 1-4%
8月28日-9月1日 1% 10% 7% 8% 5% <0.5% 8% 13% 7% 17% <0.5% 17% 6% 1% 1-4%
8月29日-9月2日 1% 10% 6% 9% 4% <0.5% 7% 14% 7% 19% <0.5% 14% 6% 2% 1-4%
8月30日-9月3日 1% 10% 6% 10% 5% <0.5% 8% 13% 6% 21% <0.5% 13% 6% 1% 1-4%
8月31日-9月4日 1% 10% 4% 11% 7% <0.5% 9% 11% 7% 22% <0.5% 13% 5% 1% 1-4%
9月1日-9月5日 机会较低 机会均等 机会均等 机会均等 机会均等 机会较低 机会均等 机会均等 机会均等 胜算极高、机会均等 机会较低 机会较高 机会均等 机会较低 1-4%
9月3日-9月7日 <0.5% 10% 6% 8% 10% 1% 10% 10% 7% 14%+5% <0.5% 13% 6% <0.5%

九龙西

[编辑]

议席数目:5席,法定门槛:20%,安全门槛:16.7%

候选人

日期
1号
黄以谦
2号
黄碧云
3号
谭国侨
4号
黄逸旭
5号
蒋丽芸
6号
黄毓民
7号
林依丽
8号
梁美芬
9号
毛孟静
误差率
8月1日-8月5日 1% 15% 10% <0.5% 25% 18% <0.5% 18% 15% 1-6%
8月10日-8月14日 1% 15% 8% <0.5% 25% 18% <0.5% 18% 15% 1-6%
8月24日-8月28日 <0.5% 14% 14% <0.5% 25% 22% 1% 12% 11% 1-6%
8月25日-8月29日 1% 14% 16% <0.5% 23% 18% 1% 13% 13% 1-6%
8月26日-8月30日 1% 17% 17% 1% 19% 23% <0.5% 9% 15% 1-6%
8月27日-8月31日 1% 15% 16% 1% 20% 23% 1% 10% 14% 1-6%
