玛格丽特·瓦姆布伊
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1995年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2014 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.71米(5英尺71⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 66千克(146英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑、中长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年5月27日 |
玛格丽特·瓦姆布伊(Margaret Nyairera Wambui,1995年9月15日—)是一名肯尼亚女子短跑和中跑运动员,擅长800米。获得2016年世界室内田径锦标赛800米铜牌,以及里约奥运会800米铜牌(1:56.89)。
国际赛事
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
代表 肯尼亚 | |||||
2014 | 2014年世界青年田径锦标赛 | 尤金 | 1st | 800 m | 2:00.49 |
2015 | 2015年世界田径锦标赛 | 北京 | 39th (h) | 800 m | 2:03.52 |
2016 | 2016年世界室内田径锦标赛 | 波特兰 | 3rd | 800 m | 2:00.44 |
2016年非洲田径锦标赛 | 德班 | 2nd | 400 m | 52.24 | |
3rd | 4x400 米接力 | 3:30.21 | |||
2016年奥运会 | 里约 | 3rd | 800 m | 1:56.89 |