跳转到内容

印第安纳州市镇列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
印第安纳州在美国的位置

印第安纳州是位于美国中西部的州。根据2020年美国人口普查资料,印第安纳州虽然是美国人口第17多的州(共有6,785,528位永久性居民),但按陆地面积计算却是美国面积第38大的州,只有35,826.11平方英里(92,789.2平方千米)。[1]印第安纳州共划分为92个和569个建制市镇(即城市和市镇)。[2]

根据印第安纳州宪法,城市在建立之时至少要有2000人居住,而市镇则没有人口要求。州内的市镇分为三级:多于600,000人的市镇为一级市镇;人口介乎35,000人至599,999人为二级市镇;少于35,000人的市镇皆为三级市镇。[3][4]州首府印第安纳波利斯为州内唯一的一级市镇,其市政府已于1970年与马里昂县政府实现市县合一[5][6]

印第安纳州人口最多且面积最大的市镇为州首府印第安纳波利斯,共有887,642位居民,面积达361.64平方英里(936.6平方千米)。[7]人口最少的市镇为新阿姆斯特丹,于2020年时只有12人居住。[8]里弗福雷斯特为州内面积最小的市镇,面积只占0.02平方英里(0.052平方千米)。[7]印第安纳州的市镇面积占全州7.39%,拥有州内67.03%的人口。[7]

建制城市和市镇

[编辑]

 州首府县城  县城

名称 城市/市镇 [2] 人口
(2020年)[1][9]
人口
(2010年)[10]
变化百分比(%) 陆地面积
(2020年)[11]
人口密度
sq mi km2
阿德万斯 市镇 布恩县 503 477 +5.45% 0.59 1.5 852.5人/平方英里(329.2人/平方公里)
阿克伦 市镇 富尔顿县 1,125 1,167 −3.60% 0.46 1.2 2,445.7人/平方英里(944.3人/平方公里)
阿拉莫 市镇 蒙哥马利县 66 66 0.00% 0.06 0.16 1,100.0人/平方英里(424.7人/平方公里)
奥尔巴尼 市镇 特拉华县
兰道夫县
2,295 2,165 +6.00% 1.98 5.1 1,159.1人/平方英里(447.5人/平方公里)
阿尔比恩 † 市镇 诺布尔县 2,222 2,349 −5.41% 1.91 4.9 1,163.4人/平方英里(449.2人/平方公里)
亚历山德里亚 城市 麦迪逊县 5,149 5,145 +0.08% 3.02 7.8 1,705.0人/平方英里(658.3人/平方公里)
阿尔福兹维尔 市镇 戴维斯县 65 101 −35.64% 0.07 0.18 928.6人/平方英里(358.5人/平方公里)
阿尔顿 市镇 克劳福德县 29 55 −47.27% 0.17 0.44 170.6人/平方英里(65.9人/平方公里)
阿尔托纳 市镇 迪卡尔布县 213 197 +8.12% 0.20 0.52 1,065.0人/平方英里(411.2人/平方公里)
安比亚 市镇 本顿县 227 239 −5.02% 0.15 0.39 1,513.3人/平方英里(584.3人/平方公里)
安博伊 市镇 迈阿密县 317 384 −17.45% 0.34 0.88 932.4人/平方英里(360.0人/平方公里)
阿莫 市镇 亨德里克斯县 408 401 +1.75% 0.61 1.6 668.9人/平方英里(258.2人/平方公里)
安德森 † 城市 麦迪逊县 54,788 56,129 −2.39% 41.60 107.7 1,317.0人/平方英里(508.5人/平方公里)
安德鲁斯 市镇 亨廷顿县 1,048 1,149 −8.79% 0.63 1.6 1,663.5人/平方英里(642.3人/平方公里)
安哥拉 † 城市 斯托本县 9,340 8,612 +8.45% 6.49 16.8 1,439.1人/平方英里(555.7人/平方公里)
阿卡迪亚 市镇 汉密尔顿县 1,515 1,566 −3.26% 0.55 1.4 2,754.5人/平方英里(1,063.5人/平方公里)
阿尔戈斯 市镇 马歇尔县 1,777 1,691 +5.09% 1.29 3.3 1,377.5人/平方英里(531.9人/平方公里)
阿什利 市镇 迪卡尔布县
斯托本县
1,026 983 +4.37% 1.90 4.9 540.0人/平方英里(208.5人/平方公里)
阿蒂卡 城市 方廷县 3,324 3,245 +2.43% 1.80 4.7 1,846.7人/平方英里(713.0人/平方公里)
奥本 † 城市 迪卡尔布县 13,412 12,731 +5.35% 8.08 20.9 1,659.9人/平方英里(640.9人/平方公里)
奥罗拉 城市 迪尔伯恩县 3,698 3,750 −1.39% 3.29 8.5 1,124.0人/平方英里(434.0人/平方公里)
奥斯汀 城市 斯科特县 4,094 4,295 −4.68% 2.66 6.9 1,539.1人/平方英里(594.2人/平方公里)
阿维拉 市镇 诺布尔县 2,438 2,401 +1.54% 1.80 4.7 1,354.4人/平方英里(523.0人/平方公里)
雅芳 市镇 亨德里克斯县 12,474 12,446 +0.22% 19.25 49.9 648.0人/平方英里(250.2人/平方公里)
班布里奇 市镇 帕特南县 684 746 −8.31% 0.40 1.0 1,710.0人/平方英里(660.2人/平方公里)
巴格斯维尔 市镇 约翰逊县 9,560 4,013 +138.23% 18.71 48.5 511.0人/平方英里(197.3人/平方公里)
贝茨维尔 城市 富兰克林县
里普利县
7,202 6,520 +10.46% 6.10 15.8 1,180.7人/平方英里(455.9人/平方公里)
巴特尔格朗德 市镇 蒂珀卡努县 1,838 1,334 +37.78% 1.02 2.6 1,802.0人/平方英里(695.7人/平方公里)
贝德福德 † 城市 劳伦斯县 13,792 13,413 +2.83% 12.21 31.6 1,129.6人/平方英里(436.1人/平方公里)
比奇格罗夫 城市 马里昂县 14,717 14,192 +3.70% 4.47 11.6 3,292.4人/平方英里(1,271.2人/平方公里)
伯恩 城市 亚当斯县 4,262 3,999 +6.58% 2.31 6.0 1,845.0人/平方英里(712.4人/平方公里)
伯大尼 市镇 摩根县 95 81 +17.28% 0.10 0.26 950.0人/平方英里(366.8人/平方公里)
贝弗利肖尔斯 市镇 波特县 599 613 −2.28% 3.58 9.3 167.3人/平方英里(64.6人/平方公里)
比克内尔 城市 诺克斯县 2,832 2,915 −2.85% 1.35 3.5 2,097.8人/平方英里(810.0人/平方公里)
伯兹艾 市镇 杜波伊斯县 417 416 +0.24% 0.64 1.7 651.6人/平方英里(251.6人/平方公里)
布卢姆菲尔德 † 市镇 格林县 2,289 2,405 −4.82% 12.21 31.6 187.5人/平方英里(72.4人/平方公里)
布卢明代尔 市镇 帕克县 269 335 −19.70% 0.58 1.5 463.8人/平方英里(179.1人/平方公里)
布卢明顿 † 城市 门罗县 79,168 80,405 −1.54% 23.25 60.2 3,405.1人/平方英里(1,314.7人/平方公里)
布朗茨维尔 市镇 亨利县 98 134 −26.87% 0.29 0.75 337.9人/平方英里(130.5人/平方公里)
布拉夫顿 † 城市 韦尔斯县 10,308 9,897 +4.15% 8.39 21.7 1,228.6人/平方英里(474.4人/平方公里)
布恩维尔 † 城市 沃里克县 6,712 6,246 +7.46% 5.73 14.8 1,171.4人/平方英里(452.3人/平方公里)
博登 市镇 克拉克县 786 808 −2.72% 1.39 3.6 565.5人/平方英里(218.3人/平方公里)
波士顿 市镇 韦恩县 150 138 +8.70% 0.22 0.57 681.8人/平方英里(263.3人/平方公里)
博斯威尔 市镇 本顿县 800 778 +2.83% 0.88 2.3 909.1人/平方英里(351.0人/平方公里)
波旁 市镇 马歇尔县 1,698 1,810 −6.19% 1.15 3.0 1,476.5人/平方英里(570.1人/平方公里)
巴西 † 城市 克莱县 8,181 7,912 +3.40% 3.69 9.6 2,217.1人/平方英里(856.0人/平方公里)
不来梅 市镇 马歇尔县 4,696 4,588 +2.35% 2.83 7.3 1,659.4人/平方英里(640.7人/平方公里)
布里斯托尔 市镇 埃尔克哈特县 1,789 1,602 +11.67% 4.02 10.4 445.0人/平方英里(171.8人/平方公里)
布鲁克 市镇 牛顿县 939 997 −5.82% 0.68 1.8 1,380.9人/平方英里(533.2人/平方公里)
布鲁克林 市镇 摩根县 2,511 1,598 +57.13% 0.99 2.6 2,536.4人/平方英里(979.3人/平方公里)
布鲁克斯堡 市镇 杰斐逊县 72 81 −11.11% 0.10 0.26 720.0人/平方英里(278.0人/平方公里)
布鲁克斯顿 市镇 怀特县 1,631 1,554 +4.95% 0.66 1.7 2,471.2人/平方英里(954.1人/平方公里)
布鲁克维尔 † 市镇 富兰克林县 2,622 2,596 +1.00% 1.40 3.6 1,872.9人/平方英里(723.1人/平方公里)
布朗斯堡 市镇 亨德里克斯县 28,973 21,285 +36.12% 16.27 42.1 1,780.8人/平方英里(687.6人/平方公里)
布朗斯敦 † 市镇 杰克逊县 3,025 2,947 +2.65% 1.62 4.2 1,867.3人/平方英里(721.0人/平方公里)
布鲁斯维尔 市镇 诺克斯县 450 478 −5.86% 0.34 0.88 1,323.5人/平方英里(511.0人/平方公里)
布莱恩特 市镇 杰伊县 239 252 −5.16% 0.32 0.83 746.9人/平方英里(288.4人/平方公里)
邦克山 市镇 迈阿密县 814 888 −8.33% 0.39 1.0 2,087.2人/平方英里(805.9人/平方公里)
伯凯特 市镇 科西阿斯科县 123 195 −36.92% 0.07 0.18 1,757.1人/平方英里(678.4人/平方公里)
伯灵顿 市镇 卡洛尔县 517 603 −14.26% 0.61 1.6 847.5人/平方英里(327.2人/平方公里)
伯内茨维尔 市镇 怀特县 390 346 +12.72% 0.75 1.9 520.0人/平方英里(200.8人/平方公里)
伯恩斯港 市镇 波特县 2,055 1,156 +77.77% 6.44 16.7 319.1人/平方英里(123.2人/平方公里)
巴特勒 城市 迪卡尔布县 2,719 2,684 +1.30% 1.97 5.1 1,380.2人/平方英里(532.9人/平方公里)
加的斯 市镇 亨利县 163 150 +8.67% 0.14 0.36 1,164.3人/平方英里(449.5人/平方公里)
剑桥城 市镇 韦恩县 1,751 1,870 −6.36% 1.01 2.6 1,733.7人/平方英里(669.4人/平方公里)
康登 市镇 卡洛尔县 593 611 −2.95% 0.26 0.67 2,280.8人/平方英里(880.6人/平方公里)
坎贝尔斯堡 市镇 华盛顿县 529 585 −9.57% 0.99 2.6 534.3人/平方英里(206.3人/平方公里)
坎内尔堡 市镇 戴维斯县 176 135 +30.37% 0.21 0.54 838.1人/平方英里(323.6人/平方公里)
坎内尔顿 城市 佩里县 1,473 1,563 −5.76% 1.48 3.8 995.3人/平方英里(384.3人/平方公里)
卡本 市镇 克莱县 263 397 −33.75% 0.15 0.39 1,753.3人/平方英里(677.0人/平方公里)
卡莱尔 市镇 沙利文县 625 692 −9.68% 0.52 1.3 1,201.9人/平方英里(464.1人/平方公里)
卡梅尔 城市 汉密尔顿县 99,757 79,191 +25.97% 49.09 127.1 2,032.1人/平方英里(784.6人/平方公里)
迦太基 市镇 拉什县 918 927 −0.97% 0.56 1.5 1,639.3人/平方英里(632.9人/平方公里)
卡尤加 市镇 弗米利恩县 952 1,162 −18.07% 1.01 2.6 942.6人/平方英里(363.9人/平方公里)
锡达格罗夫 市镇 富兰克林县 150 156 −3.85% 0.15 0.39 1,000.0人/平方英里(386.1人/平方公里)
锡达莱克 市镇 莱克县 14,106 11,560 +22.02% 8.75 22.7 1,612.1人/平方英里(622.4人/平方公里)
中心点 市镇 克莱县 213 242 −11.98% 0.74 1.9 287.8人/平方英里(111.1人/平方公里)
森特维尔 市镇 韦恩县 2,748 2,552 +7.68% 3.52 9.1 780.7人/平方英里(301.4人/平方公里)
查尔默斯 市镇 怀特县 523 508 +2.95% 0.30 0.78 1,743.3人/平方英里(673.1人/平方公里)
钱德勒 市镇 沃里克县 3,693 2,887 +27.92% 2.91 7.5 1,269.1人/平方英里(490.0人/平方公里)
查尔斯敦 城市 克拉克县 7,775 7,585 +2.50% 11.45 29.7 679.0人/平方英里(262.2人/平方公里)
切斯特菲尔德 市镇 特拉华县
麦迪逊县
2,295 2,165 +6.00% 1.37 3.5 1,675.2人/平方英里(646.8人/平方公里)
切斯特顿 市镇 波特县 14,241 13,068 +8.98% 9.38 24.3 1,518.2人/平方英里(586.2人/平方公里)
克里斯尼 市镇 斯潘塞县 465 481 −3.33% 0.71 1.8 654.9人/平方英里(252.9人/平方公里)
楚鲁巴斯科 市镇 惠特利县 1,870 1,796 +4.12% 6.44 16.7 290.4人/平方英里(112.1人/平方公里)
西塞罗 市镇 汉密尔顿县 5,301 4,812 +10.16% 1.63 4.2 3,252.1人/平方英里(1,255.7人/平方公里)
克拉克斯山 市镇 蒂珀卡努县 600 611 −1.80% 0.27 0.70 2,222.2人/平方英里(858.0人/平方公里)
克拉克斯维尔 城市 克拉克县 22,333 21,724 +2.80% 10.04 26.0 2,224.4人/平方英里(858.8人/平方公里)
克莱城 市镇 克莱县 878 861 +1.97% 0.54 1.4 1,625.9人/平方英里(627.8人/平方公里)
克莱普尔 市镇 科西阿斯科县 396 431 −8.12% 0.24 0.62 1,650.0人/平方英里(637.1人/平方公里)
克利尔湖 市镇 斯托本县 354 339 +4.42% 1.11 2.9 318.9人/平方英里(123.1人/平方公里)
克莱蒙特 市镇 马里昂县 1,384 1,356 +2.06% 0.67 1.7 2,065.7人/平方英里(797.6人/平方公里)
克里福德 市镇 巴塞洛缪县 205 233 −12.02% 0.09 0.23 2,277.8人/平方英里(879.5人/平方公里)
克林顿 城市 弗米利恩县 4,618 4,693 −1.60% 2.25 5.8 2,052.4人/平方英里(792.5人/平方公里)
克洛弗代尔 市镇 帕特南县 2,060 2,172 −5.16% 3.49 9.0 590.3人/平方英里(227.9人/平方公里)
科茨维尔 市镇 亨德里克斯县 555 523 +6.12% 0.67 1.7 828.4人/平方英里(319.8人/平方公里)
科尔法克斯 市镇 克林顿县 702 691 +1.59% 0.37 0.96 1,897.3人/平方英里(732.6人/平方公里)
哥伦比亚城 † 城市 惠特利县 9,892 8,750 +13.05% 5.45 14.1 1,815.0人/平方英里(700.8人/平方公里)
哥伦布 † 城市 巴塞洛缪县 50,474 44,061 +14.55% 28.41 73.6 1,776.6人/平方英里(686.0人/平方公里)
科纳斯维尔 † 城市 费耶特县 13,324 13,481 −1.16% 7.68 19.9 1,734.9人/平方英里(669.8人/平方公里)
康弗斯 市镇 格兰特县
迈阿密县
1,161 1,265 −8.22% 0.99 2.6 1,172.7人/平方英里(452.8人/平方公里)
科鲁纳 市镇 迪卡尔布县 236 254 −7.09% 0.18 0.47 1,311.1人/平方英里(506.2人/平方公里)
科里登 † 市镇 哈里森县 3,153 3,122 +0.99% 1.64 4.2 1,922.6人/平方英里(742.3人/平方公里)
国会高地 市镇 麦迪逊县 98 79 +24.05% 0.29 0.75 337.9人/平方英里(130.5人/平方公里)
卡温顿 † 城市 方廷县 2,540 2,645 −3.97% 1.29 3.3 1,969.0人/平方英里(760.2人/平方公里)
克兰德尔 市镇 哈里森县 134 152 −11.84% 0.10 0.26 1,340.0人/平方英里(517.4人/平方公里)
克雷恩 市镇 马丁县 166 184 −9.78% 0.12 0.31 1,383.3人/平方英里(534.1人/平方公里)
克劳福兹维尔 † 城市 蒙哥马利县 16,306 15,915 +2.46% 9.70 25.1 1,681.0人/平方英里(649.0人/平方公里)
克罗姆威尔 市镇 诺布尔县 487 512 −4.88% 0.29 0.75 1,679.3人/平方英里(648.4人/平方公里)
克罗瑟斯维尔 市镇 杰克逊县 1,509 1,591 −5.15% 1.16 3.0 1,300.9人/平方英里(502.3人/平方公里)
克朗波因特 † 城市 莱克县 33,899 27,317 +24.09% 17.93 46.4 1,890.6人/平方英里(730.0人/平方公里)
克劳斯内斯特 市镇 马里昂县 67 73 −8.22% 0.43 1.1 155.8人/平方英里(60.2人/平方公里)
卡尔弗 市镇 马歇尔县 1,129 1,353 −16.56% 1.16 3.0 973.3人/平方英里(375.8人/平方公里)
坎伯兰 市镇 汉考克县
马里昂县
5,954 5,169 +15.19% 2.81 7.3 2,118.9人/平方英里(818.1人/平方公里)
辛西亚纳 市镇 波西县 552 545 +1.28% 0.40 1.0 1,380.0人/平方英里(532.8人/平方公里)
戴尔 市镇 斯潘塞县 1,544 1,593 −3.08% 2.42 6.3 638.0人/平方英里(246.3人/平方公里)
代尔维尔 市镇 特拉华县 1,651 1,647 +0.24% 2.13 5.5 775.1人/平方英里(299.3人/平方公里)
达纳 市镇 弗米利恩县 555 608 −8.72% 0.29 0.75 1,913.8人/平方英里(738.9人/平方公里)
丹维尔 † 市镇 亨德里克斯县 10,559 9,001 +17.31% 8.75 22.7 1,206.7人/平方英里(465.9人/平方公里)
达灵顿 市镇 蒙哥马利县 711 843 −15.66% 0.34 0.88 2,091.2人/平方英里(807.4人/平方公里)
代顿 市镇 蒂珀卡努县 1,330 1,420 −6.34% 1.14 3.0 1,166.7人/平方英里(450.5人/平方公里)
迪凯特 † 城市 亚当斯县 9,913 9,405 +5.40% 6.10 15.8 1,625.1人/平方英里(627.4人/平方公里)
德克 市镇 诺克斯县 199 249 −20.08% 0.18 0.47 1,105.6人/平方英里(426.9人/平方公里)
德尔菲 † 城市 卡洛尔县 2,909 2,893 +0.55% 2.71 7.0 1,073.4人/平方英里(414.5人/平方公里)
德莫特 市镇 杰斯帕县 4,168 3,814 +9.28% 3.59 9.3 1,161.0人/平方英里(448.3人/平方公里)
丹佛 市镇 迈阿密县 478 482 −0.83% 0.24 0.62 1,991.7人/平方英里(769.0人/平方公里)
迪尔斯伯勒 市镇 迪尔伯恩县 1,360 1,327 +2.49% 1.33 3.4 1,022.6人/平方英里(394.8人/平方公里)
都柏林 市镇 韦恩县 679 790 −14.05% 0.52 1.3 1,305.8人/平方英里(504.2人/平方公里)
达格 市镇 沙利文县 797 920 −13.37% 0.59 1.5 1,350.8人/平方英里(521.6人/平方公里)
杜恩阿克里斯 市镇 波特县 234 182 +28.57% 2.13 5.5 109.9人/平方英里(42.4人/平方公里)
敦刻尔克 城市 布莱克福德县
杰伊县
2,164 2,362 −8.38% 1.18 3.1 1,833.9人/平方英里(708.1人/平方公里)
邓雷斯 市镇 亨利县 171 177 −3.39% 0.12 0.31 1,425.0人/平方英里(550.2人/平方公里)
杜邦 市镇 杰斐逊县 343 340 +0.88% 1.01 2.6 339.6人/平方英里(131.1人/平方公里)
代尔 市镇 莱克县 16,517 16,390 +0.77% 6.18 16.0 2,672.7人/平方英里(1,031.9人/平方公里)
厄尔公园 市镇 本顿县 370 348 +6.32% 0.92 2.4 402.2人/平方英里(155.3人/平方公里)
东芝加哥 城市 莱克县 26,370 29,698 −11.21% 14.18 36.7 1,859.7人/平方英里(718.0人/平方公里)
东日尔曼敦 市镇 韦恩县 261 410 −36.34% 0.12 0.31 2,175.0人/平方英里(839.8人/平方公里)
伊顿 市镇 特拉华县 1,595 1,805 −11.63% 3.73 9.7 427.6人/平方英里(165.1人/平方公里)
伊科诺米 市镇 韦恩县 145 187 −22.46% 0.09 0.23 1,611.1人/平方英里(622.1人/平方公里)
埃奇伍德 市镇 麦迪逊县 2,053 1,913 +7.32% 0.80 2.1 2,566.3人/平方英里(990.8人/平方公里)
爱丁堡 市镇 巴塞洛缪县
约翰逊县
谢尔比县
4,435 4,480 −1.00% 3.11 8.1 1,426.0人/平方英里(550.6人/平方公里)
爱德华兹波特 市镇 诺克斯县 286 303 −5.61% 0.28 0.73 1,021.4人/平方英里(394.4人/平方公里)
埃尔伯菲尔德 市镇 沃里克县 644 625 +3.04% 0.31 0.80 2,077.4人/平方英里(802.1人/平方公里)
伊丽莎白 市镇 哈里森县 199 162 +22.84% 0.26 0.67 765.4人/平方英里(295.5人/平方公里)
伊丽莎白敦 市镇 巴塞洛缪县 406 504 −19.44% 0.26 0.67 1,561.5人/平方英里(602.9人/平方公里)
埃尔克哈特 城市 埃尔克哈特县 53,923 50,949 +5.84% 27.51 71.3 1,960.1人/平方英里(756.8人/平方公里)
埃列茨维尔 市镇 门罗县 6,712 6,246 +7.46% 5.17 13.4 1,298.3人/平方英里(501.3人/平方公里)
埃尔诺拉 市镇 戴维斯县 631 640 −1.41% 0.98 2.5 653.1人/平方英里(252.1人/平方公里)
埃尔伍德 城市 麦迪逊县
蒂普顿县
8,410 8,614 −2.37% 3.97 10.3 2,118.4人/平方英里(817.9人/平方公里)
英吉利 † 市镇 克劳福德县 645 685 −5.84% 3.04 7.9 212.2人/平方英里(81.9人/平方公里)
埃特纳格林 市镇 科西阿斯科县 570 586 −2.73% 0.50 1.3 1,140.0人/平方英里(440.2人/平方公里)
埃文斯维尔 † 城市 范德堡县 118,414 117,429 +0.84% 47.35 122.6 2,500.8人/平方英里(965.6人/平方公里)
费尔兰 市镇 谢尔比县 542 315 +72.06% 1.14 3.0 475.4人/平方英里(183.6人/平方公里)
费尔芒特 市镇 格兰特县 2,682 2,954 −9.21% 1.59 4.1 1,686.8人/平方英里(651.3人/平方公里)
费尔维尤公园 市镇 弗米利恩县 1,409 1,386 +1.66% 0.87 2.3 1,619.5人/平方英里(625.3人/平方公里)
法默斯堡 市镇 沙利文县 1,069 1,118 −4.38% 0.74 1.9 1,444.6人/平方英里(557.8人/平方公里)
法姆兰 市镇 兰道夫县 1,270 1,333 −4.73% 0.53 1.4 2,396.2人/平方英里(925.2人/平方公里)
斐迪南 市镇 杜波伊斯县 2,157 2,157 0.00% 2.30 6.0 937.8人/平方英里(362.1人/平方公里)
菲尔莫尔 市镇 帕特南县 532 533 −0.19% 1.95 5.1 272.8人/平方英里(105.3人/平方公里)
费希尔斯 城市 汉密尔顿县 98,977 76,794 +28.89% 35.92 93.0 2,755.5人/平方英里(1,063.9人/平方公里)
弗罗拉 市镇 卡洛尔县 2,094 2,036 +2.85% 1.15 3.0 1,820.9人/平方英里(703.0人/平方公里)
布兰奇堡 市镇 吉布森县 2,965 2,771 +7.00% 1.09 2.8 2,720.2人/平方英里(1,050.3人/平方公里)
韦恩堡 † 城市 艾伦县 263,886 253,691 +4.02% 110.57 286.4 2,386.6人/平方英里(921.5人/平方公里)
福特维尔 市镇 汉考克县 4,784 3,929 +21.76% 3.45 8.9 1,386.7人/平方英里(535.4人/平方公里)
方廷城 市镇 韦恩县 714 796 −10.30% 0.26 0.67 2,746.2人/平方英里(1,060.3人/平方公里)
福勒 † 市镇 本顿县 2,337 2,317 +0.86% 1.41 3.7 1,657.4人/平方英里(639.9人/平方公里)
福勒顿 市镇 格兰特县 268 261 +2.68% 0.20 0.52 1,340.0人/平方英里(517.4人/平方公里)
弗朗西斯维尔 市镇 普瓦斯基县 852 879 −3.07% 0.30 0.78 2,840.0人/平方英里(1,096.5人/平方公里)
弗朗西斯科 市镇 吉布森县 545 469 +16.20% 0.61 1.6 893.4人/平方英里(345.0人/平方公里)
法兰克福 † 城市 克林顿县 16,715 16,422 +1.78% 8.05 20.8 2,076.4人/平方英里(801.7人/平方公里)
富兰克林 † 城市 约翰逊县 25,313 23,712 +6.75% 14.76 38.2 1,715.0人/平方英里(662.2人/平方公里)
弗兰克顿 市镇 麦迪逊县 1,775 1,862 −4.67% 1.06 2.7 1,674.5人/平方英里(646.5人/平方公里)
弗里蒙特 市镇 斯托本县 2,034 2,138 −4.86% 3.11 8.1 654.0人/平方英里(252.5人/平方公里)
弗伦奇利克 市镇 奥兰治县 1,722 1,807 −4.70% 1.82 4.7 946.2人/平方英里(365.3人/平方公里)
富尔顿 市镇 富尔顿县 303 333 −9.01% 0.19 0.49 1,594.7人/平方英里(615.7人/平方公里)
加尔维斯顿 市镇 卡斯县 1,288 1,311 −1.75% 0.57 1.5 2,259.6人/平方英里(872.5人/平方公里)
加勒特 城市 迪卡尔布县 6,542 6,286 +4.07% 4.17 10.8 1,568.8人/平方英里(605.7人/平方公里)
加里 城市 莱克县 69,093 80,294 −13.95% 49.87 129.2 1,385.5人/平方英里(534.9人/平方公里)
瓦斯城 城市 格兰特县 6,157 5,965 +3.22% 5.03 13.0 1,224.1人/平方英里(472.6人/平方公里)
加斯顿 市镇 特拉华县 796 871 −8.61% 0.36 0.93 2,211.1人/平方英里(853.7人/平方公里)
日内瓦 市镇 亚当斯县 1,257 1,293 −2.78% 1.10 2.8 1,142.7人/平方英里(441.2人/平方公里)
詹特里维尔 市镇 斯潘塞县 243 268 −9.33% 0.39 1.0 623.1人/平方英里(240.6人/平方公里)
乔治敦 市镇 弗洛伊德县 3,805 2,876 +32.30% 2.18 5.6 1,745.4人/平方英里(673.9人/平方公里)
格伦伍德 市镇 费耶特县
拉什县
245 250 −2.00% 0.19 0.49 1,289.5人/平方英里(497.9人/平方公里)
古德兰 市镇 牛顿县 980 1,043 −6.04% 0.76 2.0 1,289.5人/平方英里(497.9人/平方公里)
戈申 † 城市 埃尔克哈特县 34,517 31,719 +8.82% 17.57 45.5 1,964.5人/平方英里(758.5人/平方公里)
戈斯波特 市镇 欧文县 842 826 +1.94% 0.38 0.98 2,215.8人/平方英里(855.5人/平方公里)
格拉比尔 市镇 艾伦县 1,112 1,053 +5.60% 0.65 1.7 1,710.8人/平方英里(660.5人/平方公里)
格兰德维尤 市镇 斯潘塞县 698 749 −6.81% 0.96 2.5 727.1人/平方英里(280.7人/平方公里)
格林卡斯尔 † 城市 帕特南县 9,820 10,326 −4.90% 5.21 13.5 1,884.8人/平方英里(727.7人/平方公里)
格林代尔 市镇 迪尔伯恩县 4,602 4,520 +1.81% 5.66 14.7 813.1人/平方英里(313.9人/平方公里)
格林菲尔德 † 城市 汉考克县 23,488 20,602 +14.01% 13.56 35.1 1,732.2人/平方英里(668.8人/平方公里)
格林斯伯勒 市镇 亨利县 123 143 −13.99% 0.11 0.28 1,118.2人/平方英里(431.7人/平方公里)
格林斯堡 † 城市 迪凯特县 12,312 11,492 +7.14% 9.36 24.2 1,315.4人/平方英里(507.9人/平方公里)
格林斯福克 市镇 韦恩县 335 423 −20.80% 0.14 0.36 2,392.9人/平方英里(923.9人/平方公里)
格林敦 市镇 霍华德县 2,370 2,415 −1.86% 1.29 3.3 1,837.2人/平方英里(709.4人/平方公里)
格林维尔 市镇 弗洛伊德县 1,365 595 +129.41% 0.90 2.3 1,516.7人/平方英里(585.6人/平方公里)
格林伍德 城市 约翰逊县 63,830 49,791 +28.20% 27.91 72.3 2,287.0人/平方英里(883.0人/平方公里)
格里芬 市镇 波西县 143 172 −16.86% 0.07 0.18 2,042.9人/平方英里(788.8人/平方公里)
格里菲斯 市镇 莱克县 16,420 16,893 −2.80% 7.77 20.1 2,113.3人/平方英里(815.9人/平方公里)
哈格斯敦 市镇 韦恩县 1,681 1,787 −5.93% 1.32 3.4 1,273.5人/平方英里(491.7人/平方公里)
汉密尔顿 市镇 迪卡尔布县
斯托本县
1,529 1,532 −0.20% 2.10 5.4 728.1人/平方英里(281.1人/平方公里)
哈姆莱特 市镇 斯塔克县 773 800 −3.37% 0.96 2.5 805.2人/平方英里(310.9人/平方公里)
哈蒙德 城市 莱克县 77,879 80,830 −3.65% 22.73 58.9 3,426.3人/平方英里(1,322.9人/平方公里)
汉诺弗 市镇 杰斐逊县 3,743 3,546 +5.56% 2.22 5.7 1,686.0人/平方英里(651.0人/平方公里)
哈丁斯堡 市镇 华盛顿县 222 248 −10.48% 2.04 5.3 108.8人/平方英里(42.0人/平方公里)
哈莫尼 市镇 克莱县 677 656 +3.20% 0.82 2.1 825.6人/平方英里(318.8人/平方公里)
哈特福德城 † 城市 布莱克福德县 6,086 6,220 −2.15% 3.88 10.0 1,568.6人/平方英里(605.6人/平方公里)
哈茨维尔 市镇 巴塞洛缪县 317 362 −12.43% 0.33 0.85 960.6人/平方英里(370.9人/平方公里)
豪布施塔特 市镇 吉布森县 1,638 1,577 +3.87% 0.71 1.8 2,307.0人/平方英里(890.8人/平方公里)
黑泽尔顿 市镇 吉布森县 194 263 −26.24% 0.35 0.91 554.3人/平方英里(214.0人/平方公里)
希伯来 市镇 波特县 3,755 3,724 +0.83% 1.93 5.0 1,945.6人/平方英里(751.2人/平方公里)
海兰 市镇 莱克县 23,984 23,727 +1.08% 6.94 18.0 3,455.9人/平方英里(1,334.3人/平方公里)
希尔斯伯勒 市镇 方廷县 508 538 −5.58% 0.31 0.80 1,638.7人/平方英里(632.7人/平方公里)
霍巴特 城市 莱克县 29,752 29,059 +2.38% 26.19 67.8 1,136.0人/平方英里(438.6人/平方公里)
霍兰 市镇 杜波伊斯县 619 626 −1.12% 0.37 0.96 1,673.0人/平方英里(645.9人/平方公里)
霍尔顿 市镇 里普利县 417 480 −13.12% 1.81 4.7 230.4人/平方英里(89.0人/平方公里)
霍姆克罗夫特 市镇 马里昂县 752 722 +4.16% 0.24 0.62 3,133.3人/平方英里(1,209.8人/平方公里)
