2023WPA世界青少年花式桌球錦標賽
外觀
2023WPA世界青少年花式桌球錦標賽 | |
---|---|
場館 | 克拉根福體育公園 |
地點 | 奧地利克拉根福 |
日期 | 2023年10月19日-10月22日 |
2023WPA世界青少年花式桌球錦標賽(英語:2023 Predator WPA World Junior Championships)為第5屆WPA世界青少年花式桌球錦標賽。由世界花式桌球協會(WPA)舉辦的青少年花式桌球錦標賽。本屆賽事於2023年10月19日至10月22日在奧地利克拉根福克拉根福體育公園舉行[1]。
優勝者
[編輯]項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
---|---|---|---|---|
青少男 U17(詳細) | Derin Asaku Sitorus | Adrian Prasad | Vaughan Greyson | Maks Benko |
青少男 U19(詳細) | Yannick Pongers | Mika van Berkel | Huan FU | Kledio Kaci |
青少女(詳細) | Xin Yu Hong | Sofia Mast | Jolien Schuurman | Linnea Hjalmarström |
賽事資料
[編輯]比賽安排
[編輯]賽事包括:青少男 U17、青少男 U19及青少女三個項目。因名額因素,只有獲得認證的青少年選手和聯合會代表才能參加[1]。
項目 | 主賽選手 |
---|---|
青少男 U17 | 24人 |
青少男 U19 | 25人 |
青少女 | 24人 |
比賽日程
[編輯]官方公佈的日程如下[2]:
賽日 | 日期 | 時間 | 比賽 |
---|---|---|---|
第1日 | 2023年10月19日 | 10:00 | 雙敗淘汰賽 |
第2日 | 2023年10月20日 | 10:00 | 雙敗淘汰賽、8強賽 |
第3日 | 2023年10月21日 | 11:30 | 準決賽 |
第4日 | 2023年10月22日 | 9:30 | 決賽 |
賽事結果
[編輯]雙敗淘汰賽
[編輯]首輪與勝部
[編輯]第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Kwok Ho Wan | 2 | |||||||||||||
Ivan Rudenko | 6 | |||||||||||||
Vaughan Greyson | 3 | |||||||||||||
Ivan Rudenko | 6 | |||||||||||||
Ivan Rudenko | 5 | |||||||||||||
Walter Laikre | 6 | |||||||||||||
Guan-You Ou | 3 | |||||||||||||
Salem Al Sukkar | 6 | |||||||||||||
Walter Laikre | 6 | |||||||||||||
Salem Al Sukkar | 0 |
第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Maj Badovinac | 1 | |||||||||||||
Felix Vogel | 6 | |||||||||||||
Adrian Prasad | 2 | |||||||||||||
Felix Vogel | 6 | |||||||||||||
Felix Vogel | 3 | |||||||||||||
Aoi Kanazawa | 6 | |||||||||||||
Jack Beggs | 6 | |||||||||||||
Hayden Ernst | 3 | |||||||||||||
Aoi Kanazawa | 6 | |||||||||||||
Jack Beggs | 3 |
第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Hank Leinen | 6 | |||||||||||||
Sean Beggs | 3 | |||||||||||||
Derin Asaku Sitorus | 5 | |||||||||||||
Hank Leinen | 6 | |||||||||||||
Hank Leinen | 2 | |||||||||||||
Riku Romppanen | 6 | |||||||||||||
Riku Romppanen | 6 | |||||||||||||
Sky van den Berg | 3 | |||||||||||||
Oda Kento | 1 | |||||||||||||
Riku Romppanen | 6 |
第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Fai Hang Chan | 4 | |||||||||||||
Revo Maimre | 6 | |||||||||||||
Sharma Laksh | 0 | |||||||||||||
Revo Maimre | 6 | |||||||||||||
Revo Maimre | 3 | |||||||||||||
Maks Benko | 6 | |||||||||||||
Jas Makhani | 6 | |||||||||||||
Minjun Kim | 2 | |||||||||||||
Maks Benko | 6 | |||||||||||||
Jas Makhani | 4 |
敗部
[編輯]敗部第一輪 | 敗部第二輪 | 敗部第三輪 | ||||||||||||
Kwok Ho Wan | 6 | |||||||||||||
Jas Makhani | 5 | |||||||||||||
Kwok Ho Wan | 6 | |||||||||||||
Guan-You Ou | 4 | |||||||||||||
Guan-You Ou | 6 | |||||||||||||
Sharma Laksh | 1 | |||||||||||||
Kwok Ho Wan | 2 | |||||||||||||
Felix Vogel | 6 |
敗部第一輪 | 敗部第二輪 | 敗部第三輪 | ||||||||||||
Maj Badovinac | 2 | |||||||||||||
Oda Kento | 6 | |||||||||||||
Oda Kento | 3 | |||||||||||||
Derin Asaku Sitorus | 6 | |||||||||||||
Hayden Ernst | 1 | |||||||||||||
Derin Asaku Sitorus | 6 | |||||||||||||
Derin Asaku Sitorus | 6 | |||||||||||||
Ivan Rudenko | 3 |
敗部第一輪 | 敗部第二輪 | 敗部第三輪 | ||||||||||||
Sean Beggs | 1 | |||||||||||||
Jack Beggs | 6 | |||||||||||||
Jack Beggs | 4 | |||||||||||||
Adrian Prasad | 6 | |||||||||||||
Sky van den Berg | 3 | |||||||||||||
Adrian Prasad | 6 | |||||||||||||
Adrian Prasad | 6 | |||||||||||||
Revo Maimre | 2 |
敗部第一輪 | 敗部第二輪 | 敗部第三輪 | ||||||||||||
Fai Hang Chan | 6 | |||||||||||||
Salem Al Sukkar | 2 | |||||||||||||
Fai Hang Chan | 3 | |||||||||||||
Vaughan Greyson | 6 | |||||||||||||
Minjun Kim | 3 | |||||||||||||
Vaughan Greyson | 6 | |||||||||||||
Vaughan Greyson | 6 | |||||||||||||
Hank Leinen | 3 |
單敗淘汰賽
[編輯]雙敗淘汰賽
[編輯]首輪與勝部
[編輯]第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Kledio Kaci | 7 | |||||||||||||
Garrett Vaughan | 3 | |||||||||||||
Cheng Yang Wu | 6 | |||||||||||||
Kledio Kaci | 7 | |||||||||||||
Kledio Kaci | 7 | |||||||||||||
Yannick Pongers | 3 | |||||||||||||
Yannick Pongers | 7 | |||||||||||||
Huan FU | 1 | |||||||||||||
Henry Nguyen | 2 | |||||||||||||
Yannick Pongers | 7 |
第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Marnitz Hawkes | 5 | |||||||||||||
Karl Gnadeberg | 7 | |||||||||||||
Mykola Moroz | 5 | |||||||||||||
Karl Gnadeberg | 7 | |||||||||||||
Karl Gnadeberg | 2 | |||||||||||||
Paweł Boguszewski | 7 | |||||||||||||
Paweł Boguszewski | 7 | |||||||||||||
Payne McBride | 3 | |||||||||||||
Bryzen Manipula | 3 | |||||||||||||
Paweł Boguszewski | 7 |
敗部
[編輯]敗部第一輪 | 敗部第二輪 | 敗部第三輪 | 敗部第四輪 | |||||||||||||||
Xavier MacDonald | 3 | |||||||||||||||||
Bryzen Manipula | 7 | |||||||||||||||||
Bryzen Manipula | 1 | |||||||||||||||||
Khalid Alghamdi | 7 | |||||||||||||||||
Jeremy Ho | 3 | |||||||||||||||||
Khalid Alghamdi | 7 | |||||||||||||||||
Khalid Alghamdi | 7 | |||||||||||||||||
Mykola Moroz | 5 | |||||||||||||||||
Khalid Alghamdi | 7 | |||||||||||||||||
Anthony Rodriguez | 4 | |||||||||||||||||
敗部第二輪 | 敗部第三輪 | 敗部第四輪 | ||||||||||||
Sam Henderson | 7 | |||||||||||||
Henry Nguyen | 3 | |||||||||||||
Sam Henderson | 7 | |||||||||||||
Cheng Yang Wu | 4 | |||||||||||||
Dennis Laszkowski | 6 | |||||||||||||
Cheng Yang Wu | 7 | |||||||||||||
Sam Henderson | 6 | |||||||||||||
Duggal Ranveer | 7 |
敗部第二輪 | 敗部第三輪 | 敗部第四輪 | ||||||||||||
Garrett Vaughan | 7 | |||||||||||||
Abdullah Khaled Al Hamadi | 6 | |||||||||||||
Garrett Vaughan | 2 | |||||||||||||
Huan FU | 7 | |||||||||||||
Huan FU | 7 | |||||||||||||
Lang Yi Li | 3 | |||||||||||||
Huan FU | 7 | |||||||||||||
Karl Gnadeberg | 2 |
敗部第二輪 | 敗部第三輪 | 敗部第四輪 | ||||||||||||
Marnitz Hawkes | 3 | |||||||||||||
Silvan Starkermann | 7 | |||||||||||||
Silvan Starkermann | 7 | |||||||||||||
Payne McBride | 4 | |||||||||||||
Payne McBride | 7 | |||||||||||||
Joey Tate | 5 | |||||||||||||
Silvan Starkermann | 4 | |||||||||||||
Yannick Pongers | 7 |
單敗淘汰賽
[編輯]雙敗淘汰賽
[編輯]首輪與勝部
[編輯]第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Noelle Tate | 5 | |||||||||||||
Lena Primus | 6 | |||||||||||||
Shirin Volery | 1 | |||||||||||||
Lena Primus | 6 | |||||||||||||
Lena Primus | 6 | |||||||||||||
Linnea Hjalmarström | 2 | |||||||||||||
Laura Gonzales | 5 | |||||||||||||
Tina Gulić | 6 | |||||||||||||
Linnea Hjalmarström | 6 | |||||||||||||
Tina Gulić | 4 |
第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Soyul Park | 5 | |||||||||||||
Bethany Tate | 6 | |||||||||||||
Xin Yu Hong | 6 | |||||||||||||
Bethany Tate | 2 | |||||||||||||
Xin Yu Hong | 2 | |||||||||||||
Sofia Mast | 6 | |||||||||||||
Margaret Santos | 1 | |||||||||||||
Izabella Jońska | 6 | |||||||||||||
Sofia Mast | 6 | |||||||||||||
Izabella Jońska | 0 |
第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Kennedy Meyman | 1 | |||||||||||||
Miina Tani | 6 | |||||||||||||
Tanvee Vallem | 0 | |||||||||||||
Miina Tani | 6 | |||||||||||||
Miina Tani | 4 | |||||||||||||
Ming Rou Wang | 6 | |||||||||||||
Romina Lenk | 5 | |||||||||||||
Astrid Santos | 6 | |||||||||||||
Ming Rou Wang | 6 | |||||||||||||
Astrid Santos | 4 |
第一輪 | 勝部第一輪 | 勝部第二輪 | ||||||||||||
Song Nakyung | 6 | |||||||||||||
Amber Nicole Kolchew | 4 | |||||||||||||
Jolien Schuurman | 6 | |||||||||||||
Song Nakyung | 5 | |||||||||||||
Jolien Schuurman | 4 | |||||||||||||
Savannah Easton | 6 | |||||||||||||
Alara Ghaffari | 4 | |||||||||||||
Savannah Easton | 6 | |||||||||||||
Oktawia Brodecka | 1 | |||||||||||||
Savannah Easton | 6 |
敗部
[編輯]敗部第一輪 | 敗部第二輪 | 敗部第三輪 | ||||||||||||
Noelle Tate | 6 | |||||||||||||
Oktawia Brodecka | 3 | |||||||||||||
Noelle Tate | 6 | |||||||||||||
Song Nakyung | 0 | |||||||||||||
Laura Gonzales | 1 | |||||||||||||
Song Nakyung | 6 | |||||||||||||
Noelle Tate | 4 | |||||||||||||
Xin Yu Hong | 6 |
敗部第一輪 | 敗部第二輪 | 敗部第三輪 | ||||||||||||
Soyul Park | 5 | |||||||||||||
Astrid Santos | 6 | |||||||||||||
Astrid Santos | 6 | |||||||||||||
Margaret Santos | 2 | |||||||||||||
Margaret Santos | 6 | |||||||||||||
Tanvee Vallem | 1 | |||||||||||||
Astrid Santos | 3 | |||||||||||||
Linnea Hjalmarström | 6 |
敗部第一輪 | 敗部第二輪 | 敗部第三輪 | ||||||||||||
Kennedy Meyman | 6 | |||||||||||||
Izabella Jońska | 4 | |||||||||||||
Kennedy Meyman | 6 | |||||||||||||
Romina Lenk | 3 | |||||||||||||
Romina Lenk | 6 | |||||||||||||
Bethany Tate | 4 | |||||||||||||
Kennedy Meyman | 5 | |||||||||||||
Jolien Schuurman | 6 |
敗部第一輪 | 敗部第二輪 | 敗部第三輪 | ||||||||||||
Amber Nicole Kolchew | 5 | |||||||||||||
Tina Gulić | 6 | |||||||||||||
Tina Gulić | 1 | |||||||||||||
Alara Ghaffari | 6 | |||||||||||||
Alara Ghaffari | 6 | |||||||||||||
Shirin Volery | 4 | |||||||||||||
Alara Ghaffari | 2 | |||||||||||||
Miina Tani | 6 |
單敗淘汰賽
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 2023 Predator WPA World Junior Championships. probilliardseries. [2023-10-18]. (原始內容存檔於2023-10-17) (英語).
- ^ 2023 Predator WPA World Junior Championships Schedule (PDF). probilliardseries. [2023-10-18]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-10-17) (英語).
- ^ 2023 Predator WPA World Junior Championships DRAW – BOYS U17. probilliardseries. [2023-10-24]. (原始內容存檔於2023-10-24) (英語).
- ^ 2023 Predator WPA World Junior Championships DRAW – BOYS U19. probilliardseries. [2023-10-24]. (原始內容存檔於2023-10-24) (英語).
- ^ 2023 Predator WPA World Junior Championships DRAW – GIRLS. probilliardseries. [2023-10-24]. (原始內容存檔於2023-10-24) (英語).