2022年冬季奧林匹克運動會跳台滑雪男子個人高台比賽
外觀
第二十四屆冬季奧林匹克運動會 跳台滑雪男子個人高台比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 張家口市國家跳台滑雪中心 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月11日至12日 | ||||||||||||
參賽選手 | 56位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍得分 | 296.1 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奧林匹克運動會 跳台滑雪比賽 | |||
---|---|---|---|
賽事 | |||
個人普通台 | 男子 | 女子 | |
個人高台 | 男子 | ||
團體 | 男子 | 混合 | |
2022年冬季奧林匹克運動會跳台滑雪男子個人高台比賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2022年2月11日至12日在張家口市國家跳台滑雪中心進行[1]。
挪威選手馬里烏斯·林德維克在第一圈後暫列第二,後在決賽輪中成功反超至第一位,以296.1分的總成績,成為58年來首位在該小項摘得冬奧金牌的挪威選手[2]。日本選手小林陵侑第一圈後暫時領先,但在第二圈後遭反超,以292.8分獲得銀牌,無緣包攬該屆冬奧跳台滑雪所有兩個男子個人小項的金牌[3]。德國選手卡爾·蓋格爾第一圈過後處在前三名以外,也同樣在決賽輪提升排名,以281.3分獲得銅牌,這是他個人的第二枚冬奧獎牌及首枚冬奧個人小項獎牌[4]。曾獲上屆比賽該小項金牌的波蘭選手卡米爾·斯托赫以277.2分獲得第四枚,無緣該小項三連冠[5]。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2022年2月11日[1] | 19:00 | 資格賽 |
2022年2月12日[1] | 19:00 | 第一圈 |
2022年2月12日[1] | 20:07 | 決賽輪 |
比賽結果
[編輯]資格賽
[編輯]資格賽前50名晉級下一輪。[6]
排名 | 編號 | 運動員 | 代表團 | 滑行距離(公尺) | 總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 馬里烏斯·林德維克 | 挪威 | 135.0 | 136.4 | Q |
2 | 54 | Halvor Egner Granerud | 挪威 | 133.5 | 131.6 | Q |
3 | 40 | 彼得·普雷夫茨 | 斯洛文尼亞 | 131.0 | 128.3 | Q |
4 | 50 | Stefan Kraft | 奧地利 | 128.5 | 127.6 | Q |
5 | 31 | Danil Sadreev | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 136.5 | 127.3 | Q |
6 | 52 | 馬庫斯·艾森比希勒 | 德國 | 129.0 | 123.3 | Q |
7 | 22 | Antti Aalto | 芬蘭 | 126.5 | 123.0 | Q |
8 | 39 | 卡米爾·斯托赫 | 波蘭 | 128.0 | 122.5 | Q |
9 | 55 | 小林陵侑 | 日本 | 128.0 | 121.3 | Q |
10 | 48 | 采內·普雷夫茨 | 斯洛文尼亞 | 128.5 | 121.1 | Q |
11 | 41 | 曼努埃爾·費特納 | 奧地利 | 128.0 | 120.5 | Q |
12 | 56 | 卡爾·蓋格爾 | 德國 | 128.0 | 120.0 | Q |
13 | 32 | Evgenii Klimov | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 130.0 | 119.5 | Q |
14 | 49 | Daniel Huber | 奧地利 | 126.0 | 117.7 | Q |
15 | 51 | Jan Hörl | 奧地利 | 127.0 | 117.0 | Q |
16 | 27 | Roman Trofimov | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 123.5 | 116.0 | Q |
17 | 46 | 羅伯特·約翰松 | 挪威 | 127.5 | 115.9 | Q |
18 | 23 | 麥肯齊·博伊德-克洛斯 | 加拿大 | 122.0 | 115.8 | Q |
19 | 43 | 洛夫羅·科斯 | 斯洛文尼亞 | 125.0 | 114.9 | Q |
19 | 42 | 康斯坦丁·施密德 | 德國 | 127.0 | 114.9 | Q |
21 | 20 | Mikhail Nazarov | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 124.5 | 112.6 | Q |
22 | 30 | 達維德·庫巴茨基 | 波蘭 | 125.5 | 112.5 | Q |
23 | 44 | 佐藤幸椰 | 日本 | 126.0 | 111.7 | Q |
24 | 29 | 西蒙·阿曼 | 瑞士 | 121.5 | 109.9 | Q |
25 | 5 | Čestmír Kožíšek | 捷克 | 126.0 | 107.8 | Q |
26 | 37 | 中村直幹 | 日本 | 122.0 | 107.1 | Q |
27 | 38 | Piotr Żyła | 波蘭 | 120.0 | 106.3 | Q |
28 | 34 | Daniel-André Tande | 挪威 | 120.5 | 105.1 | Q |
29 | 36 | Gregor Deschwanden | 瑞士 | 119.0 | 104.8 | Q |
30 | 35 | Pius Paschke | 德國 | 119.0 | 102.9 | Q |
31 | 24 | Artti Aigro | 愛沙尼亞 | 117.0 | 102.0 | Q |
32 | 33 | 小林潤志郎 | 日本 | 121.5 | 101.4 | Q |
33 | 45 | 蒂米·扎伊茨 | 斯洛文尼亞 | 120.0 | 101.1 | Q |
34 | 26 | Dominik Peter | 瑞士 | 115.0 | 98.4 | Q |
35 | 19 | Giovanni Bresadola | 意大利 | 117.5 | 97.0 | Q |
36 | 25 | Paweł Wąsek | 波蘭 | 117.5 | 96.5 | Q |
37 | 28 | Vladimir Zografski | 保加利亞 | 117.0 | 95.6 | Q |
38 | 21 | Decker Dean | 美國 | 112.0 | 94.9 | Q |
39 | 47 | Killian Peier | 瑞士 | 113.5 | 94.8 | Q |
40 | 17 | Fatih Arda İpcioğlu | 土耳其 | 116.0 | 94.6 | Q |
41 | 8 | Kevin Maltsev | 愛沙尼亞 | 113.0 | 94.3 | Q |
42 | 12 | Vitaliy Kalinichenko | 烏克蘭 | 118.0 | 94.2 | Q |
43 | 11 | Casey Larson | 美國 | 116.5 | 89.2 | Q |
44 | 4 | Daniel Cacina | 羅馬尼亞 | 114.0 | 88.8 | Q |
45 | 14 | Kevin Bickner | 美國 | 110.5 | 84.3 | Q |
45 | 10 | Filip Sakala | 捷克 | 110.5 | 84.3 | Q |
47 | 9 | Matthew Soukup | 加拿大 | 108.5 | 82.0 | Q |
48 | 18 | Roman Koudelka | 捷克 | 109.0 | 79.5 | Q |
49 | 15 | Yevhen Marusiak | 烏克蘭 | 104.0 | 76.0 | Q |
50 | 3 | Radek Rýdl | 捷克 | 105.0 | 74.5 | Q |
51 | 1 | Danil Vassilyev | 哈薩克 | 98.5 | 69.4 | |
52 | 6 | Andrei Feldorean | 羅馬尼亞 | 104.5 | 69.0 | |
53 | 13 | Patrick Gasienica | 美國 | 101.5 | 63.6 | |
54 | 7 | Sergey Tkachenko | 哈薩克 | 103.0 | 60.7 | |
55 | 16 | 宋祺武 | 中國 | 94.5 | 50.7 | |
56 | 2 | Anton Korchuk | 烏克蘭 | 82.5 | 25.4 |
決賽
[編輯]第一圈前30名晉級決賽輪。決賽輪30名選手最終排名之依據為第一圈和決賽輪分數總和。[7][8]
排名 | 編號 | 運動員 | 代表團 | 第一圈 | 決賽輪 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑行距離(公尺) | 總分 | 排名 | 滑行距離(公尺) | 總分 | 排名 | |||||
47 | 馬里烏斯·林德維克 | 挪威 | 140.5 | 144.8 | 2 | 140.0 | 151.3 | 1 | 296.1 | |
49 | 小林陵侑 | 日本 | 142.0 | 147.0 | 1 | 138.0 | 145.8 | 2 | 292.8 | |
50 | 卡爾·蓋格爾 | 德國 | 138.0 | 136.7 | 6 | 138.0 | 144.6 | 3 | 281.3 | |
4 | 33 | 卡米爾·斯托赫 | 波蘭 | 137.5 | 140.3 | 4 | 133.5 | 136.9 | 8 | 277.2 |
5 | 46 | 馬庫斯·艾森比希勒 | 德國 | 137.5 | 135.2 | 8 | 139.5 | 140.5 | 4 | 275.7 |
6 | 39 | 蒂米·扎伊茨 | 斯洛文尼亞 | 138.5 | 140.7 | 3 | 130.5 | 132.5 | 14 | 273.2 |
7 | 35 | 曼努埃爾·費特納 | 奧地利 | 138.5 | 138.0 | 5 | 134.0 | 134.7 | 12 | 272.7 |
8 | 48 | Halvor Egner Granerud | 挪威 | 135.0 | 132.4 | 9 | 135.5 | 139.0 | 5 | 271.4 |
9 | 45 | Jan Hörl | 奧地利 | 136.0 | 135.6 | 7 | 137.0 | 135.3 | 11 | 270.9 |
10 | 34 | 彼得·普雷夫茨 | 斯洛文尼亞 | 137.0 | 131.3 | 12 | 137.0 | 137.4 | 7 | 268.7 |
11 | 37 | 洛夫羅·科斯 | 斯洛文尼亞 | 135.0 | 130.7 | 13 | 136.5 | 137.7 | 6 | 268.4 |
12 | 42 | 采內·普雷夫茨 | 斯洛文尼亞 | 135.0 | 131.6 | 10 | 137.0 | 136.5 | 9 | 268.1 |
13 | 44 | Stefan Kraft | 奧地利 | 131.5 | 127.9 | 19 | 136.5 | 136.2 | 10 | 264.1 |
14 | 36 | 康斯坦丁·施密德 | 德國 | 134.0 | 131.4 | 11 | 134.0 | 132.5 | 14 | 263.9 |
15 | 38 | 佐藤幸椰 | 日本 | 133.0 | 128.4 | 18 | 134.5 | 132.2 | 17 | 260.6 |
16 | 25 | Danil Sadreev | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 134.0 | 130.2 | 14 | 133.5 | 129.5 | 19 | 259.7 |
17 | 16 | Antti Aalto | 芬蘭 | 131.0 | 124.3 | 24 | 134.0 | 132.9 | 13 | 257.2 |
18 | 32 | Piotr Żyła | 波蘭 | 134.0 | 129.7 | 15 | 131.0 | 125.8 | 25 | 255.5 |
19 | 26 | Evgenii Klimov | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 133.0 | 126.8 | 22 | 132.5 | 128.7 | 21 | 255.5 |
20 | 43 | Daniel Huber | 奧地利 | 133.0 | 127.4 | 21 | 132.5 | 127.7 | 22 | 255.1 |
21 | 19 | Paweł Wąsek | 波蘭 | 129.0 | 121.9 | 28 | 134.5 | 132.4 | 16 | 254.3 |
22 | 30 | Gregor Deschwanden | 瑞士 | 132.0 | 127.8 | 20 | 131.5 | 126.4 | 24 | 254.2 |
23 | 21 | Roman Trofimov | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 133.0 | 128.8 | 16 | 130.5 | 125.1 | 26 | 253.9 |
24 | 27 | 小林潤志郎 | 日本 | 130.0 | 120.4 | 30 | 134.0 | 131.6 | 18 | 252.0 |
25 | 23 | 西蒙·阿曼 | 瑞士 | 131.5 | 122.4 | 27 | 132.5 | 129.0 | 20 | 251.4 |
26 | 24 | 達維德·庫巴茨基 | 波蘭 | 131.0 | 123.7 | 25 | 131.5 | 127.5 | 23 | 251.2 |
27 | 41 | Killian Peier | 瑞士 | 130.0 | 123.5 | 26 | 129.0 | 122.0 | 27 | 245.5 |
28 | 29 | Pius Paschke | 德國 | 131.0 | 126.7 | 23 | 127.0 | 116.8 | 29 | 243.5 |
29 | 31 | 中村直幹 | 日本 | 134.0 | 128.6 | 17 | 124.0 | 112.3 | 30 | 240.9 |
30 | 18 | Artti Aigro | 愛沙尼亞 | 130.0 | 121.4 | 29 | 127.5 | 117.9 | 28 | 239.3 |
31 | 28 | Daniel-André Tande | 挪威 | 128.0 | 120.2 | 31 | 未晉級 | |||
32 | 40 | 羅伯特·約翰松 | 挪威 | 128.5 | 119.3 | 32 | ||||
33 | 17 | 麥肯齊·博伊德-克洛斯 | 加拿大 | 128.5 | 119.2 | 33 | ||||
34 | 14 | Mikhail Nazarov | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 127.5 | 118.4 | 34 | ||||
35 | 13 | Giovanni Bresadola | 意大利 | 127.0 | 114.6 | 35 | ||||
36 | 20 | Dominik Peter | 瑞士 | 126.0 | 114.3 | 36 | ||||
37 | 4 | Kevin Maltsev | 愛沙尼亞 | 126.5 | 113.6 | 37 | ||||
38 | 22 | Vladimir Zografski | 保加利亞 | 125.0 | 112.5 | 38 | ||||
39 | 9 | Kevin Bickner | 美國 | 125.0 | 110.0 | 39 | ||||
40 | 11 | Fatih Arda İpcioğlu | 土耳其 | 124.0 | 109.5 | 40 | ||||
41 | 12 | Roman Koudelka | 捷克 | 124.0 | 108.7 | 41 | ||||
42 | 3 | Čestmír Kožíšek | 捷克 | 122.5 | 108.1 | 42 | ||||
43 | 7 | Casey Larson | 美國 | 123.0 | 107.5 | 43 | ||||
44 | 8 | Vitaliy Kalinichenko | 烏克蘭 | 122.5 | 106.0 | 44 | ||||
45 | 15 | Decker Dean | 美國 | 120.0 | 100.9 | 45 | ||||
46 | 2 | Daniel Cacina | 羅馬尼亞 | 119.0 | 97.8 | 46 | ||||
47 | 1 | Radek Rýdl | 捷克 | 118.5 | 96.7 | 47 | ||||
48 | 6 | Filip Sakala | 捷克 | 116.0 | 93.1 | 48 | ||||
49 | 5 | Matthew Soukup | 加拿大 | 115.0 | 90.8 | 49 | ||||
50 | 10 | Yevhen Marusiak | 烏克蘭 | 111.0 | 81.6 | 50 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Ski Jumping - Men's Large Hill Individual Schedule. IOC. [2022-11-20]. (原始內容存檔於2022-03-25).
- ^ Marius Lindvik of Norway wins Olympic gold on large hill. Associated Press. 2022-02-12 [2022-11-20]. (原始內容存檔於2022-09-02).
- ^ 「めっちゃいい試合」…小林陵侑の「銀」に感動広がる、北原里英さんも「おめでとうございます!」. 読売新聞. 2022-02-12 [2022-11-20]. (原始內容存檔於2022-02-12).
- ^ Olympia 2022 - Skispringen: Karl Geiger fliegt auf der Großschanze zu Bronze - Gold für Marius Lindvik. Eurosport. 2022-02-12 [2022-11-20]. (原始內容存檔於2022-11-20).
- ^ Pekin 2022. Kamil Stoch zajął 4. miejsce podczas konkursu na dużej skoczni. TVP Sport. 2022-02-12 [2022-11-20]. (原始內容存檔於2022-02-12).
- ^ Ski Jumping - Men's Large Hill Individual - Qualification - Results (PDF). FIS. 2022-02-11 [2022-11-20]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-09-29).
- ^ Ski Jumping - Men's Large Hill Individual - Competition - 1st Round (PDF). FIS. 2022-02-12 [2022-11-20]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-09-28).
- ^ Ski Jumping - Men's Large Hill Individual - Results (PDF). FIS. 2022-02-12 [2022-11-20]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-09-29).