2017年夏季世界大學生運動會跆拳道比賽—男子68公斤級
外觀
此條目過於依賴第一手來源。 (2021年6月7日) |
2017年夏季世界大學生運動會 跆拳道男子68公斤級比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 桃園市立體育館B1 | ||||||||||||
日期 | 2017年8月22日 | ||||||||||||
參賽選手 | 37位運動員,來自37個國家/地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2017年夏季世界大學生運動會 跆拳道比賽 | ||
---|---|---|
品勢 | ||
個人 | 團體 | |
男子 | 男子 | |
女子 | 女子 | |
混合 | ||
對打 | ||
男子 | 女子 | |
54公斤級 | 46公斤級 | |
58公斤級 | 49公斤級 | |
63公斤級 | 53公斤級 | |
68公斤級 | 57公斤級 | |
74公斤級 | 62公斤級 | |
80公斤級 | 67公斤級 | |
87公斤級 | 73公斤級 | |
87公斤以上級 | 73公斤以上級 | |
團體 | 團體 | |
2017年夏季世界大學生運動會跆拳道比賽男子68公斤級於2017年8月22日在桃園市立體育館B1舉行舉行。
日程表
[編輯]日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
2017年8月22日星期二 | 09:00 | 64強賽 |
09:42 | 32強賽 | |
11:36 | 16強賽 | |
12:06 | 8強賽 | |
13:30 | 準決賽 | |
18:00 | 決賽 |
比賽結果
[編輯]決賽
[編輯]決賽 | |||
Boris Krasnov(俄羅斯) | 2 | ||
Aykhan Taghizade(阿塞拜疆) | 0 |
上半部
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||
艾哈邁德·阿布賈努殊(約旦) | |||||||||||||||||||||||
Bye | 艾哈邁德·阿布賈努殊(約旦) | 8 | |||||||||||||||||||||
Jonathan Mauricio Castiblanco(哥倫比亞) | 3 | Temuujin Purevjav(蒙古) | 7 | ||||||||||||||||||||
Temuujin Purevjav(蒙古) | 26 | 艾哈邁德·阿布賈努殊(約旦) | 30 | ||||||||||||||||||||
Umesh Raj Bhandari(尼泊爾) | Hunter James Ch Carroll(加拿大) | 26 | |||||||||||||||||||||
Bye | Umesh Raj Bhandari(尼泊爾) | 0 | |||||||||||||||||||||
Bye | Hunter James Ch Carroll(加拿大) | 26 | |||||||||||||||||||||
Hunter James Ch Carroll(加拿大) | 艾哈邁德·阿布賈努殊(約旦) | 19 | |||||||||||||||||||||
穆罕默德·凱比(比利時) | Shin Dongyun(韓國) | 2 | |||||||||||||||||||||
Bye | 穆罕默德·凱比(比利時) | 16 | |||||||||||||||||||||
Bye | Aleh Satsyk(白俄羅斯) | 5 | |||||||||||||||||||||
Aleh Satsyk(白俄羅斯) | 穆罕默德·凱比(比利時) | 9 | |||||||||||||||||||||
Nelson Chibunna Ekwe(尼日利亞) | Shin Dongyun(韓國) | 15 | |||||||||||||||||||||
Bye | Nelson Chibunna Ekwe(尼日利亞) | DSQ | |||||||||||||||||||||
Bye | Shin Dongyun(韓國) | 0 | |||||||||||||||||||||
Shin Dongyun(韓國) | 艾哈邁德·阿布賈努殊(約旦) | 15 | |||||||||||||||||||||
Vladimir Aleksa Dalakliev(保加利亞) | Boris Krasnov(俄羅斯) | 17 | |||||||||||||||||||||
Bye | Vladimir Aleksa Dalakliev(保加利亞) | 17 | |||||||||||||||||||||
William Jackson IV(美國) | 1 | Seyedhossein Ehsanipetroudi(伊朗) | 19 | ||||||||||||||||||||
Seyedhossein Ehsanipetroudi(伊朗) | 27 | Seyedhossein Ehsanipetroudi(伊朗) | 2 | ||||||||||||||||||||
Gabriel Joshua Ancheta(菲律賓) | Boris Krasnov(俄羅斯) | 5 | |||||||||||||||||||||
Bye | Gabriel Joshua Ancheta(菲律賓) | 2 | |||||||||||||||||||||
Bye | Boris Krasnov(俄羅斯) | 29 | |||||||||||||||||||||
Boris Krasnov(俄羅斯) | Boris Krasnov(俄羅斯) | 7 | |||||||||||||||||||||
Nikola Vuckovic(塞爾維亞) | 黃鈺仁(中華台北) | 5 | |||||||||||||||||||||
Bye | Nikola Vuckovic(塞爾維亞) | 18 | |||||||||||||||||||||
Bye | Davide Spinosa(意大利) | 15 | |||||||||||||||||||||
Davide Spinosa(意大利) | Nikola Vuckovic(塞爾維亞) | 13 | |||||||||||||||||||||
' Ubaida Faraje(黎巴嫩) | 17 | 黃鈺仁(中華台北) | 23 | ||||||||||||||||||||
Jakub Konrad Posadzy(波蘭) | 18 | Jakub Konrad Posadzy(波蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||
Bye | 黃鈺仁(中華台北) | 25 | |||||||||||||||||||||
黃鈺仁(中華台北) |
下半部
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||
Thomas Alexande Afonczenko(澳洲) | |||||||||||||||||||||||
Bye | Thomas Alexande Afonczenko(澳洲) | 6 | |||||||||||||||||||||
Mohammed Yahya Al Sharji(阿曼) | 0 | Nursultan Mamayev(哈薩克) | 16 | ||||||||||||||||||||
Nursultan Mamayev(哈薩克) | 20 | Nursultan Mamayev(哈薩克) | 12 | ||||||||||||||||||||
Michele Ceccaroni(聖馬力諾) | Nikhil Tyagi(印度) | 1 | |||||||||||||||||||||
Bye | Michele Ceccaroni(聖馬力諾) | 11 | |||||||||||||||||||||
Bye | Nikhil Tyagi(印度) | 20 | |||||||||||||||||||||
Nikhil Tyagi(印度) | Nursultan Mamayev(哈薩克) | 11 | |||||||||||||||||||||
Jehudiel Finagn Kiki(貝寧) | Sergey Vardazaryan(亞美尼亞) | 20 | |||||||||||||||||||||
Bye | Jehudiel Finagn Kiki(貝寧) | 7 | |||||||||||||||||||||
Bye | Ismael Yacouba Garba(尼日爾) | 10 | |||||||||||||||||||||
Ismael Yacouba Garba(尼日爾) | Ismael Yacouba Garba(尼日爾) | 7 | |||||||||||||||||||||
Sergey Vardazaryan(亞美尼亞) | Sergey Vardazaryan(亞美尼亞) | 25 | |||||||||||||||||||||
Bye | Sergey Vardazaryan(亞美尼亞) | 15 | |||||||||||||||||||||
Bye | Berkay Akyol(土耳其) | 13 | |||||||||||||||||||||
Berkay Akyol(土耳其) | Sergey Vardazaryan(亞美尼亞) | 14 | |||||||||||||||||||||
Javier Perez Polo(西班牙) | Aykhan Taghizade(阿塞拜疆) | 31 | |||||||||||||||||||||
Bye | Javier Perez Polo(西班牙) | 10 | |||||||||||||||||||||
Bye | Henrique Igor Da Silva(巴西) | 1 | |||||||||||||||||||||
Henrique Igor Da Silva(巴西) | Javier Perez Polo(西班牙) | 13 | |||||||||||||||||||||
Arber Azemi(瑞典) | Jose Ruben Nava Rodriguez(墨西哥) | 7 | |||||||||||||||||||||
Bye | Arber Azemi(瑞典) | 14 | |||||||||||||||||||||
Bye | Jose Ruben Nava Rodriguez(墨西哥) | 24 | |||||||||||||||||||||
Jose Ruben Nava Rodriguez(墨西哥) | Javier Perez Polo(西班牙) | 7 | |||||||||||||||||||||
Jacob Barnett(英國) | Aykhan Taghizade(阿塞拜疆) | 9 | |||||||||||||||||||||
Bye | Jacob Barnett(英國) | 15 | |||||||||||||||||||||
Bye | Hassan Shubbar Shubbar(阿拉伯聯合酋長國) | 10 | |||||||||||||||||||||
Hassan Shubbar Shubbar(阿拉伯聯合酋長國) | Jacob Barnett(英國) | 9 | |||||||||||||||||||||
Fabio Franco Mattei(法國) | 8 | Aykhan Taghizade(阿塞拜疆) | 17 | ||||||||||||||||||||
Sirawit Piyajinda(泰國) | 8 | Fabio Franco Mattei(法國) | 7 | ||||||||||||||||||||
Bye | Aykhan Taghizade(阿塞拜疆) | 19 | |||||||||||||||||||||
Aykhan Taghizade(阿塞拜疆) |