2017年夏季世界大學生運動會游泳比賽—男子200公尺自由式
外觀
2017年夏季世界大學生運動會 游泳男子200公尺自由式比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 國立體育大學體育館 | |||||||||
日期 | 2017年8月21日 - 2017年8月22日 | |||||||||
參賽選手 | 59位運動員,來自31個國家/地區 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年夏季世界大學生運動會游泳比賽男子200公尺自由式於2017年8月21日至8月22日在國立體育大學體育館舉行。
紀錄
[編輯]以下是比賽前的世界紀錄及世大運紀錄:
紀錄 | 運動員 | 成績 | 地點 | 日期 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 德國 保羅·比德爾曼 | 1:42.00 | 巴西,聖保羅 | 2009年7月28日 | 2009年世界游泳錦標賽 |
世大運紀錄 | 丹尼拉·伊佐托夫(俄羅斯) | 1:44.87 | 俄羅斯,喀山 | 2013年7月11日 | 2013年夏季世界大學生運動會 |
結果
[編輯]預賽
[編輯]預賽於8月21日09:12舉行。[1]
排名 | 分組 | 水道 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 菲利波·梅利 | 意大利 | 1:48.50 | Q |
2 | 8 | 3 | 馬克西姆·魯尼 | 美國 | 1:49.12 | Q |
3 | 8 | 5 | 達納斯·拉普西斯 | 立陶宛 | 1:49.20 | Q |
4 | 8 | 2 | 維亞切斯拉夫·安德魯先科 | 俄羅斯 | 1:49.45 | Q |
5 | 7 | 3 | 卡斯柏·馬伊赫沙克 | 波蘭 | 1:49.46 | Q |
6 | 6 | 7 | Long Gutiérrez | 墨西哥 | 1:49.52 | Q |
7 | 8 | 4 | Devon Brown | 南非 | 1:49.63 | Q |
8 | 8 | 6 | 安德烈·達禮格 | 美國 | 1:49.64 | Q |
9 | 7 | 4 | 米哈伊爾·韋科維謝夫 | 俄羅斯 | 1:49.90 | Q |
10 | 5 | 5 | Jorge Iga | 墨西哥 | 1:49.91 | Q |
11 | 7 | 6 | 喬納森·阿蘇 | 法國 | 1:50.09 | Q |
12 | 5 | 7 | Adam Paulsson | 瑞典 | 1:50.23 | Q |
13 | 7 | 1 | Fynn Minuth | 德國 | 1:50.31 | Q |
14 | 8 | 1 | 傑洛米·巴格肖 | 加拿大 | 1:50.35 | Q |
15 | 8 | 7 | 久利亞諾·羅科 | 巴西 | 1:50.40 | Q |
16 | 6 | 4 | 萩野公介 | 日本 | 1:50.41 | Q |
17 | 6 | 5 | Jordan Sloan | 愛爾蘭 | 1:50.55 | |
18 | 7 | 8 | Mateusz Wysoczyński | 波蘭 | 1:50.61 | |
19 | 6 | 3 | 松元克央 | 日本 | 1:50.71 | |
20 | 5 | 1 | Daniel Namir | 以色列 | 1:50.79 | |
21 | 5 | 3 | Heo Wonseo | 韓國 | 1:50.80 | |
22 | 7 | 7 | 洛伊斯·波赫利 | 法國 | 1:51.17 | |
23 | 6 | 6 | 馬庫斯·索邁耶 | 加拿大 | 1:51.21 | |
24 | 6 | 8 | Meszaros Mark | 匈牙利 | 1:51.23 | |
25 | 6 | 1 | Felipe Ribeiro | 巴西 | 1:51.28 | |
26 | 6 | 2 | 阿萊克斯·迪·吉奧喬 | 意大利 | 1:51.51 | |
27 | 7 | 2 | 麥特·哈欽斯 | 新西蘭 | 1:52.08 | |
28 | 4 | 6 | 王星皓 | 中華台北 | 1:52.47 | |
29 | 5 | 4 | 安廷耀 | 中華台北 | 1:52.48 | |
30 | 5 | 8 | 邁克爾·岡寧 | 牙買加 | 1:52.50 | |
31 | 4 | 1 | Andrea Mozzini | 瑞士 | 1:52.53 | |
32 | 4 | 5 | Ruan Ras | 南非 | 1:52.64 | |
33 | 4 | 2 | Thomas Liess | 瑞士 | 1:53.23 | |
34 | 4 | 7 | Miikka Ruohoniemi | 芬蘭 | 1:53.72 | |
35 | 4 | 4 | 張健達 | 中國香港 | 1:54.05 | |
36 | 4 | 3 | Josef Moser | 捷克 | 1:54.31 | |
37 | 3 | 1 | 陳俊希 | 中國香港 | 1:54.64 | |
38 | 4 | 8 | Cevin Siim | 愛沙尼亞 | 1:55.03 | |
39 | 3 | 4 | Eetu Piiroinen | 芬蘭 | 1:55.35 | |
40 | 3 | 5 | Matias Pinto Matta | 智利 | 1:55.41 | |
41 | 3 | 3 | Julian Weir | 新西蘭 | 1:56.50 | |
42 | 2 | 3 | Andy Frank Rodriguez | 烏拉圭 | 1:56.85 | |
43 | 3 | 7 | Muhammad Alamzah | 印度尼西亞 | 1:57.08 | |
43 | 2 | 6 | Hendrik Uett | 愛沙尼亞 | 1:57.23 | |
45 | 3 | 2 | Li Xiaochen | 中國 | 1:57.50 | |
46 | 2 | 2 | Carlos Varas | 智利 | 1:58.35 | |
47 | 1 | 5 | Christian Mayer | 秘魯 | 1:59.84 | |
48 | 2 | 1 | Jux Solita | 菲律賓 | 2:01.62 | |
49 | 2 | 7 | Maroun Waked | 黎巴嫩 | 2:03.01 | |
50 | 2 | 4 | Lim Fang Yi | 新加坡 | 2:03.50 | |
51 | 2 | 8 | Anthony Ghosn | 黎巴嫩 | 2:04.94 | |
52 | 2 | 5 | Luis Mathias Zacarias Rojas | 巴拉圭 | 2:05.06 | |
53 | 1 | 4 | Martin Pupos | 菲律賓 | 2:05.34 | |
54 | 1 | 3 | Musallam Al-Khadhuri | 阿曼 | 2:13.01 | |
3 | 8 | Satrio Bagaskara Gunadi Putra | 印度尼西亞 | 未開始 | ||
3 | 6 | Mohamed Chelbeb | 阿爾及利亞 | 未開始 | ||
5 | 2 | Brayden McCarthy | 澳洲 | 未開始 | ||
5 | 6 | David Gamburg | 以色列 | 未開始 | ||
8 | 8 | Karl Eliasson | 瑞典 | 未開始 |
準決賽
[編輯]決賽於8月21日20:19舉行。[2]
排名 | 分組 | 水道 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 維亞切斯拉夫·安德魯先科 | 俄羅斯 | 1:47.32 | Q |
2 | 2 | 5 | 達納斯·拉普西斯 | 立陶宛 | 1:47.46 | Q |
3 | 1 | 8 | 萩野公介 | 日本 | 1:47.49 | Q |
4 | 2 | 3 | 卡斯柏·馬伊赫沙克 | 波蘭 | 1:47.91 | Q |
5 | 2 | 4 | 菲利波·梅利 | 意大利 | 1:48.07 | Q |
6 | 1 | 6 | 安德烈·達禮格 | 美國 | 1:48.10 | Q |
7 | 2 | 6 | Devon Brown | 南非 | 1:48.25 | Q |
8 | 2 | 7 | 喬納森·阿蘇 | 法國 | 1:48.26 | Q |
9 | 1 | 5 | 米哈伊爾·韋科維謝夫 | 俄羅斯 | 1:48.62 | |
10 | 1 | 4 | 馬克西姆·魯尼 | 美國 | 1:48.86 | |
11 | 1 | 3 | Long Gutiérrez | 墨西哥 | 1:49.05 | |
12 | 1 | 7 | Adam Paulsson | 瑞典 | 1:49.52 | |
13 | 1 | 1 | 傑洛米·巴格肖 | 加拿大 | 1:50.00 | |
14 | 2 | 1 | Fynn Minuth | 德國 | 1:50.12 | |
15 | 2 | 8 | 久利亞諾·羅科 | 巴西 | 1:50.20 | |
16 | 1 | 2 | Jorge Iga | 墨西哥 | 1:50.26 |
決賽
[編輯]決賽於8月22日19:46舉行。[3]
排名 | 水道 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 達納斯·拉普西斯 | 立陶宛 | 1:45.75 | ||
6 | 卡斯柏·馬伊赫沙克 | 波蘭 | 1:46.19 | ||
4 | 維亞切斯拉夫·安德魯先科 | 俄羅斯 | 1:46.48 | ||
4 | 2 | 菲利波·梅利 | 意大利 | 1:46.70 | |
5 | 1 | Devon Brown | 南非 | 1:47.74 | |
6 | 7 | 安德烈·達禮格 | 美國 | 1:47.85 | |
7 | 3 | 萩野公介 | 日本 | 1:48.13 | |
8 | 8 | 喬納森·阿蘇 | 法國 | 1:48.41 |