雷內·吉爾馬丁
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Rene Patrick Gilmartin[1] | ||
出生日期 | 1987年5月31日 | ||
出生地點 | 愛爾蘭都柏林 | ||
身高 | 6英尺5英寸(1.96米)[2] | ||
位置 | 龍門 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 布里斯托城 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2005–2010 | 華素爾 | 35 | (0) |
2007 | → 伍斯特城 | 0 | (0) |
2007 | → 軒尼斯福特城 | 1 | (0) |
2010–2012 | 屈福特 | 2 | (0) |
2011–2012 | → 伊奧維 | 8 | (0) |
2012 | → 卡維尼 | 6 | (0) |
2012–2013 | 普利茅夫 | 13 | (0) |
2013–2014 | 聖巴特里 | 1 | (0) |
2014–2017 | 屈福特 | 0 | (0) |
2017–2019 | 高車士打 | 22 | (0) |
2019– | 布里斯托城 | 0 | (0) |
國家隊 | |||
2006 | 愛爾蘭U19 | ||
2006–2007 | 愛爾蘭U21 | 1 | (0) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:14:08, 25 August 2014 (UTC) |
雷內·帕特里克·吉爾馬丁(英語:Rene Patrick Gilmartin;1987年5月31日—)是一位愛爾蘭足球運動員。在場上的位置是龍門。他現在效力於英冠球隊布里斯托城。他也代表愛爾蘭各級國家青年足球隊參賽。
參考資料
[編輯]- ^ Player Details: Rene Gilmartin. The English National Football Archive. SoccerData. [11 January 2013]. (原始內容存檔於2018-09-19).
- ^ Rene Gilmartin. Mail Online. Associated Newspapers. [24 June 2013]. (原始內容存檔於2013-06-28).