阿聯酋公民簽證要求
外觀
阿聯酋公民簽證要求列表描述世界各國家和地區對阿拉伯聯合酋長國公民的簽證要求。
根據亨利護照指數在2024年發佈亨利護照指數2024年全球排名,阿聯酋護照持有人可以免簽證、落地簽證或電子簽證待遇的國家和地區為185個,與愛沙尼亞、立陶宛護照並列全球第9[1]。
阿聯酋公民進入其他海灣阿拉伯國家合作委員會國家不需要簽證,也有權在這些國家工作和居住。同樣,其他海灣合作委員會成員國的公民進入阿聯酋也不需要簽證。海灣合作委員會公民可以使用海灣合作委員會國民身份證(而不是護照)進入阿聯酋。
簽證要求圖
[編輯]亞洲
[編輯]國家 | 簽證要求 | 期限 | 備註 |
---|---|---|---|
阿富汗 | 阿聯酋政府限制公民旅行[2] |
| |
亞美尼亞 | 免簽證 | 180天 | |
阿塞拜疆 | 免簽證 | 90天 | 任意180天內的90天 |
巴林 | 自由遷移[4] |
| |
孟加拉 | 落地簽證 | 30天 | |
不丹 | 電子簽證 | 申請實體簽證的人可以獲得落地簽證 | |
汶萊 | 免簽證 | 30天 | |
柬埔寨 | 電子簽證 | 30天 | |
中國 | 免簽證 | 30天 | |
塞浦路斯 | 免簽證 | 90天 | 任意180天內的90天 |
格魯吉亞 | 免簽證 | 360天 | |
香港 | 免簽證 | 30天 | |
印度 | 電子簽證/落地簽 | 30天/60天 | |
印度尼西亞 | 電子簽證/落地簽 | 30天 | |
伊朗 | 免簽證 | 15天 | |
伊拉克 | 電子簽證/落地簽 |
| |
以色列 | 免簽證 | 90天 |
|
日本 | 免簽證 | 30天 | |
哈薩克 | 免簽證 | 30天 | |
北韓 | 需要簽證 | ||
南韓 | ETA | 90天 |
|
科威特 | 自由遷移 |
| |
吉爾吉斯 | 免簽證 | 60天 | |
老撾 | 電子簽證/落地簽 | 30天 | |
黎巴嫩 | 阿聯酋政府限制公民旅行 | ||
澳門 | 免簽證 | 30天 | |
馬來西亞 | 免簽證 | 3個月 | |
蒙古國 | 免簽證 | 30天 | |
緬甸 | 需要簽證 |
| |
尼泊爾 | 線上申請/落地簽 | 90天 | |
阿曼 | 自由遷移 |
| |
巴勒斯坦 | 免簽證 | 90天 | 不允許通過海路抵達加沙地帶[12] |
巴基斯坦 | 免簽證 | 90天 | |
菲律賓 | 免簽證 | 30天 | |
卡塔爾 | 自由遷移 |
| |
沙特阿拉伯 | 自由遷移 |
| |
新加坡 | 免簽證 | 30天 | |
斯里蘭卡 | 電子簽證/落地簽 | 60天/30天 |
|
敘利亞 | 電子簽證 | ||
臺灣 | 電子簽證 | ||
塔吉克 | 免簽證 | 30天 | |
泰國 | 免簽證 | 60天 |
|
東帝汶 | 落地簽證 | 30天 | |
土耳其 | 免簽證 | 90天 |
|
土庫曼 | 需要簽證 |
| |
烏茲別克 | 免簽證 | 30天 | |
越南 | 電子簽證 |
| |
也門 | 落地簽證 | 3個月 |
歐洲
[編輯]國家 | 簽證要求 | 期限 | 備註 |
---|---|---|---|
阿爾巴尼亞 | 免簽證 | 90天 | |
奧地利 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
比利時 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
波黑 | 免簽證 | 90天 | 任意6個月內的90天 |
保加利亞 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
阿富汗 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
捷克 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
丹麥 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
愛沙尼亞 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
芬蘭 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
法國 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
德國 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
希臘 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
匈牙利 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
冰島 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
愛爾蘭 | 免簽證 | 90天 | |
意大利 | 免簽證 | 90天 | |
列支敦士登 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
立陶宛 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
盧森堡 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
馬爾他 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
摩爾多瓦 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
摩納哥 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
黑山 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
荷蘭 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
北馬其頓 | 免簽證 | 90天 | |
挪威 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
波蘭 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
葡萄牙 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
羅馬尼亞 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
俄羅斯 | 免簽證 | 90天 | 任意180天內的90天 |
聖馬力諾 | 免簽證 | ||
塞爾維亞 | 免簽證 | ||
斯洛伐克 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
斯洛文尼亞 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
西班牙 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
瑞典 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
瑞士 | 免簽證 | 90天 | 在申根地區任何180天內的90天 |
烏克蘭 | 免簽證 | 90天 | |
英國 | ETA | 6個月 | 授權有效期長達2年,允許多次入境 |
梵蒂岡 | 免簽證 |
美洲
[編輯]國家 | 簽證要求 | 期限 | 備註 |
---|---|---|---|
安提瓜和巴布達 | 免簽證 | 30天 | |
美國 | 需要簽證 | ||
阿根廷 | 免簽證 | 90天 | |
巴哈馬 | 免簽證 | 3個月 | |
巴巴多斯 | 免簽證 | 90天 | |
伯利茲 | 需要簽證 |
| |
玻利維亞 | 線上簽證/落地簽 | 30天 | |
巴西 | 免簽證 | 90天 | |
加拿大 | 免簽證 | 6個月 | |
智利 | 免簽證 | 90天 | |
哥倫比亞 | 免簽證 | 90天 | 90天-一年內可延長至180天。 |
哥斯達黎加 | 免簽證 | 90天 | |
古巴 | 免簽證 | 90天 | |
多米尼克 | 免簽證 | 21天 | |
多米尼加 | 免簽證 | 90天 | |
薩爾瓦多 | 免簽證 | 90天 | |
危地馬拉 | 免簽證 | 90天 | |
海地 | 免簽證 | 3個月 | |
洪都拉斯 | 免簽證 | 90天 | 任意180天內的90天 |
牙買加 | 需要簽證 | ||
墨西哥 | 免簽證 | 180天 | |
尼加拉瓜 | 免簽證 | 90天 | 旅遊卡必須在抵達時辦理,但需收費 |
巴拿馬 | 免簽證 | 90天 | |
巴拉圭 | 免簽證 | 90天 | |
聖吉斯納域斯 | 免簽證 | 3個月 | |
聖盧西亞 | 免簽證 | 60天 | |
聖文森特和格林納丁斯 | 免簽證 | 3個月 |
非洲
[編輯]國家 | 簽證要求 | 期限 | 備註 |
---|---|---|---|
阿爾及利亞 | 需要簽證 | ||
安哥拉 | 免簽證 | 30天 | |
貝寧 | 電子簽證 | 30天 | 必須持有國際預防接種證書 |
博茨瓦納 | 免簽證 | 90天 | |
布基納法索 | 免簽證 | 30天 | |
布隆迪 | 落地簽證 | 1個月 | 預先安排的簽證可在抵達時領取 |
喀麥隆 | 電子簽證 | ||
中非 | 落地簽證 | ||
科摩羅 | 落地簽證 | 45天 | |
剛果共和國 | 免簽證 | 持VIP邀請函的旅客無需簽證。 | |
剛果民主共和國 | 電子簽證 | 7天 | 持內政部簽發的簽證函(Visa Volant)的旅客可以在抵達時獲得簽證[15] |
吉布提 | 電子簽證 | 90天 | |
埃及 | 免簽證 | 90天 | |
赤道幾內亞 | 電子簽證/落地簽 | 90天 | |
斯威士蘭 | 免簽證 | 30天 | |
埃塞俄比亞 | 電子簽證/落地簽 |
| |
加蓬 | 電子簽證 | 90天 | 電子簽證持有者必須經由利伯維爾國際機場抵達 |
加納 | 需要簽證 |
| |
格林納達 | 免簽證 | 3個月 | |
幾內亞 | 電子簽證 | 90天 | |
幾內亞比紹 | 落地簽證 | 90天 | |
圭亞那 | 落地簽證 | ||
肯雅 | ETA | 90天 |
|
萊索托 | 電子簽證 | ||
利比里亞 | 需要簽證 | 在抵達前通過電子郵件提交簽證申請,並向利比里亞移民局支付費用以及護照複印件,利比里亞移民局將通過郵件發出確認 | |
利比亞 | 電子簽證 | ||
馬達加斯加 | 落地簽證 | 60天 | |
馬拉維 | 電子簽證 | 30天 | |
馬里 | 免簽證 | 90天 | |
毛里塔尼亞 | 落地簽證 | 可在任何國際機場,以及任何陸地過境點使用 | |
毛里裘斯 | 免簽證 | 90天 | |
莫桑比克 | 免簽證 | 30天 | 旅行者必須在旅行前至少48小時在電子簽證平臺上註冊,並支付650 MT的處理費 |
納米比亞 | 落地簽證 | 3個月 | |
尼日爾 | 需要簽證 | ||
尼日利亞 | 電子簽證 | 90天 | 持有移民局簽發的電子簽證書面批准書的人,只要持有簽證申請表和電子簽證申請付款收據,並持有接受移民責任的尼日利亞公司的邀請函,即可獲得落地簽證 |
巴布亞新幾內亞 | 電子簽證 | 60天 | 可以在「遊客自行行程」類別下在線申請簽證 |
盧旺達 | 電子簽證/落地簽 | 30天 | 也可以持肯尼亞或烏干達簽發的東非旅遊簽證入境嗎 |
聖多美和普林西比 | 免簽證 | 15天 | |
塞舌爾 | 免簽證 | 3個月 | |
塞拉利昂 | 電子簽證/落地簽 | 3個月/30天 | |
索馬里 | 落地簽證 | 30天 | |
南非 | 免簽證 | 90天 | |
南蘇丹 | 電子簽證 |
| |
蘇丹 | 免簽證 | 3個月 | |
蘇里南 | 免簽證 | 90天 |
|
坦桑尼亞 | 電子簽證/落地簽 | 90天 | |
多哥 | 電子簽證 | 15天 | |
烏干達 | 電子簽證 | 3個月 | 也可以持肯尼亞或盧旺達簽發的東非旅遊簽證入境 |
贊比亞 | 免簽證 | 30天 | |
津巴布韋 | 落地簽證 | 30天 |
大洋洲
[編輯]國家 | 簽證要求 | 期限 | 備註 |
---|---|---|---|
澳洲 | 需要線上申請簽證 |
| |
斐濟 | 免簽證 | 4個月 | |
基里巴斯 | 免簽證 | 30天 | |
馬紹爾群島 | 落地簽證 | 90天 | |
密克羅尼西亞聯邦 | 免簽證 | 30天 | |
巴布亞新幾內亞 | 電子簽證 | 60天 | 你可以在「遊客自行行程」類別下在線申請簽證 |
薩摩亞 | 免簽證 | 60天 | |
所羅門群島 | 免簽證 | 90天 | |
圖瓦盧 | 落地簽證 | 一個月 |
參考文獻
[編輯]- ^ The Official Passport Index Ranking. Henley & Partners. [2024-09-05] (英語).
- ^ Visa information, Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan.
- ^ Emirates travel requirements by destination. www.mofa.gov.ae. [2024-09-05].
- ^ Bahrain eVisas, Ministry of Interior of Bahrain.
- ^ e-Visa. indianvisaonline.gov.in. [2024-09-05].
- ^ India Visa Online. web.archive.org. 2023-10-23 [2024-09-05].
- ^ "Checkpoints – ກົມຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ".
- ^ PDR, Consular Department-Ministry of Foreign Affairs LAO. Lao Visa Online | Lao eVisa Authorization Application. Lao eVisa. [2024-09-05] (英語).
- ^ Laos International Travel Information. travel.state.gov. [2024-09-05].
- ^ "UAE bans all citizens from travelling to Lebanon".
- ^ National, The. UAE reminds citizens not to travel to Lebanon following Ain Al Hilweh clashes. The National. [2024-09-05] (英語).
- ^ Israel, the West Bank and Gaza. web.archive.org. 2013-11-14 [2024-09-05].
- ^ Angola: Migration Service to Speed Up Visa Exemption Procedure.
- ^ "Visa and passport".
- ^ المسافر الاماراتي: إرشادات السفر حسب كل وجهة. www.mofaic.gov.ae. [2024-09-07].