跳至內容

貓之拳

維基百科,自由的百科全書
貓之拳
2012年日經賞
父系New England
祖父週日寧靜
母系Paciente
母父勇舞
性別雄馬
出生2006年3月28日(18歲)
出生地 日本
毛色深棗
養育者大道牧場
馬主桐谷茂
練馬師小林常泰
星野忍
戰績56戰5冠3亞5季
獎金1億6444萬4000日圓
主要勝出賽事
獲勝場次
GII 日經賞 2012年
日語寫法
日語原文ネコパンチ
平文式羅馬字Neko Panchi

貓之拳(日語:ネコパンチ,英語:Neko Punch),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯主要出戰中長途賽事,曾於2012年爆冷勝出二級賽日經賞

出賽前

[編輯]

2006年3月28日出生於北海道浦河町大道牧場,成長途中被馬主桐谷茂購入。

其後交由美浦訓練中心練馬師小林常泰訓練。

競賽生涯

[編輯]

2歲

[編輯]

2008年7月19日出戰函館競馬場2歲新馬戰,於直路僅能維持均速下跑獲第五。

其後出戰兩場2歲未勝利戰均落敗後,於第三場2歲未勝利戰以保持於第二的方式搭配直路加速,最終成功取得首勝。

其後於年間主要出戰公開賽及條件戰,但無一跑入頭五之內。

3歲

[編輯]

2009年全數出戰條件戰,但未能取得三甲之內的戰績,最佳為於早苗賞跑獲第五。

完成早苗賞後,其進入休養狀態。

4歲

[編輯]

2010年2月於4歲以上500萬獎金以下條件戰復出,於其中取得第三的戰績。

其後繼續於條件戰中作賽,取得一冠一亞三季的戰績。

年末,由於練馬師小林常泰選擇退休,因而其被轉往同屬美浦訓練中心星野忍馬房。

5歲

[編輯]

2011年大部份時間均出戰條件戰,並於其中取得兩場勝利,當中包括8月越級挑戰的一場公開賽南北海道錦標,因而成功晉級公開組。

稍為休養過後其挑戰公開賽札幌日經公開賽並取得第四,其後接連出戰京都大賞典阿根廷共和國盃長途馬錦標,但均未能取勝。

6歲

[編輯]

2012年年初繼續以大長途戰線作為目標,但於萬葉錦標及鑽石錦標中均以兩位數的戰績大敗。

3月24日稍為縮程挑戰阪神大賞典,因為近積不佳而僅取得第十二人氣。比賽開始後,騎師江田照男順應其出閘順暢的狀態,決定採用大逃快放的戰術,在比賽途中越帶越遠,於第四彎道時貓之拳經已距離後方馬群約莫有10馬位的距離。進入直路後,其仍然於內欄以不俗的速度堅守位置,最終成功抵擋後方追擊的凱旋芭蕾給予之壓力,以3 1/2馬位拋離對手爆冷取得首個分級賽冠軍[2]。而於賽後的訪問中,騎師江田順應馬名做出類似貓揮拳的動作,亦成為當時的熱話。

其後陣營有意安排其出戰春季天皇賞,但於腳部不適下避戰。

6月其復出出戰寶塚紀念,然而狀態未能調整下以包尾第十六大敗。

進入夏季其原定以札幌紀念作為目標,但於馬蹄狀態惡化下甚至出現破洞的跡象,因而避戰並進入休養,結果於年間未有再出戰音錯賽事。

7歲

[編輯]

2013年年初復出,但所有其後所有賽事均以兩位數的戰績結束。

秋季時,陣營原本有意安排其轉戰跳欄賽尋求突破,但於練習跳過水坑障礙時表現出明顯的恐懼,最終此計劃作廢下改為出戰11月的福島紀念並取得第十六。

賽後,陣營考慮其近況及年齡後,決定安排其退役。

詳細賽績

[編輯]
日期 舉辦國家 馬場 距離 級別 賽事名稱 負重 騎師 馬號 出馬 名次 時間 頭馬(二馬)
19/8/2008 日本 日本 函館 泥1000 2歲新馬 54 四位洋文 1 5 5 1:04.2 Hishi Academy
27/7/2008 日本 日本 函館 草1200 2歲未勝利 54 韋達 8 9 7 1:12.0 Shishamochan
9/8/2008 日本 日本 札幌 草1200 2歲未勝利 51 丸田恭介 1 9 3 1:12.3 Kimini Muchu
24/8/2008 日本 日本 札幌 草1200 2歲未勝利 51 丸田恭介 10 10 1 1:11.6 Meiner Royal
31/8/2008 日本 日本 札幌 草1500 OP 三葉草賞 54 丸田恭介 6 13 5 1:30.4 Moere Expert
19/3/2008 日本 日本 札幌 草1800 OP 宇宙賞 54 松田大作 2 12 6 1:51.4 Suzuka Wagner
11/10/2008 日本 日本 東京 泥1400 懸鈴木賞 55 柴田善臣 7 9 9 1:27.3 Date Your Dream
10/1/2009 日本 日本 中京 草2000 堇菜賞 56 赤木高太郎 10 13 7 2:03.4 Kitasan Gaisen
31/1/2009 日本 日本 東京 草2400 3歲500萬獎金以下 56 赤木高太郎 7 12 7 2:36.2 Hashitte Hoshino
25/2/2009 日本 日本 東京 草2000 3歲500萬獎金以下 56 江田照男 12 13 12 2:02.7 Apres un Reve
28/2/2009 日本 日本 中山 草2200 水仙賞 56 江田照男 3 13 8 2:18.6 Sacred Valley
14/3/2009 日本 日本 阪神 草2400 雪柳賞 56 小牧太 2 11 6 2:33.1 Einai Oraio
4/4/2009 日本 日本 中山 草2200 山吹賞 56 松岡正海 8 11 9 2:15.8 Kitasan Amigo
25/4/2009 日本 日本 京都 草2400 滿利谷賽馬會賞 56 小牧太 6 10 6 2:33.0 Delphoi
23/5/2009 日本 日本 新潟 草2400 早苗賞 56 上村洋行 7 9 5 2:28.3 Washa Monotarin
28/2/2010 日本 日本 中山 草2200 4歲以上500萬獎金以下 56 後藤浩輝 1 16 3 2:23.0 Vintage Chart
20/3/2010 日本 日本 中京 草2500 4歲以上500萬獎金以下 56 川島信二 10 16 11 2:36.0 Nishino Priceless
18/4/2010 日本 日本 福島 草2000 米澤特別 57 丸山元氣 14 16 6 2:02.4 Grid Matrix
2/5/2010 日本 日本 新潟 草1800 4歲以上500萬獎金以下 57 丸田恭介 4 10 3 1:47.0 Nishino Love King
15/5/2010 日本 日本 新潟 草1800 4歲以上500萬獎金以下 57 丸田恭介 4 16 3 1:47.5 Eishin Success
5/6/2010 日本 日本 東京 草1600 3歲以上500萬獎金以下 55 丸山元氣 9 18 11 1:34.3 L'Archetto
20/6/2010 日本 日本 福島 草1800 3歲以上500萬獎金以下 57 江田照男 15 15 5 1:48.9 Sakura Tempest
10/7/2010 日本 日本 福島 草1200 郡山特別 57 江田照男 5 16 5 1:09.7 Tama New Hope
1/8/2010 日本 日本 函館 草1800 3歲以上500萬獎金以下 57 丸田恭介 5 12 5 1:51.9 Nichido Rutile
15/8/2010 日本 日本 札幌 草1500 小樽特別 57 丸田恭介 13 14 1 1:29.2 Fickle Berry
12/9/2010 日本 日本 札幌 草1500 UHB賞 57 丸田恭介 3 11 5 1:29.9 Blitzen
2/10/2010 日本 日本 札幌 草2000 丁香賞 55 大野拓彌 1 16 7 2:02.9 Edison
1/11/2010 日本 日本 東京 草1400 六社特別 57 後藤浩輝 5 12 4 1:24.1 求雨法寶
14/11/2010 日本 日本 東京 草1400 3歲以上1000萬獎金以下 57 戶崎圭太 10 14 12 1:23.0 Apollo Ramses
5/12/2010 日本 日本 中山 草1600 3歲以上1000萬獎金以下 57 後藤浩輝 13 16 15 1:35.2 Seiun Jaguars
11/12/2010 日本 日本 中山 草2000 3歲以上1000萬獎金以下 57 大庭和彌 2 10 2 2:00.0 Takara Sunday
26/12/2010 日本 日本 中山 草2500 好運讓賽 55 大庭和彌 8 13 3 2:35.2 Dream Gospel
10/1/2011 日本 日本 中山 草2000 頌春賞 57 大庭和彌 5 10 2 2:00.7 Hishi Century
22/1/2011 日本 日本 中山 草2000 東雲賞 57 大庭和彌 11 11 8 2:01.8 Makoto Galaxy
27/2/2011 日本 日本 中山 草2500 潮來特別 57 大庭和彌 7 14 1 2:32.4 (Providence)
24/4/2011 日本 日本 東京 草2400 OP 都會錦標 52 江田照男 14 14 2 2:28.1 Keiai Dosojin
12/6/2011 日本 日本 東京 草2400 六月錦標 56 大庭和彌 12 15 5 2:27.8 Grass God
3/7/2011 日本 日本 中山 草2000 常總S 57 江田照男 6 11 4 2:00.1 Young at Heart
23/7/2011 日本 日本 新潟 草2200 日本海錦標 56 西田雄一郎 2 13 5 2:12.2 Polka Mazurka
6/8/2011 日本 日本 函館 草2600 OP 南北海道錦標 53 丸田恭介 9 12 1 2:41.7 Columbus Circle
4/9/2011 日本 日本 札幌 草2600 OP 札幌日經公開賽 56 丸田恭介 13 13 4 2:42.5 Golden Hind
9/10/2011 日本 日本 京都 草2400 GII 京都大賞典 57 池添謙一 5 8 6 2:25.0 玫瑰帝國
6/11/2011 日本 日本 東京 草2500 GII 阿根廷共和國盃 55 江田照男 2 18 10 2:33.0 始創先鋒
3/12/2011 日本 日本 中山 草3600 GII 長途馬錦標 57 田邊裕信 6 16 14 3:54.5 逐鹿沙場
5/1/2012 日本 日本 京都 草3000 OP 萬葉錦標 55 佐藤哲三 3 12 11 3:12.0 Golden Hind
18/2/2012 日本 日本 東京 草3400 GIII 鑽石錦標 54 丸田恭介 4 16 15 3:38.9 Keiai Dosojin
24/3/2012 日本 日本 中山 草2500 GII 日經賞 56 江田照男 8 14 1 2:37.4 凱旋芭蕾
24/6/2012 日本 日本 阪神 草2200 GI 寶塚紀念 58 江田照男 16 16 16 2:17.0 黃金巨匠
20/1/2013 日本 日本 中山 草2200 GII 美國賽馬會盃 57 江田照男 11 12 12 2:17.2 野田詩韻
16/2/2013 日本 日本 東京 草3400 GIII 鑽石錦標 56 江田照男 9 16 16 3:40.3 愛發達
23/3/2013 日本 日本 中山 草2500 GII 日經賞 57 江田照男 11 14 14 2:35.0 超常駿驥
20/4/2013 日本 日本 東京 草2400 OP 都會錦標 56 江田照男 7 12 11 2:25.9 Kahuna
26/5/2013 日本 日本 東京 草2500 GII 目黑紀念 55 江田照男 13 18 16 2:31.8 火槍奇兵
18/8/2013 日本 日本 函館 草2000 GII 札幌紀念 57 藤田伸二 10 16 16 2:14.1 東京光環
22/9/2013 日本 日本 中山 草2200 GII 產經賞 56 勝浦正樹 6 16 16 2:14.9 綠油油
17/11/2013 日本 日本 福島 草2000 GIII 福島紀念 55 中谷雄太 14 16 16 2:04.3 大和飛鷹

退役後

[編輯]

退役後,貓之拳並未入種,而是於東京競馬場以誘導馬身份服務。

2023年12月,其由誘導馬退役,前往北海道新冠町Northern Lake牧場以功勞馬身份進行養老生活。

血統簡介

[編輯]

父系New England為日本賽駒,生涯僅勝出條件戰級別的賽事。祖父週日寧靜是美國三冠賽雙冠馬,退役後在日本配種,在日本馬壇相當成功,贏得多項分級賽事,其子嗣贏得巨額獎金。

母系Paciente為日本賽駒,生涯中僅於地方勝出賽事。外祖父勇舞爲美國生產的英國賽駒,生涯僅得一敗,曾於1986年奪得凱旋門大賽冠軍,被譽爲1980年代歐洲最強賽駒。

血統表

[編輯]
貓之拳血統表
父線:週日寧靜系(Halo系)
種馬
日本 New England
1997年(栗色)
美國 週日寧靜
1986年(棕色)
美國 Halo 美國 Hail to Reason
美國 Cosmah
美國 Wishing Well 美國 Understanding
美國 Mountain Flower
美國 Crown Forest
1990年(栗色)
美國 首席皇冠 美國 單色
美國 Six Crowns
美國 Playmate 美國 Buckpasser
美國 Intriguning
繁殖雌馬
日本 Paciente
1995年(深棗色)
美國 勇舞
1983年(棗色)
美國 利法爾 加拿大 北地舞人
美國 Goofed
美國 Navajo Princess 美國 Drone
美國 Olmec
日本 Otome the Top
1990年(棗色)
英國 Telios 美國 水車礁石
英國 Stilvi
日本 Kenkoji 英國 Tesco Boy
英國 Ladanseuse
雌系:Altoviscar系(號族:2-f)
五代內近親交配:北地舞人 5×4

命名由來

[編輯]

名字Neko Punch(ネコパンチ)意思是「揮出的拳」,出自馬主桐谷茂觀看電視節目時的靈感,香港則取「貓之拳」作為翻譯。

參考資料

[編輯]
  1. ^ ネコパンチ. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協會. [2024-09-28] (日語). 
  2. ^ 【日経賞】ネコパンチが大逃げの快勝、大金星/. netkeiba.com. 株式會社ネットドリーマーズ. [2024-09-28] (日語). 

外部連結

[編輯]