西川吉英
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 西川吉英 | ||
出生日期 | 1978年4月10日 | ||
出生地點 | 日本栃木縣 | ||
位置 | 中場 | ||
青年隊 | |||
1994–1996 | Yaita Higashi High School | ||
1997–2000 | 中央大學 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2001 | 大分三神 | 0 | (0) |
2002–2003 | 湘南比馬 | 12 | (1) |
2004–2005 | 佐川印刷 | 34 | (6) |
2005–2007 | 栃木SC | 51 | (10) |
總計 | 97 | (17) | |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
2001 | 大分三神 | 乙級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2002 | 湘南比馬 | 乙級 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 11 | 1 | |||
2004 | 佐川印刷 | 日本足球聯賽 | 25 | 4 | 2 | 0 | - | 27 | 4 | |
2005 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | |||
2005 | 栃木SC | 日本足球聯賽 | 10 | 6 | 1 | 0 | - | 11 | 6 | |
2006 | 31 | 4 | 4 | 0 | - | 35 | 4 | |||
2007 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | |||
國家 | 日本 | 97 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 107 | 17 | |
總和 | 97 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 107 | 17 |
這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |