布里斯托城2011年至2012年球季
外觀
2011-12年 球季 | |||
主席 | 史蒂夫·藍思當 | ||
---|---|---|---|
領隊 | 基夫·米倫 (至2011.10.03) 看守領隊: 史提夫·韋格利 (2011.10.03至2011.10.19) 戴歷·麥因尼斯 (由2011.10.19) | ||
主場球場 | 阿斯頓·加特球場 | ||
英冠聯賽 | 第 20 位 | ||
足總盃 | 第 三 圈 | ||
聯賽盃 | 第 一 圈 | ||
神射手 | 聯賽: 史迪 (Jonathan Stead,9球) 全部: 史迪 (Jonathan Stead,9球) | ||
最高主場觀眾 | 19,003人 對 高雲地利 (英冠,2012.04.09) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽:12,017人 對 屈福特 (英冠,2012.03.20) 所有賽事:7,708人 對 史雲頓 (聯賽盃,2011.08.24) | ||
平均主場觀眾 | 13,907人(只計主場聯賽) | ||
|
布里斯托城2011年至2012年球季(英語:2011–12 Bristol City F.C. season)是布里斯托城足球會在英格蘭足球聯賽第100個球季,是於2007年自英甲升班後連續第5個處於第二級聯賽的球季,上季以第15位結束球季。
記事
[編輯]- 2011年5月13日球會發佈2011/12年球季作客球衣的式樣,新球衣為黃衫藍褲黃襪[1],並將新球季作客球衣的胸前廣告贈予新成立的「布里斯托城社區基金」(Bristol City Community Trust)[2]。
- 2011年10月3日球隊開季10戰僅得6分排於榜末,領隊基夫·米倫(Keith Millen)被革除職務,助理領隊史提夫·韋格利(Steve Wigley)暫代領軍[3]。
- 2011年10月19日落實由前聖莊士東領隊戴歷·麥因尼斯(Derek McInnes)接掌球隊,簽約兩年半[4]。
- 2011年11月2日助理領隊史提夫·韋格利提前解約離隊[5]。
- 2011年11月29日球會宣佈截止於2011年5月的財年虧損1,145萬英鎊,連續3年錄得大幅赤字[6]。
- 2012年5月3日哥連·鍚斯通(Colin Sexstone)證實於5月末辭任球會主席,將由現任董事基斯·達維(Keith Dawe)接替[7]。
球衣
[編輯]本球季球衣繼續Adidas製造及供應。主場球衣繼續沿用上季傳統的紅衫白褲及紅襪,只是更改胸前贊助商標誌,而作客球衣為黃衫藍褲黃襪,並將胸前廣告贈予新成立的「布里斯托城社區基金」(Bristol City Community Trust)。今季的主要贊助商是「Resource Solutions Group」(RSG)。
主場球衣
|
作客球衣
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 占士(David James) | 門將 | 1970.08.01 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 樸茨茅夫 | 自由轉會 | |
22 | 迪恩·傑肯(Dean Gerken) | 門將 | 1985.08.04 | 2009 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 高車士打 | 無透露 | |
後 衛 | |||||||
2 | 理查德·福斯特(Richard Foster) | 後衛 | 1985.07.31 | 2012 | 鴨巴甸 | 無透露 | |
3 | 占美·麥阿里士打(Jamie McAllister) | 後衛 | 1978.04.26 | 2006 | 赫斯 | 自由轉會 | |
4 | 方亭(Liam Fontaine) | 後衛 | 1986.01.07 | 2006 | 富咸 | 無透露 | |
5 | 尼雅鄧加(Lewin Nyatanga) | 後衛 | 1988.08.18 | 2009 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 打比郡 | 不詳 | |
6 | 路易·卡利(Louis Carey) | 後衛 | 1977.01.22 | 2005 | 高雲地利 | 自由轉會 | |
18 | 詹姆斯·威爾遜(James Wilson) | 後衛 | 1989.02.26 | 2006 | 青年軍 | -- | |
19 | 克里斯蒂安·里貝羅(Christian Ribeiro) | 後衛 | 1989.12.14 | 2006 | 青年軍 | -- | |
23 | 喬·愛德華茲(Joe Edwards) | 後衛 | 1990.10.31 | 2009 | 青年軍 | -- | |
25 | 丹尼·波爾(Danny Ball) | 後衛 | 1991.11.21 | 2010 | 青年軍 | -- | |
35 | 達米昂·斯圖爾特(Damion Stewart) | 後衛 | 1980.08.08 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 昆士柏流浪 | 無透露 | |
中 場 | |||||||
7 | 馬雲·艾利洛(Marvin Elliott) | 中場 | 1984.09.15 | 2007 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 米禾爾 | 無透露 | |
8 | 尼爾·基爾堅尼(Neil Kilkenny) | 中場 | 1985.12.19 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 列斯聯 | 自由轉會 | |
11 | 馬田·活福特(Martyn Woolford) | 中場 | 1985.10.13 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 斯肯索普 | 無透露 | |
14 | 科爾·斯丘斯(Cole Skuse) | 中場 | 1986.03.29 | 2004 | 青年軍 | -- | |
15 | 鮑比·里德(Bobby Reid) | 中場 | 1993.02.02 | 2011 | 青年軍 | -- | |
17 | 恩尼克·波拿斯(Yannick "Yala" Bolasie) | 翼鋒 | 1989.05.24 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 普利茅夫 | 無透露 | |
20 | 賈梅爾·坎貝爾-里斯(Jamal Campbell-Ryce) | 中場 | 1983.04.06 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 班士利 | 無透露 | |
21 | 卡利法·施斯(Khalifa Cissé) | 中場 | 1984.09.01 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 雷丁 | 無透露 | |
27 | 阿爾伯特·阿多馬赫(Albert Adomah) | 翼鋒 | 1987.12.13 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 班列特 | 待定 | |
37 | 皮雅臣(Stephen Pearson) | 中場 | 1982.10.02 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 打吡郡 | 自由轉會 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 史迪(Jonathan Stead) | 前鋒 | 1983.04.07 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 葉士域治 | 無透露 | |
12 | 賴恩·泰勒(Ryan Taylor) | 前鋒 | 1988.05.04 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 洛達咸 | 無透露 | |
16 | 大衛·奇勒臣(David Clarkson) | 前鋒 | 1985.09.10 | 2009 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 馬瑟韋爾 | 60萬鎊 | |
24 | 馬龍·傑克遜(Marlon Jackson) | 前鋒 | 1990.12.09 | 2009 | 青年軍 | -- | |
34 | 畢列·比特文(Brett Pitman) | 前鋒 | 1988.01.31 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 般尼茅夫 | 無透露 |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佐敦·史賓斯(Jordan Spence) | 後衛 | 1990.05.24 | 2008 | 韋斯咸 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
10 | 桑恩·戴維斯(Sean Davis) | 中場 | 1979.09.20 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 保頓 | 借用期滿[永久失效連結] | |
10 | 艾柏拉恩(Hogan Ephraim) | 中場 | 1988.03.31 | 2012 | 昆士柏流浪 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
28 | 麥曼奴斯(Stephen McManus) | 後衛 | 1982.09.10 | 2012 | 米杜士堡 | 借用期滿(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
33 | 比基-阿穆古(André Bikey-Amougou) | 後衛 | 1985.01.08 | 2012 | 般尼 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
36 | 麥基雲(Ryan McGivern) | 後衛 | 1990.01.08 | 2011 | 曼城 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
37 | 皮雅臣(Stephen Pearson) | 中場 | 1982.10.02 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 打比郡 | 正式羅致 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
38 | 基蘭(Dekel Keinan) | 中堅 | 1984.09.15 | 2012 | 卡迪夫城 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
39 | 基斯·活特(Chris Wood) | 前鋒 | 1991.12.07 | 2012 | 西布朗 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年夏季轉會窗 | |||||||
13 | 斯蒂芬·亨德森(Stephen Henderson) | 門將 | 1988.05.02 | 2007 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 樸茨茅夫 | 拒續新約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
16 | 約翰·阿金德(John Akinde) | 前鋒 | 1989.07.08 | 2008 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 克拉雷鎮 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
17 | 伊萬·斯普勒(Ivan Sproule) | 中場 | 1981.02.18 | 2007 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 喜百年 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
29 | 柏德烈·賀賓(Patrick "Pat" Hoban) | 中場 | 1991.07.28 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 墨維聯 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
31 | 詹美·基奧尼(Jimmy Keohane) | 中場 | 1991.01.22 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 艾斯特城 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
2012年冬季轉會窗 | |||||||
10 | 尼基·梅納德(Nicky Maynard) | 前鋒 | 1986.12.11 | 2008 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 韋斯咸 | 約200萬鎊 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
26 | 喬·倫諾克斯(Joe Lennox) | 中場 | 1991.11.22 | 2010 | 普利茅夫 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
28 | 亨特(Nicky Hunt) | 後衛 | 1983.09.03 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 普雷斯頓 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
33 | 李·莊臣(Lee Johnson) | 中場 | 1981.06.07 | 2006 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 基爾馬諾克 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 彼德堡 | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | −10 | 50 | |
19 | 諾定咸森林 | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | −15 | 50 | |
20 | 布里斯托城 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | −24 | 49 | |
21 | 班士利 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | −25 | 48 | |
22 | 樸茨茅夫 (降) | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | −9 | 40‡ | 降班到 英甲 |
最後更新:2012-4-28
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
‡樸茨茅夫進入財務監管被扣減10分[8]。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
盃賽成績
[編輯]圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一圈 | 2011年8月24日 | 主 | 史雲頓 | 負0-1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2012年1月7日 | 客 | 克拉雷鎮 | 負0-1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
塞文區打吡
[編輯]2011年8月14日 英冠聯賽 第 2輪 | 卡迪夫城 | 3 - 1 | 布里斯托城 | 加的夫 |
15:00 | 赫德臣 18' 康韋 23' 安梳爾 36' |
報告 | 82' 梅納德 | 場館: 卡迪夫城運動場 入場人數: 22,639 球證: Graham Salisbury |
2012年3月10日 英冠聯賽 第35輪 | 布里斯托城 | 1 - 2 | 卡迪夫城 | 布里斯托 |
17:20 | 史迪 52' | 報告 | 45+3'(烏龍球) 麥曼奴斯 87'(烏龍球) 施斯 |
場館: 阿斯頓·加特球場 入場人數: 12,495 球證: Michael Oliver |
參考資料
[編輯]- ^ NEW AWAY KIT REVEALED. bcfc.co.uk. 2011-05-13 [2011-05-14]. (原始內容存檔於2011年5月17日) (英語).
- ^ NEW SHIRT, NEW SPONSOR. bcfc.co.uk. 2011-05-13 [2011-05-14]. (原始內容存檔於2011年5月17日) (英語).
- ^ Manager Keith Millen leaves Bristol City. BBC Sport. 2011-10-03 [2011-10-04]. (原始內容存檔於2011-10-03) (英語).
- ^ Derek McInnes leaves St Johnstone for Bristol City. BBC Sport. 2011-10-19 [2011-10-20]. (原始內容存檔於2011-10-19) (英語).
- ^ Coach Steve Wigley leaves Bristol City. BBC Sport. 2011-11-02 [2011-11-03]. (原始內容存檔於2011-11-03) (英語).
- ^ Bristol City announce £11.45m losses. BBC Sport. 2011-11-29 [2011-11-30]. (原始內容存檔於2011-11-30) (英語).
- ^ Bristol City chairman Colin Sexstone is to step down. BBC Sport. 2012-05-03 [2012-05-08]. (原始內容存檔於2012-05-05) (英語).
- ^ Portsmouth enter administration & are docked 10 points. BBC Sport. 18 February 2012 [2012-05-30]. (原始內容存檔於2012-08-27).