國際重要濕地名錄
外觀
此條目需要擴充。 (2007年12月13日) |
國際重要濕地名錄記載了《濕地公約》規定的地球上重要的濕地,直至2021年7月12日共有締約國171個,登錄濕地2424處,總面積254,601,601公頃[1][2]。
以國家名稱排列濕地名錄的數量及面積
[編輯]以下只列出各國的濕地在濕地名錄的數量及面積[1][2]。
注意:不明會以0表示,以便排列。
國家 | 濕地數量 | 面積(公頃) |
---|---|---|
阿爾巴尼亞 | 4 | 98,181 |
阿爾及利亞 | 50 | 3,032,813 |
安道爾 | 3 | 6,870 |
安提瓜和巴布達 | 1 | 3,600 |
阿根廷 | 23 | 5,714,016 |
亞美尼亞 | 3 | 493,511 |
澳洲 | 66 | 8,307,694 |
奧地利 | 23 | 124,968 |
阿塞拜疆 | 2 | 99,560 |
巴哈馬 | 1 | 32,600 |
巴林 | 2 | 6,810 |
孟加拉 | 2 | 611,200 |
巴巴多斯 | 1 | 33 |
白俄羅斯 | 26 | 777,895 |
比利時 | 9 | 46,944 |
伯利茲 | 2 | 23,592 |
貝寧 | 4 | 2,587,342 |
不丹 | 3 | 1,225 |
玻利維亞 | 11 | 14,842,405 |
波黑 | 3 | 57,192 |
博茨瓦納 | 1 | 5,537,400 |
巴西 | 27 | 26,794,455 |
保加利亞 | 11 | 49,397 |
布基納法索 | 25 | 1,940,481 |
布隆迪 | 4 | 78,515 |
佛得角 | 4 | 2,300 |
柬埔寨 | 5 | 85,235 |
喀麥隆 | 7 | 827,060 |
加拿大 | 37 | 13,086,767 |
中非 | 2 | 376,300 |
乍得 | 6 | 12,405,068 |
智利 | 16 | 363,927 |
中華人民共和國 | 64 | 7,326,952 |
哥倫比亞 | 9 | 760,340 |
科摩羅 | 3 | 16,030 |
剛果共和國 | 14 | 13,813,865 |
哥斯達黎加 | 12 | 569,742 |
科特迪瓦 | 6 | 127,344 |
克羅地亞 | 5 | 93,590 |
古巴 | 6 | 1,188,411 |
塞浦路斯 | 1 | 1,107 |
捷克 | 14 | 60,207 |
朝鮮民主主義人民共和國 | 2 | 7,241 |
剛果民主共和國 | 4 | 11,906,617 |
丹麥 | 43 | 2,335,939 |
吉布提 | 1 | 3,000 |
多米尼加 | 4 | 135,097 |
厄瓜多爾 | 19 | 1,064,483 |
埃及 | 4 | 415,532 |
薩爾瓦多 | 8 | 228,699 |
赤道幾內亞 | 3 | 136,000 |
愛沙尼亞 | 17 | 304,471 |
斯威士蘭 | 3 | 1,183 |
斐濟 | 2 | 135,515 |
芬蘭 | 49 | 799,518 |
法國 | 50 | 3,748,200 |
加蓬 | 9 | 3,001,769 |
岡比亞 | 3 | 31,244 |
格魯吉亞 | 4 | 36,010 |
德國 | 35 | 869,265 |
加納 | 6 | 176,134 |
希臘 | 10 | 163,501 |
格林納達 | 1 | 518 |
危地馬拉 | 7 | 628,592 |
幾內亞 | 16 | 9,065,446 |
幾內亞比紹 | 4 | 1,189,633 |
洪都拉斯 | 11 | 285,613 |
匈牙利 | 29 | 260,668 |
冰島 | 6 | 128,666 |
印度 | 42 | 1,081,438 |
印度尼西亞 | 7 | 1,372,976 |
伊朗 | 25 | 1,488,624 |
伊拉克 | 4 | 537,900 |
愛爾蘭 | 45 | 66,994 |
以色列 | 2 | 366 |
意大利 | 57 | 74,044 |
牙買加 | 4 | 37,847 |
日本 | 52 | 154,696 |
約旦 | 2 | 13,472 |
哈薩克 | 10 | 3,188,557 |
肯雅 | 6 | 265,449 |
基里巴斯 | 1 | 1,033 |
科威特 | 1 | 50,948 |
吉爾吉斯 | 3 | 679,408 |
老撾 | 2 | 14,760 |
拉脫維亞 | 6 | 150,318 |
黎巴嫩 | 4 | 1,075 |
萊索托 | 1 | 434 |
利比里亞 | 5 | 95,879 |
利比亞 | 2 | 83 |
列支敦士登 | 1 | 101 |
立陶宛 | 7 | 65,581 |
盧森堡 | 2 | 17,213 |
馬達加斯加 | 21 | 2,147,911 |
馬拉維 | 2 | 286,356 |
馬來西亞 | 7 | 134,182 |
馬里 | 4 | 4,204,640 |
馬爾他 | 2 | 117 |
馬紹爾群島 | 2 | 70,119 |
毛里塔尼亞 | 4 | 1,240,600 |
毛里裘斯 | 3 | 401 |
墨西哥 | 142 | 8,657,057 |
摩納哥 | 1 | 23 |
蒙古國 | 11 | 1,439,530 |
黑山 | 3 | 21,627 |
摩洛哥 | 38 | 316,086 |
莫桑比克 | 2 | 4,534,872 |
緬甸 | 6 | 278,679 |
納米比亞 | 5 | 676,564 |
尼泊爾 | 10 | 60,561 |
荷蘭 | 55 | 907,061 |
新西蘭 | 7 | 67,186 |
尼加拉瓜 | 9 | 406,852 |
尼日爾 | 14 | 7,534,289 |
尼日利亞 | 11 | 1,076,728 |
北馬其頓 | 3 | 46,821 |
挪威 | 63 | 909,134 |
阿曼 | 2 | 161 |
巴基斯坦 | 19 | 1,343,807 |
帕勞 | 1 | 500 |
巴拿馬 | 5 | 220,737 |
巴布亞新幾內亞 | 2 | 594,924 |
巴拉圭 | 6 | 785,970 |
秘魯 | 13 | 6,784,041 |
菲律賓 | 8 | 247,684 |
波蘭 | 19 | 152,964 |
葡萄牙 | 31 | 132,487 |
大韓民國 | 24 | 20,214 |
摩爾多瓦 | 3 | 94,705 |
羅馬尼亞 | 20 | 1,177,748 |
俄羅斯 | 35 | 10,323,767 |
盧旺達 | 1 | 6,736 |
聖盧西亞 | 2 | 85 |
薩摩亞 | 2 | 5,489 |
聖多美和普林西比 | 1 | 23 |
塞內加爾 | 8 | 157,137 |
塞爾維亞 | 11 | 130,411 |
塞舌爾 | 3 | 44,025 |
塞拉利昂 | 1 | 295,000 |
斯洛伐克 | 14 | 40,697 |
斯洛文尼亞 | 3 | 8,205 |
南非 | 27 | 571,089 |
南蘇丹 | 1 | 5,700,000 |
西班牙 | 76 | 313,083 |
斯里蘭卡 | 6 | 198,172 |
蘇丹 | 3 | 2,489,600 |
蘇里南 | 1 | 12,000 |
瑞典 | 68 | 665,474 |
瑞士 | 11 | 14,690 |
敘利亞 | 1 | 10,000 |
塔吉克 | 5 | 94,600 |
泰國 | 15 | 405,219 |
多哥 | 4 | 1,210,400 |
特立尼達和多巴哥 | 3 | 15,919 |
突尼斯 | 42 | 844,685 |
土耳其 | 14 | 184,487 |
土庫曼 | 1 | 267,124 |
烏干達 | 12 | 454,303 |
烏克蘭 | 50 | 802,604 |
阿聯酋 | 10 | 39,166 |
英國 | 175 | 1,283,040 |
坦桑尼亞 | 4 | 4,868,424 |
美國 | 41 | 1,884,551 |
烏拉圭 | 3 | 435,837 |
烏茲別克 | 3 | 590,400 |
瓦努阿圖 | 0 | 0 |
委內瑞拉 | 5 | 265,668 |
越南 | 9 | 120,549 |
也門 | 1 | 580 |
贊比亞 | 8 | 4,030,500 |
津巴布韋 | 7 | 453,828 |
合計 | 2,424 | 254,601,601 |
參見
[編輯]相關連結
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Country profiles | Ramsar. www.ramsar.org. [2021-07-12]. (原始內容存檔於2021-08-12).
- ^ 2.0 2.1 Search results | Ramsar Sites Information Service. rsis.ramsar.org. [2021-07-12]. (原始內容存檔於2021-08-12).