吉川京輔
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 吉川京輔 | ||
出生日期 | 1978年11月8日 | ||
出生地點 | 日本千葉縣 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2001-2003 | 札幌岡薩多 | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
2001 | 札幌岡薩多 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
2003 | 乙級 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | ||
國家 | 日本 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | |
總和 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |