劉元凱 (田徑運動員)
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 劉元凱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Liu Yuan-Kai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 中華臺北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 劉元凱 1981年12月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 中華民國(臺灣)彰化縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 國立大甲高級中學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 行政法人國家運動訓練中心教練(2015年-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1998年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5英尺91⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 69公斤(152英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 中華民國(臺灣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在執教 | 楊俊瀚、國立員林高級農工職業學校、國立彰化師範大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年10月23日 |
劉元凱(1981年12月2日—)是臺灣男子田徑運動員,曾在中華民國94年全國運動會田徑100公尺預賽,以10.35秒(W:+2.0)打破全國紀錄,成為臺灣100公尺紀錄保持者。隔年更在全國大專校院運動會公開男生組田徑100公尺半決賽,以10.29秒(W:+0.9)刷新全國紀錄,此全國紀錄保持6年,直到被易緯鎮打破。
統計
[編輯]成績 | 風速(m/s) | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|
10.29秒 | +0.9 | 2006年4月9日 | 中華民國(臺灣)雲林縣斗六市 |
10.34秒 | -0.6 | 2007年10月22日 | 中華民國(臺灣)臺南市南區 |
10.35秒 | +2.0 | 2005年10月16日 | 中華民國(臺灣)雲林縣斗南鎮 |
10.39秒 | +1.0 | 2006年5月20日 | 中華民國(臺灣)臺南縣新營市 |
10.41秒 | +0.5 | 2006年4月9日 | 中華民國(臺灣)雲林縣斗六市 |
10.44秒 | +0.6 | 2006年7月2日 | 中國香港 |
10.46秒 | 2002年11月7日 | 中華民國(臺灣)雲林縣 | |
10.46秒 | -1.6 | 2006年7月2日 | 中國香港 |
10.46秒 | +2.0 | 2008年4月29日 | 日本廣島縣廣島市安佐南區 |
10.47秒 | 2010年10月30日 | 馬來西亞吉隆坡 | |
平均約10.406660402408秒 |