2024年夏季奧林匹克運動會男子87公斤級古典式摔角比賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 男子87公斤級古典式摔角比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 巴黎七區巴黎埃菲米爾大皇宮 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月7日至8日 | ||||||||||||
參賽選手 | 16位選手,來自16個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 摔角比賽 | ||
---|---|---|
男子 | ||
自由式 | 古典式 | |
57公斤級 | 60公斤級 | |
65公斤級 | 67公斤級 | |
74公斤級 | 77公斤級 | |
86公斤級 | 87公斤級 | |
97公斤級 | 97公斤級 | |
125公斤級 | 130公斤級 | |
女子 | ||
50公斤級 | ||
53公斤級 | ||
57公斤級 | ||
62公斤級 | ||
68公斤級 | ||
76公斤級 | ||
2024年夏季奧林匹克運動會男子87公斤級古典式摔角比賽,為第33屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2024年8月7日至8日在巴黎七區巴黎埃菲米爾大皇宮進行[1]。
比賽結果
[編輯]任何在淘汰賽期間負於後來晉級決賽者的選手均可進入復活賽,復活賽中獲勝的選手及準決賽中落敗的選手進入銅牌賽。
- 注
- F — 對手雙肩着地勝
淘汰賽
[編輯]16強賽 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
阿里·堅吉茲(土耳其) | 3 | ||||||||||||||
Arkadiusz Kułynycz(波蘭) | 5 | Arkadiusz Kułynycz(波蘭) | 1 | ||||||||||||
阿里禮薩·穆罕默迪(伊朗) | 9 | 阿里禮薩·穆罕默迪(伊朗) | 10 | ||||||||||||
Carlos Muñoz(哥倫比亞) | 0 | 阿里禮薩·穆罕默迪(伊朗) | 3 | ||||||||||||
Nursultan Tursynov(哈薩克) | 10 | 然·別列紐克(烏克蘭) | 3 | ||||||||||||
Mohamed Metwally(埃及) | 1 | Nursultan Tursynov(哈薩克) | 3 | ||||||||||||
Qian Haitao(中國) | 1 | 然·別列紐克(烏克蘭) | 7 | ||||||||||||
然·別列紐克(烏克蘭) | 7 | 阿里禮薩·穆罕默迪(伊朗) | 0 | ||||||||||||
謝苗·諾維科夫(保加利亞) | 5 | 謝苗·諾維科夫(保加利亞) | 7 | ||||||||||||
圖爾帕爾·比蘇丹諾夫(丹麥) | 1 | 謝苗·諾維科夫(保加利亞) | 8 | ||||||||||||
Lasha Gobadze(格魯吉亞) | 2 | Lasha Gobadze(格魯吉亞) | 3 | ||||||||||||
Bachir Sid Azara(阿爾及利亞) | 1 | 謝苗·諾維科夫(保加利亞) | 3 | ||||||||||||
Aleksandr Komarov(塞爾維亞) | 10 | Dávid Losonczi(匈牙利) | 1 | ||||||||||||
Payton Jacobson(美國) | 0 | Aleksandr Komarov(塞爾維亞) | 2 | ||||||||||||
拉菲克·侯賽因諾夫(阿塞拜疆) | 2 | Dávid Losonczi(匈牙利) | 2 | ||||||||||||
Dávid Losonczi(匈牙利) | 5 |
復活賽
[編輯]復活賽 | 銅牌賽 | |||||
<span class="ilh-all " data-orig-title="Carlos Muñoz (wrestler)" data-lang-code="en" data-lang-name="英語" data-foreign-title="Carlos Muñoz (wrestler)">Carlos Muñoz (哥倫比亞) | 1 | Arkadiusz Kułynycz(波蘭) | 1 | |||
Arkadiusz Kułynycz(波蘭) | 3 | 然·別列紐克(烏克蘭) | 3 | |||
圖爾帕爾·比蘇丹諾夫(丹麥) | 6 | 圖爾帕爾·比蘇丹諾夫(丹麥) | 2 | |||
Lasha Gobadze(格魯吉亞) | 0 | Dávid Losonczi(匈牙利) | 1 | |||
最終排名
[編輯]排名 | 運動員 |
---|---|
謝苗·諾維科夫(保加利亞) | |
阿里禮薩·穆罕默迪(伊朗) | |
然·別列紐克(烏克蘭) | |
圖爾帕爾·比蘇丹諾夫(丹麥) | |
5 | Arkadiusz Kułynycz(波蘭) |
5 | Dávid Losonczi(匈牙利) |
7 | Nursultan Tursynov(哈薩克) |
8 | Aleksandr Komarov(塞爾維亞) |
9 | Lasha Gobadze(格魯吉亞) |
10 | 阿里·堅吉茲(土耳其) |
11 | 拉菲克·侯賽因諾夫(阿塞拜疆) |
12 | Bachir Sid Azara(阿爾及利亞) |
13 | Qian Haitao(中國) |
14 | Mohamed Metwally(埃及) |
15 | Carlos Muñoz(哥倫比亞) |
16 | Payton Jacobson(美國) |
參考文獻
[編輯]- ^ Competition Schedule (PDF). Paris 2024. 2024-07-11 [2024-07-24].