2020年二級方程式薩基爾站
外觀
賽事細節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11場 共第12場於2020年二級方程式錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦地點 | 巴林薩基爾,巴林國際賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道長度 | 5.406公里(3.359英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常規賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝刺賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年二級方程式薩基爾站(英語:2020 Sakhir Formula 2 round),官方名稱為2020年國際汽車聯合會二級方程式薩基爾站(英語:2020 Sakhir FIA Formula 2 round),是2020年11月27日至11月29日於巴林舉辦的二級方程式賽車賽事。比賽將在巴林薩基爾巴林國際賽道進行,作為賽季第十一站。
賽事結果
[編輯]排位賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 差距 | 發車位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 哥林·艾洛 | UNI-名家車隊 | 1:41.479 | 1 | |
2 | 15 | 菲臘比·杜高治 | MP車隊 | 1:41.870 | +0.391 | 2 |
3 | 2 | 丹·迪圖 | DAMS車隊 | 1:42.047 | +0.568 | 3 |
4 | 5 | 馬庫斯·阿姆斯特朗 | ART大獎賽車隊 | 1:42.052 | +0.573 | 4 |
5 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家車隊 | 1:42.065 | +0.586 | 5 |
6 | 14 | 朱利亞諾·阿萊西 | MP車隊 | 1:42.074 | +0.595 | 6 |
7 | 24 | 尼基塔·馬士鞭 | 高科技大獎賽車隊 | 1:42.139 | +0.660 | 7 |
8 | 8 | 傑漢·達魯瓦拉 | 卡林車隊 | 1:42.191 | +0.712 | 8 |
9 | 6 | 克里斯蒂安·倫高 | ART大獎賽車隊 | 1:42.259 | +0.780 | 9 |
10 | 20 | 米克·舒麥加 | 寶利瑪車隊 | 1:42.283 | +0.804 | 10 |
11 | 11 | 路易·德萊特拉 | 哈勞茲車隊 | 1:42.316 | +0.837 | 11 |
12 | 22 | 萊爾·尼薩尼 | 三叉戟車隊 | 1:42.338 | +0.859 | 12 |
13 | 12 | 佩德羅·皮蓋 | 哈勞茲車隊 | 1:42.481 | +1.002 | 13 |
14 | 21 | 羅拔·舒華文 | 寶利瑪車隊 | 1:42.654 | +1.175 | 14 |
15 | 9 | 積·艾堅 | 金保斯車隊 | 1:42.848 | +1.369 | 15 |
16 | 17 | 迪奧·波謝 | BWT HWA車隊 | 1:42.967 | +1.488 | 16 |
17 | 23 | 佐藤萬璃音 | 三叉戟車隊 | 1:43.170 | +1.691 | 17 |
18 | 1 | 肖恩·格萊爾 | DAMS車隊 | 1:43.191 | +1.712 | 18 |
19 | 10 | 吉列爾梅·薩馬亞 | 金保斯車隊 | 1:43.286 | +1.807 | 19 |
20 | 25 | 盧卡·吉奧托 | 高科技大獎賽車隊 | 1:43.366 | +1.887 | 21 |
21 | 16 | 阿爾喬姆·馬爾克洛夫 | BWT HWA車隊 | 1:44.019 | +2.540 | 20 |
N/A | 7 | 角田裕毅 | 卡林車隊 | 未做時間 | N/A | 22 |
Source: [1] |
- 註記:
常規賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 菲臘比·杜高治 | MP車隊 | 32 | 58:24.004 | 2 | 25 |
2 | 4 | 哥林·艾洛 | UNI-名家車隊 | 32 | +14.833 | 1 | 18(4) |
3 | 8 | 傑漢·達魯瓦拉 | 卡林車隊 | 32 | +19.376 | 8 | 15 |
4 | 20 | 米克·舒麥加 | 寶利瑪車隊 | 32 | +20.270 | 10 | 12 |
5 | 24 | 尼基塔·馬士鞭 | 高科技大獎賽車隊 | 32 | +28.293 | 7 | 10 |
6 | 7 | 角田裕毅 | 卡林車隊 | 32 | +28.590 | 22 | 8(2) |
7 | 5 | 馬庫斯·阿姆斯特朗 | ART大獎賽車隊 | 32 | +31.361 | 4 | 6 |
8 | 21 | 羅拔·舒華文 | 寶利瑪車隊 | 32 | +43.868 | 14 | 4 |
9 | 2 | 丹·迪圖 | DAMS車隊 | 32 | +46.959 | 3 | 2 |
10 | 9 | 積·艾堅 | 金保斯車隊 | 32 | +47.327 | 15 | 1 |
11 | 12 | 佩德羅·皮蓋 | 哈勞茲車隊 | 32 | +49.174 | 13 | |
12 | 25 | 盧卡·吉奧托 | 高科技大獎賽車隊 | 32 | +49.294 | 21 | |
13 | 1 | 肖恩·格萊爾 | DAMS車隊 | 32 | +50.590 | 8 | |
14 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家車隊 | 32 | +53.775 | 5 | |
15 | 22 | 萊爾·尼薩尼 | 三叉戟車隊 | 32 | +53.816 | 12 | |
16 | 11 | 路易·德萊特拉 | 哈勞茲車隊 | 32 | +55.957 | 11 | |
17 | 14 | 朱利亞諾·阿萊西 | MP車隊 | 32 | +1:01.488 | 6 | |
18 | 17 | 迪奧·波謝 | BWT HWA車隊 | 32 | +1:01.839 | 16 | |
19 | 6 | 克里斯蒂安·倫高 | ART大獎賽車隊 | 32 | +1:03.086 | 9 | |
20 | 23 | 佐藤萬璃音 | 三叉戟車隊 | 32 | +1:05.576 | 17 | |
21 | 10 | 吉列爾梅·薩馬亞 | 金保斯車隊 | 32 | +1:06.756 | 19 | |
22 | 16 | 阿爾喬姆·馬爾克洛夫 | BWT HWA車隊 | 32 | +1:16.019 | 20 | |
最快圈速: 角田裕毅 − 卡林車隊 − 1:46.316(第21圈) |
衝刺賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 羅拔·舒華文 | 寶利瑪車隊 | 23 | 43:15.992 | 1 | 15 |
2 | 24 | 尼基塔·馬士鞭 | 高科技大獎賽車隊 | 23 | +5.283 | 4 | 12 |
3 | 11 | 路易·德萊特拉 | 哈勞茲車隊 | 23 | +6.472 | 16 | 10(2) |
4 | 5 | 馬庫斯·阿姆斯特朗 | ART大獎賽車隊 | 23 | +10.655 | 2 | 8 |
5 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家車隊 | 23 | +15.133 | 14 | 6 |
6 | 6 | 克里斯蒂安·倫高 | ART大獎賽車隊 | 23 | +18.564 | 19 | 4 |
7 | 20 | 米克·舒麥加 | 寶利瑪車隊 | 23 | +20.741 | 5 | 2 |
8 | 15 | 菲臘比·杜高治 | MP車隊 | 23 | +23.510 | 8 | 1 |
9 | 22 | 萊爾·尼薩尼 | 三叉戟車隊 | 23 | +25.352 | 15 | |
10 | 16 | 阿爾喬姆·馬爾克洛夫 | BWT HWA車隊 | 23 | +31.150 | 22 | |
11 | 23 | 佐藤萬璃音 | 三叉戟車隊 | 23 | +31.848 | 20 | |
12 | 2 | 丹·迪圖 | DAMS車隊 | 23 | +39.824 | 9 | |
13 | 14 | 朱利亞諾·阿萊西 | MP車隊 | 23 | +43.904 | 17 | |
14 | 1 | 肖恩·格萊爾 | DAMS車隊 | 23 | +44.427 | 13 | |
15 | 7 | 角田裕毅 | 卡林車隊 | 23 | +49.148 | 3 | |
16 | 4 | 哥林·艾洛 | UNI-名家車隊 | 23 | +1:03.463 | 7 | |
17 | 9 | 積·艾堅 | 金保斯車隊 | 22 | +1 LAP | 10 | |
18 | 10 | 吉列爾梅·薩馬亞 | 金保斯車隊 | 22 | +1 LAP | 21 | |
19 | 12 | 佩德羅·皮蓋 | 哈勞茲車隊 | 21 | +2 LAPS | 11 | |
RET | 25 | 盧卡·吉奧托 | 高科技大獎賽車隊 | 9 | 退出 | 9 | |
RET | 8 | 傑漢·達魯瓦拉 | 卡林車隊 | 7 | 碰撞損毀 | 6 | |
RET | 17 | 迪奧·波謝 | BWT HWA車隊 | 5 | 滅火器故障 | 18 | |
最快圈速: 路易·德萊特拉 − 哈勞茲車隊 − 1:45.114(第10圈) |
賽後排名
[編輯]
|
|
- 註記:車手及車隊積分榜僅列出前五名。
參考文獻
[編輯]- ^ Formula 2 2020 Result for Round 11 : Sakhir , Bahrain 27-29 November 2020. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2020-11-27]. (原始內容存檔於2020-11-24).
- ^ Luca Ghiotto penalised after Bahrain Qualifying session. 27 November 2020 [2020-11-28]. (原始內容存檔於2020-12-05).
上一場: 2020年二級方程式索契站 |
國際汽車聯合會二級方程式錦標賽 2020年賽季 |
下一場: 2020年二級方程式薩基爾站2 |
上一屆: 2019年二級方程式薩基爾站 |
二級方程式薩基爾站 | 下一屆: 2021年二級方程式薩基爾站 |