2016年夏季奧林匹克運動會男子高爾夫比賽
外觀
第三十一屆夏季奧林匹克運動會 男子高爾夫比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 奧林匹克高爾夫球場 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月11日至14日 | ||||||||||||
參賽選手 | 60位選手,來自34個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍分數 | 268(低16杆) | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 高爾夫比賽 |
---|
項目 |
男子 女子 |
2016年夏季奧林匹克運動會男子高爾夫比賽於2016年8月11日至14日在巴西里約熱內盧奧林匹克高爾夫球場舉行。此次比賽是男子個人高爾夫項目時隔112年重返奧運。
共有來自34個國家和地區的60名運動員參加此次比賽。英國選手賈斯汀·羅斯以低16杆的成績力壓所有對手獲得冠軍,成為高爾夫重返奧運之後首位奪冠的運動員[1],瑞典選手亨里克·斯滕松以兩桿之差屈居亞軍[2][3],美國選手馬特·庫查爾則以低13杆的成績獲得季軍[4]。
參賽國家和地區
[編輯]北美洲(7) | 南美洲(6) | 歐洲(25) | 大洋洲(4) | 亞洲(16) | 非洲(2) |
---|---|---|---|---|---|
加拿大(2) | 阿根廷(2) | 奧地利(1) | 澳洲(2) | 孟加拉國(1) | 南非(2) |
墨西哥(1) | 巴西(1) | 比利時(2) | 新西蘭(2) | 中國(2) | |
美國(4) | 智利(1) | 丹麥(2) | 中華台北(2) | ||
巴拉圭(1) | 芬蘭(2) | 印度(2) | |||
委內瑞拉(1) | 法國(2) | 日本(2) | |||
德國(2) | 馬來西亞(2) | ||||
英國(2) | 菲律賓(1) | ||||
愛爾蘭(2) | 韓國(2) | ||||
意大利(2) | 泰國(2) | ||||
荷蘭(1) | |||||
挪威(1) | |||||
葡萄牙(2) | |||||
西班牙(2) | |||||
瑞典(2) |
結果
[編輯]以下是四輪結束後的最終比賽結果:
排名 | 運動員 | 代表團 | 第1輪[5] | 第2輪[6] | 第3輪[7] | 第4輪[8] | 總分 | 距標準杆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賈斯汀·羅斯 | 英國 | 67 | 69 | 65 | 67 | 268 | −16 | |
亨里克·斯滕松 | 瑞典 | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 | −14 | |
馬特·庫查爾 | 美國 | 69 | 70 | 69 | 63 | 271 | −13 | |
4 | 托馬斯·彼得斯 | 比利時 | 67 | 66 | 77 | 65 | 275 | −9 |
T5 | 馬庫斯·福瑞瑟 | 澳洲 | 63 | 69 | 72 | 72 | 276 | −8 |
Rafael Cabrera-Bello | 西班牙 | 67 | 70 | 71 | 68 | |||
Kiradech Aphibarnrat | 泰國 | 71 | 69 | 69 | 67 | |||
T8 | Emiliano Grillo | 阿根廷 | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | −7 |
巴巴·沃森 | 美國 | 73 | 67 | 67 | 70 | |||
塞爾希奧·加西亞 | 西班牙 | 69 | 72 | 70 | 66 | |||
T11 | 安秉勛 | 韓國 | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 | −6 |
大衛·林默斯 | 瑞典 | 69 | 70 | 68 | 71 | |||
派翠克·里德 | 美國 | 72 | 69 | 73 | 64 | |||
本德·維斯伯格 | 奧地利 | 74 | 67 | 69 | 68 | |||
T15 | Fabián Gómez | 阿根廷 | 70 | 67 | 73 | 69 | 279 | −5 |
通差·賈第 | 泰國 | 70 | 75 | 67 | 67 | |||
馬丁·凱默爾 | 德國 | 69 | 72 | 72 | 66 | |||
Séamus Power | 愛爾蘭 | 71 | 67 | 74 | 67 | |||
法貝吉歐·札諾提 | 巴拉圭 | 70 | 74 | 68 | 67 | |||
20 | Graham DeLaet | 加拿大 | 66 | 71 | 74 | 69 | 280 | −4 |
T21 | Grégory Bourdy | 法國 | 67 | 69 | 72 | 73 | 281 | −3 |
Alex Čejka | 德國 | 67 | 71 | 74 | 69 | |||
派洛·哈靈頓 | 愛爾蘭 | 70 | 71 | 67 | 73 | |||
池田勇太 | 日本 | 74 | 69 | 69 | 69 | |||
索倫·克爾森 | 丹麥 | 73 | 68 | 70 | 70 | |||
Mikko Ilonen | 芬蘭 | 73 | 69 | 66 | 73 | |||
T27 | Danny Lee | 新西蘭 | 72 | 65 | 76 | 69 | 282 | −2 |
朱斯特·盧滕 | 荷蘭 | 72 | 70 | 70 | 70 | |||
馬特奧·曼納塞羅 | 意大利 | 69 | 73 | 71 | 69 | |||
T30 | Nino Bertasio | 意大利 | 72 | 72 | 71 | 68 | 283 | −1 |
Nicolas Colsaerts | 比利時 | 68 | 71 | 71 | 73 | |||
Rodolfo Cazaubón | 墨西哥 | 76 | 66 | 68 | 73 | |||
David Hearn | 加拿大 | 73 | 70 | 74 | 66 | |||
托比約·奧爾森 | 丹麥 | 70 | 68 | 74 | 71 | |||
潘政琮 | 中華台北 | 69 | 69 | 71 | 74 | |||
吳阿順 | 中國 | 74 | 71 | 70 | 68 | |||
T37 | 里奇·福勒 | 美國 | 75 | 71 | 64 | 74 | 284 | E |
丹尼·威爾利特 | 英國 | 71 | 70 | 69 | 74 | |||
T39 | Felipe Aguilar | 智利 | 71 | 71 | 75 | 68 | 285 | +1 |
Adilson da Silva | 巴西 | 72 | 71 | 73 | 69 | |||
Ryan Fox | 新西蘭 | 70 | 73 | 74 | 68 | |||
Scott Hend | 澳洲 | 74 | 69 | 71 | 71 | |||
T43 | Roope Kakko | 芬蘭 | 72 | 76 | 68 | 70 | 286 | +2 |
Espen Kofstad | 挪威 | 72 | 76 | 69 | 69 | |||
王情訓 | 韓國 | 70 | 72 | 77 | 67 | |||
Jaco van Zyl | 南非 | 71 | 74 | 70 | 71 | |||
47 | Gavin Green | 馬來西亞 | 73 | 74 | 72 | 68 | 287 | +3 |
T48 | 謝志榮 | 馬來西亞 | 73 | 70 | 76 | 69 | 288 | +4 |
José-Filipe Lima | 葡萄牙 | 70 | 70 | 77 | 71 | |||
T50 | Jhonattan Vegas | 委內瑞拉 | 72 | 76 | 71 | 70 | 289 | +5 |
Shiv Chawrasia | 印度 | 71 | 71 | 69 | 78 | |||
李昊桐 | 中國 | 70 | 73 | 71 | 75 | |||
53 | Miguel Tabuena | 菲律賓 | 73 | 75 | 73 | 70 | 291 | +7 |
54 | 片山晉吳 | 日本 | 74 | 75 | 77 | 66 | 292 | +8 |
T55 | 儒利安·奎斯納 | 法國 | 71 | 79 | 72 | 71 | 293 | +9 |
Brandon Stone | 南非 | 75 | 72 | 71 | 75 | |||
57 | Anirban Lahiri | 印度 | 74 | 73 | 75 | 72 | 294 | +10 |
58 | Siddikur Rahman | 孟加拉國 | 75 | 70 | 75 | 75 | 295 | +11 |
59 | Ricardo Gouveia | 葡萄牙 | 73 | 68 | 76 | 80 | 297 | +13 |
– | 林文堂 | 中華台北 | 77 | 77 | WD | WD | 154 | +12 |
參考
[編輯]- ^ Corrigan, James; Stafford, James; Hurrey, Adam. Rio Olympics 2016: Justin Rose holds off Henrik Stenson to realise his dream with gold in the men's golf. Daily Telegraph. 2016-08-14 [2016-08-18]. (原始內容存檔於2016-08-17).
- ^ Graham, Bryan Armen. Justin Rose wins gold in Olympic golf for Great Britain at Rio 2016. The Guardian. 2016-08-14 [2016-08-18]. (原始內容存檔於2016-08-18).
- ^ Rio Olympics 2016: Justin Rose beats Henrik Stenson to Olympic gold in tense finale. BBC Sport. 2016-08-14 [2016-08-18]. (原始內容存檔於2016-08-17).
- ^ Justin Rose wins showdown with Henrik Stenson for men's golf gold. ESPN. Associated Press. 2016-08-15 [2017-06-29]. (原始內容存檔於2016-08-17).
- ^ Men's Individual Stroke Play – Round 1. Rio 2016. [2016-08-11]. (原始內容存檔於2016-09-22).
- ^ Men's Individual Stroke Play – Round 2. Rio 2016. [2016-08-12]. (原始內容存檔於2016-08-27).
- ^ Men's Individual Stroke Play – Round 3. Rio 2016. [2016-08-13]. (原始內容存檔於2016-08-17).
- ^ Men's Individual Stroke Play - Round 4. Rio 2016. [2016-08-14]. (原始內容存檔於2016-09-22).