2009年世界運動會滑水比賽—男子傳統三項
外觀
2009年世界運動會 滑水比賽男子傳統三項比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 蓮池潭 | |||||||||
日期 | 2009年7月22日至25日 | |||||||||
參賽選手 | 12位運動員,來自10個國家/地區 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2009年世界運動會滑水比賽 – 男子傳統三項於7月22日至25日於蓮池潭舉行 。[1][2]
比賽結果
[編輯]晉級決賽 |
預賽
[編輯]排名 | 選手 | 代表團 | 曲道 | 跳躍 | 花式 | 總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Miranda | 智利 | 5.00/58/12.00 | 59.1m | 7880 | 2966.67 | Q |
2 | Martin Bartalský | 斯洛伐克 | 0.00/58/11.25 | 55.6m | 7040 | 2790.76 | Q |
3 | Storm Selsor | 美國 | 0.00/58/12.00 | 55.1m | 5860 | 2426.35 | Q |
4 | Alejandro Lamadrid | 墨西哥 | 2.50/58/12.00 | 47.3m | 6690 | 2386.27 | Q |
5 | Esteban Siegert | 哥倫比亞 | 4.50/58/13.00 | 54.0m | 4890 | 2221.00 | Q |
6 | Bojan Schipner | 德國 | 2.50/58/12.00 | 55.1m | 3510 | 2211.46 | Q |
7 | Nick Böttcher | 德國 | 3.50/58/13.00 | 56.3m | 2680 | 1974.66 | Q |
8 | Alex Malenfant-Paradis | 加拿大 | 0.50/58/13.00 | 48.7m | 3360 | 1738.08 | Q |
9 | 山口康平 | 日本 | 5.00/58/18.25 | 46.0m | 2180 | 1059.16 | Q |
10 | Min Ji-hoon | 韓國 | 1.00/58/18.25 | 54.4m | 620 | 974.18 | Q |
Reza Mardiansyah | 印度尼西亞 | 1.00/58/14.25 | DNS | DNS | |||
Ade Hermana | 印度尼西亞 | 0.50/58/18.25 | DNS | DNS |
決賽
[編輯]排名 | 選手 | 代表團 | 曲道 | 跳躍 | 花式 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Miranda | 智利 | 1.00/58/11.25 | 57.7m | 7880 | 2939.39 | |
Storm Selsor | 美國 | 3.50/58/12.00 | 56.8m | 7270 | 2728.40 | |
Martin Bartalský | 斯洛伐克 | 3.00/58/11.25 | 54.5m | 6290 | 2700.36 | |
4 | Esteban Siegert | 哥倫比亞 | 0.50/58/12.00 | 56.8m | 5380 | 2397.64 |
5 | Alejandro Lamadrid | 墨西哥 | 2.50/58/12.00 | 47.9m | 6880 | 2376.44 |
6 | Bojan Schipner | 德國 | 1.50/58/11.25 | 54.5m | 3250 | 2269.13 |
7 | Nick Böttcher | 德國 | 2.00/58/11.25 | 51.1m | 2720 | 2113.05 |
8 | Alex Malenfant-Paradis | 加拿大 | 5.50/58/13.00 | 53.3m | 3610 | 2035.68 |
9 | Min Ji-hoon | 韓國 | 3.50/58/13.00 | 54.5m | 1670 | 1765.59 |
10 | 山口康平 | 日本 | 1.00/58/18.25 | 40.0m | 1690 | 703.49 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 男子傳統三項官方結果頁 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)