1992年夏季奧林匹克運動會秘魯代表團
外觀
1992年夏季奧林匹克運動會 秘魯代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | PER | ||||||||||||
NOC | 秘魯奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會(巴塞隆拿) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||||||
運動員 | 16 (12 men and 4 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 9個大項 | ||||||||||||
旗手 | Francisco Boza | ||||||||||||
獎牌榜 排名第49 |
| ||||||||||||
|
1992年夏季奧林匹克運動會秘魯代表團是秘魯派出的1992年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
銀牌 | Juan Giha | 射擊 | 雙向飛碟 | 7月28日 |
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 1 | 1 | 2 |
皮划艇 | 1 | 0 | 1 |
自行車 | 1 | 0 | 1 |
現代五項 | 1 | – | 1 |
射擊 | 2 | 0 | 2 |
游泳 | 1 | 1 | 2 |
乒乓球 | 2 | 2 | 4 |
網球 | 2 | 0 | 2 |
舉重 | 1 | – | 1 |
總計 | 12 | 4 | 16 |
田徑
[編輯]皮划艇
[編輯]自行車
[編輯]現代五項
[編輯]射擊
[編輯]游泳
[編輯]乒乓球
[編輯]網球
[編輯]舉重
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Peru at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-11].