1992年夏季奧林匹克運動會百慕達代表團
外觀
1992年夏季奧林匹克運動會 百慕達代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BER | ||||||||||||
NOC | 百慕達奧林匹克協會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會(巴塞隆拿) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||||||
運動員 | 20 | ||||||||||||
參賽項目 | 4個大項 | ||||||||||||
旗手 | Brian Wellman | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1992年夏季奧林匹克運動會百慕達代表團是百慕達派出的1992年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 3 | 1 | 4 |
馬術 | 0 | 3 | 3 |
帆船 | 6 | 1 | 7 |
游泳 | 5 | 1 | 6 |
總計 | 14 | 6 | 20 |
田徑
[編輯]- 男子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
Troy Douglas | 400米 | 46.02 | 1 Q | 45.67 | 3 Q | 45.59 | 6 | 未晉級 |
- 田賽
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Clarence Nick Saunders | 跳高 | NM | 未晉級 | ||
Brian Wellman | 三級跳遠 | 17.16 | 6 q | 17.24 | 5 |
- 女子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Dawnette Douglas | 100米 | 12.05 | 41 | 未晉級 | |||||
200米 | 25.03 | 31 | 未晉級 |
馬術
[編輯]盛裝舞步
[編輯]運動員 | 馬匹 | 小項 | Grand Prix | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格賽 | 決賽 | |||||||
總計 | 排名 | 總分 | 排名 | 總分 | 排名 | |||
Suzanne Dunkley | Elliot | 個人 | 1486 | 29 | 未晉級 |
三項賽
[編輯]運動員 | 馬匹 | 小項 | 三項 | 總計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛裝舞步 | 越野 | 場地障礙 | ||||||||||
罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 總分 | 排名 | |||
Nicki DeSousa | Prairie King | 個人 | 68.20 | 54 | 107.60 | 175.80 | 54 | 10 | 185.80 | 45 | 185.80 | 45 |
Mary Jane Tumbridge | Bermuda's Option | 58.40 | 21 | 55.20 | 113.60 | 22 | WD | DNF |
帆船
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 比賽 | 淨得分 | 總排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Blythe Walker Ray DeSilva |
470級 | 19 | 18 | 21 | 32 | 26 | 20 | 172.0 | 30 |
- 女子
運動員 | 小項 | 比賽 | 淨得分 | 總排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Paula Lewin | Europe | 16 | 19 | 15 | 16 | 17 | 20 | 139.0 | 21 |
- 公開賽事
運動員 | 小項 | 比賽 | 淨得分 | 總排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Jay Kempe Reid Kempe |
龍捲風級 | 19 | 14 | 19 | 20 | 17 | 145.0 | 20 | ||
Paul Fisher Peter Bromby |
星級 | 10 | 16 | 13 | 15 | 18 | 11 | 119.0 | 19 |
游泳
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Chris Flook | 100米蛙泳 | 1:04.93 | 33 | 未晉級 | |||
200米蛙泳 | 2:24.85 | 39 | 未晉級 | ||||
Geri Mewett | 50米自由泳 | 24.20 | 44 | 未晉級 | |||
100米自由泳 | 53.14 | 50 | 未晉級 | ||||
Ian Raynor | 50米自由泳 | 24.23 | 45 | 未晉級 | |||
100米自由泳 | 53.16 | 51 | 未晉級 | ||||
100米蝶泳 | 59.03 | 56 | 未晉級 | ||||
Ian Raynor Mike Cash Craig Morbey Geri Mewett |
4 × 100米自由泳接力 | 3:31.17 | 15 | 未晉級 |
- 女子
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Jenny Smatt | 100米蛙泳 | 1:13.94 | 28 | 未晉級 | |||
200米蛙泳 | 2:42.25 | 32 | 未晉級 | ||||
200米個人混合泳 | 2:29.29 | 38 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Bermuda at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-23].