1936年冬季奧林匹克運動會西班牙代表團
外觀
1936年冬季奧林匹克運動會 西班牙代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ESP | ||||||||||||
NOC | 西班牙奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1936年冬季奧林匹克運動會(加爾米施-帕滕基興) 1936年2月6日至2月16日 | |||||||||||||
運動員 | 6 (4 men, 2 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
旗手 | Jesús Suárez-Valgrande | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1936年冬季奧林匹克運動會西班牙代表團是西班牙派出的1936年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 女子
運動員 | 小項 | 滑降 | 迴轉 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 1 | 成績 2 | 排名 | 總分 | 排名 | ||
Ernestina Maenza | 全能 | 18:51.4 | 37 | DNS | – | – | DNF | – |
Margot Moles | 10:52.4 | 35 | 2:50.1 | DSQ | – | DNF | – |
越野滑雪
[編輯]- 男子
小項 | 運動員 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
18公里 | Enrique Millán | DNF | – |
José Oriol Canals | 1'40:14 | 65 | |
Jesús Suárez | 1'39:12 | 63 | |
Tomas Velasco | 1'37:25 | 62 |
參考資料
[編輯]- ^ Spain at the 1936 Winter Olympics. Olympedia. [2024-09-14].
這是一篇與體育運動相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |