馬來西亞鉅富榜
外觀
2020年福布斯世界富豪榜由美國財經雜誌《福布斯》制訂及公佈的馬來西亞富豪排名。[1]
國內排名 | 世界排名[3] | 姓名 | 淨值(億美金) | 年齡 | 主要業務 | 出生 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 郭鶴年 | 115 | 96 | 油棕、船運、地產 | 英屬馬來亞馬來屬邦柔佛州新山市 |
2 | 147 | 郭令燦 | 97 | 78 | 金融、地產 | 新加坡日佔時期昭南島(今 新加坡) |
3 | 361 | 阿南達 | 59 | 81 | 通訊、石油服務 | 英屬馬來亞馬來聯邦吉隆坡十五碑 |
4 | 437 | 曾立強 | 53 | 72 | 博彩、地產 | 馬來亞聯合邦霹靂州 |
5 | 538 | 鄭鴻標 | 48.5 | 89 | 金融、地產 | 海峽殖民地英屬新加坡 |
6 | 514 | 李耀祖與李耀升 | 48 | 棕櫚油、房地產 | 馬來西亞雪蘭莪 | |
7 | 1,063 | 林國泰 | 32 | 68 | 賭場 | 馬來亞聯合邦吉隆坡甲洞 |
8 | 1,613 | 管保強 | 30 | 73 | 鋁材 | 馬來亞聯合邦雪蘭莪 |
9 | 804 | 關錦安 | 28 | 72 | 合成手套 | 馬來亞聯合邦 |
10 | 1,267 | 劉子君(亦有譯為劉楚群) | 23 | 84 | 油棕、地產 | 北婆羅洲(今沙巴) |
11 | 楊肅斌 | 17 | 65 | 綜合工業 | 馬來亞聯合邦雪蘭莪巴生縣 | |
12 | 1,851 | 謝富年 | 14.5 | 74 | 房產 | 馬來亞聯邦霹靂 |
13 | 賽莫達 | 14 | 68 | 工程、能源 建築 | 馬來亞聯合邦吉打亞羅士打 | |
14 | 1,613 | 林偉才 | 13.5 | 62 | 手套及醫療保健產品 | 馬來亞聯合邦森美蘭 |
15 | 甘納林甘 | 10 | 75 | 港口運營商 | 海峽殖民地英屬新加坡 | |
16 | 劉錦坤 | 9.8 | 70 | 綜合娛樂、種植及工業 | 泰國 | |
17 | 張曉卿 | 9.76 | 84 | 油棕業、建築業及媒體業 | 砂拉越王國詩巫 | |
18 | 饒文杰 | 9.75 | 71 | 能源技術及服務提供商、汽油 | 馬來亞聯合邦 | |
19 | Ninian Mogan Lourdenadin | 9.7 | 66 | 金融投資 | 馬來亞聯合邦 | |
20 | 鄺漢光 | 9 | 65 | 殯葬服務業 | 馬來亞聯合邦彭亨 | |
21 | 李愛賢兄弟 | 8.35 | 橡膠種植業 | 馬來亞聯合邦霹靂州怡保市 | ||
22 | 林剛河 | 7.65 | 64 | 房地產發展商 | 馬來亞聯合邦雪蘭莪鵝嘜縣 | |
23 | 陳志遠 | 7.5 | 68 | 綜合娛樂、地產業及製造業 | 馬來亞聯合邦柔佛峇株巴轄縣 | |
24 | 林鵬進(Lim Peng Cheong)兄弟 | 6.85 | 工業、製造業及房地產 | 馬來西亞 | ||
25 | Ibrahim Syed Azman | 6.75 | 59 | 航空服務業 | 馬來亞聯合邦吉隆坡 | |
26 | 陳志成 | 6.65 | 64 | 產業發展商 | 馬來亞聯合邦柔佛峇株巴轄縣 | |
27 | Ahmayuddin bin Ahmad | 6.2 | 63 | 港口運營商 | 馬來西亞雪蘭莪巴生縣 | |
28 | 林漢榮 | 6.1 | 67 | 金融投資及油氣領域業務 | 馬來亞聯合邦 | |
29 | 吳炳煒 | 6 | 65 | 科技及金融 | 馬來亞聯合邦檳城北海 | |
30 | 謝清海 | 5.95 | 65 | 商務人士 | 馬來亞聯合邦檳城 | |
31 | 丘德星父子 | 4.8 | 65 | 科技及金融 | 馬來亞聯合邦檳城北海 | |
32 | 林曉春 | 4.7 | 59 | 房地產發展商 | 馬來西亞 | |
33 | 帕特里克·格羅夫 (Patrick Grove) | 4.65 | 44 | 房地產網站及科技業 | 馬來西亞新加坡 | |
34 | 龔仲勛 | 4.2 | 79 | 產業發展商 | 馬來亞日佔時期 | |
35 | 阿茲曼·哈希姆 (Azman Hashim) | 4.1 | 80 | 銀行業及商務人士 | 英屬馬來亞吉隆坡甘榜峇魯 | |
36 | Mohd Abdul Karim Abdullah | 4.05 | 54 | 綜合能源服務提供商、土木和機械工程 | 馬來西亞沙巴古打毛律 | |
37 | 黃宗華 | 3.65 | 75 | 金融業 | 英屬馬來亞馬來聯邦霹靂州實兆遠 | |
38 | Abdul Kadier Sahib | 3.6 | 71 | 石油及天然氣領域 | 英屬砂拉越民都魯 | |
39 | 駱堅聰 | 3.55 | 43 | 綜合娛樂、汽車及金融服務 | 馬來西亞檳城 | |
40 | 黃添順 | 3.4 | 48 | 電子政府服務提供商 | 馬來西亞 | |
41 | 安托尼·弗朗西斯·費南德斯 | 3.35 | 55 | 馬來西亞亞洲航空公司行政總裁 | 馬來西亞吉隆坡 | |
42 | 溫秋齊(Wen Chiu Chi) | 3.25 | 64 | 房地產發展商 | 馬來西亞 | |
43 | 卡瑪魯丁·美拉倫(Kamarudin Meranun) | 3.15 | 58 | 馬來西亞亞洲航空董事長兼Tune Group集團行政總裁 | 馬來西亞砂拉越美里 | |
44 | 黃德順 | 3.5 | 57 | 手套製造商 | 馬來西亞彭亨州金馬侖高原縣 | |
45 | 莫扎尼·馬哈迪 | 3.05 | 59 | 石油及天然氣領域 | 馬來西亞吉打亞羅士打 | |
46 | 李金才 (Gooi Seong Lim) | 2.9 | 70 | 房地產發展商 | 馬來亞聯合邦柔佛新山 | |
47 | Chu Jenn Weng | 3.5 | 60 | 半導體及電子設備提供商 | 馬來西亞吉隆坡 | |
48 | Kong Pak Lim | 2.75 | 65 | 房地產發展商 | 馬來亞聯合邦吉隆坡 | |
49 | 楊邦駿 | 2.65 | 69 | 上市時裝公司「巴迪尼」董事兼創始人 | 馬來西亞 | |
50 | Oh Kuang Eng | 2.55 | 加工設備 | 馬來西亞 |
國內排名 | 世界排名[5] | 姓名 | 淨值(億美金) | 年齡 | 主要業務 | 出生 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 郭鶴年 | 128 | 95 | 油棕、船運、地產 | 馬來屬邦柔佛州新山市 |
2 | 149 | 郭令燦 | 94 | 77 | 金融、地產 | 海峽殖民地英屬新加坡 |
3 | 233 | 鄭鴻標 | 67 | 89 | 金融 | 海峽殖民地英屬新加坡 |
4 | 261 | 阿南達 | 62 | 81 | 通訊、石油服務 | 英屬馬來亞吉隆坡十五碑 |
5 | 325 | 李深靜 | 54 | 80(2019年月6日1去世[6]) | 油棕、地產 | 英屬馬來亞雪蘭莪巴生縣 |
6 | 355 | 曾立強 | 50 | 72 | 博彩、地產 | 馬來亞聯合邦 霹靂州 |
7 | 436 | 林國泰 | 44 | 67 | 賭場 | 馬來亞聯合邦吉隆坡甲洞 |
8 | 645 | 劉子君(亦有譯為劉楚群)[7] | 34 | 83 | 油棕、地產 | 直轄殖民地沙巴 |
9 | 管保強 | 17 | 58 | 鋁材 | 馬來西亞雪蘭莪 | |
10 | 962 | 關錦安 | 24 | 71 | 合成手套 | 馬來亞聯合邦 |
11 | 楊肅斌 | 18 | 64 | 綜合工業 | 馬來亞聯合邦雪蘭莪巴生縣 | |
12 | 1,349 | 賽莫達 | 17 | 67 | 工程、能源 建築 | 馬來亞聯合邦吉打亞羅士打 |
13 | 1,717 | 謝富年 | 13 | 74 | 房地產發展商 | 馬來亞聯合邦霹靂州 |
14 | 1,818 | 林偉才 | 12 | 61 | 手套及醫療保健產品製造與貿易 | 馬來亞聯合邦森美蘭 |
15 | 劉錦坤 | 10 | 69 | 綜合娛樂、種植及工業 | 泰國 | |
16 | 鄺漢光 | 9.9 | 64 | 殯葬服務業 | 馬來西亞彭亨[8] | |
17 | 甘納林甘 | 9.5 | 74 | 港口運營商 | 海峽殖民地英屬新加坡 | |
18 | 李愛賢兄弟 | 9.3 | 66 | 橡膠種植業 | 馬來亞聯合邦霹靂州怡保市 | |
19 | 饒文杰 | 9.2 | 70 | 能源技術及服務提供商 | 英屬馬來亞 | |
20 | 吳炳煒 | 9 | 64 | 科技及金融 | 馬來西亞檳城北海 | |
21 | 張曉卿 | 8.6 | 83 | 油棕業、建築業及媒體業 | 砂拉越王國詩巫 | |
22 | 丘德星父子 | 8.5 | 64 | 科技及金融 | 馬來西亞檳城北海 | |
23 | 林曉春 | 7.8 | 58 | 房地產發展商 | 馬來西亞 | |
24 | 陳志遠 | 7.7 | 67 | 綜合娛樂、地產業及製造業 | 馬來亞聯合邦柔佛峇株巴轄縣 | |
25 | Ibrahim Syed Azman | 7.5 | 58 | 航空服務業 | 馬來亞聯合邦吉隆坡[9] | |
26 | Ninian Mogan Lourdenadin | 7.4 | 64 | 金融投資 | 馬來西亞 | |
27 | 林剛河 | 7.1 | 63 | 房地產業 | 馬來西亞雪蘭莪鵝嘜縣 | |
28 | 謝清海 | 6.9 | 64 | 商務人士 | 馬來西亞檳城 | |
29 | 陳志成 | 6.5 | 63 | 產業發展商 | 馬來亞聯合邦柔佛峇株巴轄縣 | |
30 | 林鵬進(Lim Peng Cheong)兄弟 | 6.4 | 64 | 工業、製造業及房地產 | 馬來西亞 | |
31 | Ahmayuddin bin Ahmad | 5.8 | 62 | 港口運營商 | 馬來西亞雪蘭莪巴生縣 | |
32 | 安托尼·弗朗西斯·費南德斯 | 5.3 | 54 | 馬來西亞亞洲航空公司行政總裁 | 馬來西亞吉隆坡 | |
33 | 卡瑪魯丁·美拉倫(Kamarudin Meranun) | 5.3 | 57 | 馬來西亞亞洲航空董事長兼Tune Group集團行政總裁 | 馬來西亞砂拉越美里 | |
34 | 阿茲曼·哈希姆 (Azman Hashim) | 4.5 | 79 | 銀行業及商務人士 | 英屬馬來亞吉隆坡甘榜峇魯 | |
35 | 柯善逵 | 4.2 | 66 | 保險業 | 馬來西亞 | |
36 | 林漢榮 | 4.1 | 66 | 金融投資及油氣領域業務 | 馬來西亞 | |
37 | 帕特里克·格羅夫 (Patrick Grove) | 4 | 66 | 房地產網站及科技業 | 馬來西亞新加坡 | |
38 | 陳炳耀 | 3.8 | 66 | Grab行政總裁 | 馬來西亞 | |
39 | 黃宗華 | 3.5 | 74 | 金融業 | 馬來西亞霹靂州實兆遠 | |
40 | Mohd Abdul Karim Abdullah | 3.4 | 53 | 綜合能源服務提供商、土木和機械工程 | 馬來西亞沙巴古打毛律 | |
41 | 龔仲勛 | 4.2 | 78 | 房產業發展商 | 馬來西亞 | |
42 | 梁國華(Leong Kok Wah) | 3.3 | 65 | 金融投資及商務人士 | 馬來西亞 | |
43 | 黃德順 | 4.2 | 53 | 手套製造商 | 馬來西亞彭亨州金馬侖高原縣 | |
44 | 莫扎尼·馬哈迪 | 3.2 | 58 | 石油及天然氣領域 | 馬來西亞吉打亞羅士打 | |
45 | 駱堅聰 | 3.2 | 42 | 綜合娛樂、汽車及金融服務 | 馬來西亞檳城 | |
46 | 楊邦駿 | 3 | 68, | 上市時裝公司「巴迪尼」董事兼創始人 | 馬來西亞 | |
47 | Teong Teck Lean | 2.9 | 58 | 快遞服務GD Express創始人 | 馬來西亞 | |
48 | 黃添順 | 2.8 | 47 | 電子政府服務提供商 | 馬來西亞 | |
49 | Abdul Kadier Sahib | 2.7 | 71 | 石油及天然氣領域 | 英屬馬來亞砂拉越民都魯[10] | |
50 | 梁海金 | 2.5 | 61 | 地產發展商、製造業及醫療保健產品 | 馬來西亞吉打亞羅士打 |
2018馬來西亞鉅富榜
[編輯]國內排名 | 世界排名 | 姓名 | 淨值(億美金) | 年齡 | 主要業務 | 籍貫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 郭鶴年 | 148 | 95 | 油棕、船運、地產 | 福建福州蓋山郭宅村[11] |
2 | 217 | 丹斯里 阿南達 |
72 | 80 | 通訊、石油服務 | 斯里蘭卡淡米爾裔[12] |
2 | 217 | 丹斯里 郭令燦 |
72 | 76 | 金融、地產 | 福建廈門同安[11] |
4 | 289 | 丹斯里 鄭鴻標 |
60 | 88 | 金融 | 廣東潮州[11] |
5 | 321 | 丹斯里 李深靜 |
56 | 79 | 油棕、地產 | 福建泉州永春東關[11] |
6 | 441 | 丹斯里 林國泰 |
47 | 66 | 賭場 | 福建泉州安溪[11] |
7 | 703 | 丹斯里 曾立強 |
33 | 70 | 博彩、地產 | 不詳 |
8 | 924 | 丹斯里 劉子君(亦有譯為劉楚群)[7] |
26 | 82 | 油棕、地產 | 廣東潮州潮安歸湖鎮[13][14][15] |
9 | 965 | 關錦安 | 25 | 70 | 合成手套 | 不詳 |
10 | 1020 | 丹斯里 管保強 |
24 | 57 | 鋁材 | 廣東[16] |
11 | 1284 | 丹斯里 賽莫達 |
19 | 66 | 工程、能源 建築 | 中亞裔[17] |
12 | 1756 | 丹斯里 謝富年 |
13 | 73 | 房產 | 廣東東莞[18] |
13 | 1867 | 丹斯里 林偉才 |
12 | 60 | 塑料手套 | 不詳 |
14 | 1999 | 丹斯里 張曉卿 |
11 | 83 | 伐木、媒體 | 福建福州閩清[11] |
2018年東方日報所引福布斯亞洲(Forbes Asia)國內排名補充:[19]
國內排名 | 世界排名 | 姓名 | 淨值(億美金) | 年齡 | 主要業務 | 出生 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭鶴年 | 148 | 94 | 油棕、船運、地產 | 馬來屬邦柔佛州新山市 | |
2 | 72 | 郭令燦 | 72 | 76 | 金融、地產 | 海峽殖民地英屬新加坡 |
3 | 阿南達 | 71 | 80 | 通訊、石油服務 | 英屬馬來亞吉隆坡十五碑 | |
4 | 鄭鴻標 | 60 | 88 | 金融、地產 | 海峽殖民地英屬新加坡 | |
5 | 李深靜 | 56 | 79 | 油棕、地產 | 英屬馬來亞雪蘭莪巴生縣 | |
6 | 林國泰 | 47 | 66 | 賭場 | 馬來亞聯合邦吉隆坡甲洞 | |
7 | 曾立強 | 33 | 70 | 博彩、地產 | 馬來西亞 霹靂 | |
8 | 管保強 | 30 | 56 | 鋁材 | 馬來西亞雪蘭莪 | |
9 | 劉子君(亦有譯為劉楚群) | 26 | 82 | 油棕、地產 | 馬來西亞沙巴 | |
10 | 關錦安 | 25 | 70 | 合成手套 | 馬來亞聯合邦 | |
11 | 楊肅斌 | 24 | 63 | 綜合工業 | 馬來亞聯合邦雪蘭莪巴生縣 | |
12 | 賽莫達 | 19 | 66 | 工程、能源 建築 | 馬來亞聯合邦吉打亞羅士打 | |
13 | 謝富年 | 13 | 73 | 房產 | 馬來亞聯合邦霹靂洲 | |
14 | 林偉才 | 12 | 60 | 手套及醫療保健產品 | 馬來亞聯合邦森美蘭 | |
15 | 林鵬進(Lim Peng Cheong)兄弟 | 11.9 | 63 | 工業、製造業及房地產 | 馬來西亞 | |
16 | 張曉卿 | 11 | 83 | 油棕業、建築業及媒體業 | 砂拉越王國詩巫 | |
17 | 李愛賢兄弟 | 10.5 | 橡膠種植業 | 馬來亞聯合邦霹靂州怡保市 | ||
18 | 劉錦坤 | 10 | 69 | 綜合娛樂、種植及工業 | 泰國 | |
19 | 陳志成 | 9.9 | 63 | 產業發展商 | 馬來亞聯合邦柔佛峇株巴轄縣 | |
20 | 丘德星父子 | 9.8 | 64 | 科技及金融 | 馬來西亞檳城北海 | |
21 | 甘納林甘 | 9.5 | 73 | 港口運營商 | 海峽殖民地英屬新加坡 | |
23 | 林曉春 | 9.1 | 58 | 房地產發展商 | 馬來西亞 | |
24 | 吳炳煒 | 9.0 | 63 | 科技及金融 | 馬來西亞檳城北海 | |
25 | 陳志遠 | 8.2 | 66 | 綜合娛樂、地產業及製造業 | 馬來亞聯合邦柔佛峇株巴轄縣 | |
26 | 饒文杰 | 8.1 | 70 | 能源技術及服務提供商 | 英屬馬來亞 | |
27 | 林剛河 | 8.0 | 62 | 房地產發展商 | 馬來西亞雪蘭莪鵝嘜縣 | |
28 | Ninian Mogan Lourdenadin | 7.7 | 64 | 金融投資 | 馬來西亞 | |
29 | 黃德順 | 7.5 | 47 | 手套製造商 | 馬來西亞彭亨州金馬侖高原縣 | |
30 | 安托尼·弗朗西斯·費南德斯 | 7.4 | 54 | 馬來西亞亞洲航空公司行政總裁 | 馬來西亞吉隆坡 | |
31 | 卡瑪魯丁·美拉倫(Kamarudin Meranun) | 7.3 | 57 | 馬來西亞亞洲航空董事長兼Tune Group集團行政總裁 | 馬來西亞砂拉越美里 | |
32 | Ibrahim Syed Azman | 7.0 | 58 | 航空服務業 | 馬來亞聯合邦吉隆坡 | |
33 | Ahmayuddin bin Ahmad | 5.8 | 61 | 港口運營商 | 馬來西亞雪蘭莪巴生縣 | |
34 | 阿茲曼·哈希姆 (Azman Hashim) | 5.2 | 78 | 銀行業及商務人士 | 英屬馬來亞吉隆坡甘榜峇魯 | |
35 | 龔仲勛 | 5.1 | 77 | 產業發展商 | 馬來西亞 | |
36 | 梁國華(Leong Kok Wah) | 3.3 | 65 | 金融投資及商務人士 | 馬來西亞 | |
37 | 帕特里克·格羅夫 (Patrick Grove) | 4.4 | 43 | 房地產網站及科技業 | 馬來西亞新加坡 | |
38 | 謝清海 | 4.35 | 67 | 商務人士 | 馬來西亞檳城 | |
39 | 楊邦駿 | 4.30 | 67 | 上市時裝公司「巴迪尼」董事兼創始人 | 馬來西亞 | |
40 | Teong Teck Lean | 4.25 | 57 | 快遞服務GD Express創始人 | 馬來西亞 | |
41 | 林漢榮 | 4.20 | 66 | 金融投資及油氣領域業務 | 馬來西亞 | |
42 | Fred Nyuk Sang | 3.8 | 65 | 煉油廠和棕櫚油生產商 | 馬來西亞 | |
43 | 莫扎尼·馬哈迪 | 3.7 | 58 | 石油及天然氣領域 | 馬來西亞吉打亞羅士打 | |
44 | 黃宗華 | 3.6 | 74 | 金融業 | 馬來西亞霹靂州實兆遠 | |
45 | 陳振南 | 3.5 | 92 | 房地產發展商 | 馬來亞聯合邦吉隆坡 | |
46 | 黃添順 | 3.2 | 56 | 電子政府服務提供商 | 馬來西亞 | |
47 | 梁海金 | 3.5 | 60 | 地產發展商、製造業及醫療保健產品 | 馬來西亞吉打亞羅士打 | |
48 | Mohd Abdul Karim Abdullah | 3.1 | 53 | 綜合能源服務提供商、土木和機械工程 | 馬來西亞沙巴古打毛律 | |
49 | Morraesah Mohamad | 3.05 | 70 | 科技及金融 | 馬來西亞 | |
50 | 陳炳耀 | 3.0 | 36 | Grab行政總裁 | 馬來西亞 |
國內排名 | 世界排名 | 姓名 | 淨值(億美金) | 年齡 | 主要業務 | 籍貫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 郭鶴年 | 90 | 84 | 油棕、船運、地產 | 福建福州蓋山 |
2 | 131 | 阿南達 | 72 | 69 | 通訊、石油服務 | 斯里蘭卡淡米爾裔 |
3 | 173 | 李深靜 | 57 | 68 | 油棕、地產 | 福建永春東關 |
4 | 334 | 鄭鴻標 | 33 | 78 | 金融 | 廣東潮州 |
5 | 524 | 郭令燦 | 23 | 67 | 金融、地產 | 福建廈門同安 |
6 | 973 | 楊忠禮 | 21 | 78 | 建築、地產、能源 | 福建金門金寧鄉東堡 |
7 | 605 | 賽莫達 | 20 | 56 | 工程、能源 建築 | 中亞裔 |
8 | 1014 | 張曉卿 | 11 | 72 | 伐木、媒體 | 福建福州閩清 |
參考資料
[編輯]- ^ The World's Billionaires. Forbes.com. 2019年 [2019年7月17日]. (原始內容存檔於2018年12月25日).
- ^ 福布斯公布2020年马来西亚富豪榜: 总财富数下降7% 郭鹤年蝉联榜首 - 富豪 - 福布斯中国 | Forbes China. www.forbeschina.com. [2020-12-25].
- ^ THE RICHEST (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)Forbes,2021年
- ^ Forbes Unveils Malaysia’s 50 Richest People in 2019, Here’s How Much They’re Worth. WORLD OF BUZZ. 2019-03-14 [2020-12-20]. (原始內容存檔於2021-05-16) (美國英語).
- ^ B ILLIONAIRES THE RICHEST PEOPLE IN THE WORLD. Forbes. 2019年 [2019年7月17日]. (原始內容存檔於2014年11月29日).
- ^ 大馬棕櫚油之王李深靜辭世 曾有意收購台北101 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)中央通訊社,2019年6月2日
- ^ 7.0 7.1 7.2 大馬40大富豪財富增636億•郭鶴年穩坐榜首. 星洲網. 2018年2月3日 [2018年6月29日]. (原始內容存檔於2019年5月6日).
- ^ Venteck. 富貴人生: 拿督鄺漢光:打造富貴集團傳奇. 富貴人生. 2009-09-22 [2020-12-20]. (原始內容存檔於2020-02-13).
- ^ Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim Biodata. neteseluhsekal.web.app. [2020-12-20].
- ^ DATUK HJ. ABDUL KADIER SAHIB. Serba Dinamik Holdings Berhad. [2020-12-20]. (原始內容存檔於2021-01-16) (美國英語).
- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 马来西亚十大富豪闽籍占六席祖籍福州郭鹤年蝉联首富. 閩南平安網. 2011年3月6日 [2018年6月28日]. (原始內容存檔於2018年6月28日).
- ^ Ananda Krishnan Net Worth. The Richest. 2018年 [2018年6月28日]. (原始內容存檔於2018年6月28日).
- ^ 潮安区#行政区划. 維基百科. 2018年 [2018年6月28日]. (原始內容存檔於2020年8月15日).
- ^ 3年回酬400%冠東南亞•合成甘於低調. 星洲網. 2016年6月3日 [2018年6月28日]. (原始內容存檔於2018年6月28日).
- ^ 丹斯里刘玉波铜像. 斗湖新華中學. 2012年 [2018年6月28日]. (原始內容存檔於2019年9月8日).
- ^ 【南洋富豪榜】十兄弟同进退br-管氏家族齐力. e南洋. 2016年3月16日 [2018年6月29日]. (原始內容存檔於2018年7月30日).
- ^ Rare insight into Syed Mokhtar. The Star Online. 2012年11月10日 [2018年6月29日]. (原始內容存檔於2018年6月29日).
- ^ “双威城之父”与亚洲的“哈佛”. 華商名人堂. 2014年9月1日 [2018年6月29日]. (原始內容存檔於2018年6月29日).
- ^ 大马富豪榜 郭鹤年13连霸. 東方日報. 2018年3月8日 [2018年6月28日]. (原始內容存檔於2019年4月23日).
- ^ Caproasia. 2017 Malaysia Top 50 Richest | Caproasia.com. [2020-12-22]. (原始內容存檔於2021-03-03) (美國英語).
- ^ List of billionaires in the world in the year 2008 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)Wells Invest