西雪梨體育場
外觀
聯邦銀行體育場 | |
---|---|
曾用名 | Bankwest Stadium (2019–2021) |
位置 | 澳洲新南威爾斯州帕拉馬塔 |
坐標 | 33°48′29″S 150°59′59″E / 33.80806°S 150.99972°E |
公共交通 | Template:Fw Template:Rwsa |
所有者 | Venues NSW on behalf of NSW Government |
營運者 | VenuesLive |
座位數 | 30,000[1] |
觀眾紀錄 | 29,372 (巴拉馬打鰻魚隊 vs 布里斯本野馬,2019年9月15日) |
場地大小 | 140 × 80公尺 |
表面 | 草地 |
建造 | |
動工 | 2016 |
啟用 | 2019年4月14日 |
建築費用 | $3億 |
建築師 | 博普樂思 |
主承包商 | 聯實集團 |
客戶 | |
帕拉馬塔鰻魚 (NRL) (2019–至今) | |
網站 | |
commbankstadium |
西雪梨體育場,商業名稱為聯邦銀行體育場是一座位於新南威爾斯州帕拉馬塔的綜合性矩形體育場。它取代了已拆除的帕拉馬塔體育場。
參考資料
[編輯]- ^ Bankwest Stadium – The Home of Sport in Western Sydney. Bankwest Stadium.[失效連結]