肖恩·斯特里克蘭
外觀
肖恩·斯特里克蘭 Sean Strickland | |
---|---|
出生 | Sean Strickland 1991年2月27日 美國加利福尼亞州阿納海姆 |
別名 | 人猿泰山(Tarzan)、吧主 |
國籍 | 美國 |
身高 | 6英尺1英寸(1.85米) |
體重 | 185磅(84公斤;13.2 st) |
級別 | 中量級(2009–2015,2020–至今) 次中量級(2015–2018) 輕重量級(2023) |
臂展 | 193 cm[1] |
代表城市 | 美國加利福尼亞州阿納海姆 |
戰隊 | Millennia MMA Gym (2014–至今)[2] RVCA Training Center Syndicate MMA[3] Xtreme Couture(現在) |
武術等級 | 巴西柔術黑帶[4] |
活躍年份 | 2008年至今 |
綜合格鬥戰績 | |
全部 | 34 |
勝場數 | 28 |
擊倒 | 11 |
降服 | 4 |
判定 | 13 |
負場數 | 6 |
擊倒 | 2 |
判定 | 4 |
Sherdog綜合格鬥戰績 |
肖恩·斯特里克蘭(英語:Sean Strickland,1991年2月27日—),美國職業綜合格鬥選手,現為UFC終極格鬥冠軍賽中量級選手及前冠軍。他自2008年起成為職業選手,是KOTC前中量級冠軍。[5]
綜合格鬥戰績
[編輯]戰績分項 | ||
34 場 | 28 勝 | 6負 |
擊倒 | 11 | 2 |
降服 | 4 | 0 |
判定 | 13 | 4 |
結果 | 戰績 | 對手 | 獲勝方式 | 賽事 | 日期 | 回合 | 時間 | 地點 | 註釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 28–6 | 德里克斯·杜·普萊西斯 | 分歧裁決 | UFC 297 | 2024年1月20日 | 5 | 5:00 | 加拿大安大略省多倫多 | 輸掉UFC中量級冠軍,今夜最佳比賽 |
勝 | 28–5 | 伊斯瑞爾·阿迪薩亞 | 一致裁決 | UFC 293 | 2023年9月10日 | 5 | 5:00 | 澳大利亞悉尼 | 贏得UFC中量級冠軍,今夜最佳表現 |
勝 | 27–5 | 阿布斯·馬戈梅多夫 | 技術性擊倒(拳擊) | UFC on ESPN: Strickland vs. Magomedov | 2023年7月1日 | 2 | 4:20 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 回歸中量級,今夜最佳表現,免費觀看 |
勝 | 26–5 | 納索爾丁·伊馬沃夫 | 一致裁決 | UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov | 2023年1月14日 | 5 | 5:00 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 輕重量級首秀,免費觀看 |
負 | 25–5 | 傑瑞德·坎農尼爾 | 分歧裁決 | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland | 2022年12月17日 | 5 | 5:00 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 免費觀看 |
負 | 25–4 | 亞歷克斯·佩雷拉 | 擊倒(拳擊) | UFC 276 | 2022年7月2日 | 1 | 2:36 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 免費觀看 |
勝 | 25–3 | Jack Hermansson | 分歧裁決 | UFC Fight Night: Hermansson vs. Strickland | 2022年2月5日 | 5 | 5:00 | 美國內華達州拉斯維加斯 | |
勝 | 24–3 | 烏利亞·霍爾 | 一致裁決 | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021年7月31日 | 5 | 5:00 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 免費觀看 |
勝 | 23–3 | 克日什托夫·喬科 | 一致裁決 | UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka | 2021年5月1日 | 3 | 5:00 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 免費觀看 |
勝 | 22–3 | 布蘭登·艾倫 | 技術性擊倒(拳擊) | UFC Fight Night: Felder vs. dos Anjos | 2020年11月14日 | 2 | 1:32 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 協議量級比賽(195磅),今夜最佳表現,免費觀看 |
勝 | 21–3 | Jack Marshman | 一致裁決 | UFC Fight Night: Hall vs. Silva | 2020年10月31日 | 3 | 5:00 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 回歸中量級,Marshman超重(187.5磅) |
勝 | 20–3 | Nordine Taleb | 技術性擊倒(拳擊) | UFC Fight Night: Volkan vs. Smith | 2018年10月27日 | 2 | 3:10 | 加拿大新不倫瑞克省蒙克頓 | |
負 | 19–3 | Elizeu Zaleski dos Santos | 擊倒(後旋踢加拳擊) | UFC 224 | 2018年5月12日 | 1 | 3:40 | 巴西里約熱內盧 | |
勝 | 19–2 | Court McGee | 一致裁決 | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 2017年11月11日 | 3 | 5:00 | 美國弗吉尼亞州諾福克 | |
負 | 18–2 | 卡馬努·烏斯曼 | 一致裁決 | UFC 210 | 2017年4月8日 | 3 | 5:00 | 美國紐約州布法羅 | |
勝 | 18–1 | Tom Breese | 分歧裁決 | UFC 199 | 2016年6月4日 | 3 | 5:00 | 美國加利福尼亞州英格爾伍德 | |
勝 | 17–1 | Alex Garcia | 擊倒(拳擊) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Cowboy | 2016年2月21日 | 3 | 4:25 | 美國賓夕法尼亞州匹茲堡 | |
勝 | 16–1 | Igor Araújo | 一致裁決 | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | 2015年7月15日 | 3 | 5:00 | 美國加利福尼亞州聖地亞哥 | |
負 | 15–1 | Santiago Ponzinibbio | 一致裁決 | UFC Fight Night: Bigfoot vs. Mir | 2015年2月22日 | 3 | 5:00 | 巴西阿雷格里港 | 次中量級首秀 |
勝 | 15–0 | Luke Barnatt | 分歧裁決 | UFC Fight Night: Muñoz vs. Mousasi | 2014年5月31日 | 3 | 5:00 | 德國柏林 | |
勝 | 14–0 | Bubba McDaniel | 降服(裸絞) | UFC 171 | 2014年3月15日 | 1 | 4:33 | 美國德克薩斯州達拉斯 | |
勝 | 13–0 | Matt Lagler | 技術性擊倒(拳擊) | KOTC: Split Decision | 2013年8月29日 | 1 | 4:59 | 美國加利福尼亞州海蘭 | 衛冕KOTC中量級冠軍 |
勝 | 12–0 | Yusuke Sakashita | 一致裁決 | KOTC: Worldwide | 2013年7月5日 | 5 | 5:00 | 菲律賓馬尼拉 | 衛冕KOTC中量級冠軍 |
勝 | 11–0 | Bill Albrecht | 擊倒(拳擊) | KOTC: Restitution | 2013年2月7日 | 1 | 2:41 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 | 衛冕KOTC中量級冠軍 |
勝 | 10–0 | Josh Bryant | 分歧裁決 | KOTC: Unification | 2012年12月9日 | 3 | 5:00 | 美國加利福尼亞州海蘭 | 衛冕並贏得KOTC中量級冠軍頭銜統一戰 |
勝 | 9–0 | Brandon Hunt | 技術性擊倒(拳擊) | KOTC: Hardcore | 2012年4月26日 | 1 | 3:24 | 美國加利福尼亞州海蘭 | 衛冕KOTC中量級冠軍 |
勝 | 8–0 | Brandon Hunt | 技術性擊倒(拳擊) | KOTC: Steel Curtain | 2011年12月17日 | 1 | 3:48 | 美國俄克拉荷馬州諾曼 | 贏得KOTC中量級冠軍 |
勝 | 7–0 | Brett Sbardella | 擊倒(拳擊) | KOTC: Demolition | 2011年8月6日 | 1 | 1:03 | 美國明尼蘇達州沃克 | |
勝 | 6–0 | Donavin Hawkey | 降服(裸絞) | KOTC: Platinum | 2010年11月25日 | 1 | 1:21 | 南非德班 | |
勝 | 5–0 | Adriel Montes | 技術性擊倒(拳擊) | KOTC: Underground 63 | 2010年10月2日 | 2 | 1:05 | 美國內華達州勞克林 | |
勝 | 4–0 | George Interiano | 一致裁決 | Long Beach Fight Night 7 | 2010年1月3日 | 3 | 5:00 | 美國加利福尼亞州長灘 | |
勝 | 3–0 | William Wheeler | 降服(裸絞) | KOTC: Jolted | 2009年10月3日 | 1 | 1:55 | 美國內華達州勞克林 | |
勝 | 2–0 | Brandon Ellsworth | 技術性擊倒(拳擊) | KOTC: Last Resort | 2009年3月14日 | 1 | 1:28 | 美國內華達州勞克林 | |
勝 | 1–0 | Tyler Pottett | 降服(裸絞) | KOTC: Protege | 2008年3月22日 | 2 | 1:53 | 美國內華達州勞克林 |
參考資料
[編輯]- ^ Fight Card - UFC Fight Night Mir vs. Duffee. UFC.com. [July 15, 2015]. (原始內容存檔於2015-07-15).
- ^ E. Spencer Kyte. Sean Strickland Is At Peace. Ultimate Fighting Championship. October 30, 2020 [2023-09-10]. (原始內容存檔於2023-07-12).
- ^ Gabriel Rizk. MMA: Team Quest's Sean Strickland ready to take next step in UFC. The Press-Enterprise. June 2, 2016 [2023-09-10]. (原始內容存檔於2022-06-15).
- ^ Sean Strickland | UFC. UFC.com. September 14, 2018 [November 17, 2020]. (原始內容存檔於2018-10-02).
- ^ UFC Rankings, Division Rankings, P4P rankings, UFC Champions | UFC.com. www.ufc.com. [2022-07-05]. (原始內容存檔於2023-03-07).
- ^ Sherdog.com. Sean. Sherdog. [2018-10-28]. (原始內容存檔於2018-10-30).