跳至內容

美國各州人口密度列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

該列表包含了全美50州、5個領地以及華盛頓特區的人口密度、人口數量以及面積的大小及其排名。人口數據來源於2020年的人口普查結果,[1]面積數據來源於2010年的調查結果。[2]

得益於美國遼闊的國土面積,美國的人口密度比很多國家都低,只有荷蘭的十二分之一以及韓國的十五分之一,但是為加拿大的八倍以及澳大利亞的九倍。[3]

各州人口密度示意圖(2020年)

2020年數據列表

[編輯]
2020年數據
州或領地 人口密度 人口 面積
排名
(全部)
排名
(50州)

mi2

km2
排名 人數 排名 mi2 km2
 華盛頓哥倫比亞特區 1 11295 4361 50 689,545 56 61 158.0
 新澤西州 2 1 1263 488 11 9,288,994 46 7,354 19,046.8
 羅德島州 3 2 1061 410 44 1,097,379 51 1,034 2,678.0
 波多黎各 4 960 371 30 3,285,874 49 3,515 9,103.8
 麻省 5 3 901 348 15 7,029,917 45 7,800 20,201.9
 康涅狄格州 6 4 745 288 29 3,605,944 48 4,842 12,540.7
 關島 7 733 283 53 153,836 52 210 543.9
 美屬薩摩亞 8 650 251 55 49,710 55 77 199.4
 美屬處女群島 9 649 251 54 87,146 54 134 347.1
 馬利蘭州 10 5 636 246 18 6,177,224 42 9,707 25,141.0
 特拉華州 11 6 508 196 46 989,948 50 1,949 5,047.9
 紐約州 12 7 429 166 4 20,201,249 30 47,126 122,055.8
 佛羅里達州 13 8 402 155 3 21,538,187 26 53,625 138,888.1
 賓夕凡尼亞州 14 9 291 112 5 13,002,700 32 44,743 115,883.8
 俄亥俄州 15 10 289 111 7 11,799,448 35 40,861 105,829.5
 北馬利安納群島 16 260 100 56 47,329 53 179 463.6
 加利福尼亞州 17 11 254 98.0 1 39,538,223 3 155,959[4] 403,932.0
 伊利諾州 18 12 231 89.1 6 12,812,508 24 55,519 143,793.5
 夏威夷州 19 13 227 87.5 41 1,455,271 47 6,423 16,635.5
 維珍尼亞州 20 14 219 84.4 12 8,631,393 36 39,490 102,278.6
 北卡羅萊納州 21 15 215 82.9 8 10,439,388 29 48,618 125,920.0
 印第安納州 22 16 189 73.1 17 6,785,528 38 35,826 92,788.9
 佐治亞州 23 17 186 71.9 9 10,214,860 21 57,513 148,958.0
 密芝根州 24 18 178 68.8 10 10,077,331 22 96,716 250,493.3
 南卡羅萊納州 25 19 170 65.7 23 5,118,425 40 30,061 77,857.6
 田納西州 26 20 168 64.7 16 6,910,840 34 41,235 106,798.2
 新罕布什爾州 27 21 154 59.4 42 1,377,529 44 8,953 23,188.2
 華盛頓州 28 22 116 44.8 13 7,705,281 20 66,456 172,120.2
 肯塔基州 29 23 114 44.1 26 4,505,836 37 39,486 102,268.3
 德薩斯州 30 24 112 43.1 2 29,145,505 2 261,232 676,587.8
 威斯康星州 31 25 109 42.0 20 5,893,718 25 54,158 140,268.6
 路易斯安那州 32 26 108 41.6 25 4,657,757 33 43,204 111,897.8
 阿拉巴馬州 33 27 99.2 38.3 24 5,024,279 28 50,645 131,169.9
 密蘇里州 34 28 89.5 34.6 19 6,154,913 18 68,742 178,041.0
 西維珍尼亞州 35 29 74.6 28.8 40 1,793,716 41 24,038 62,258.1
 明尼蘇達州 36 30 71.7 27.7 22 5,706,494 14 79,627 206,233.0
 佛蒙特州 37 31 69.8 26.9 51 643,077 43 9,217 23,871.9
 密西西比州 38 32 63.1 24.4 35 2,961,279 31 46,923 121,530.0
 亞利桑那州 39 33 63.0 24.3 14 7,151,502 6 113,594 294,207.1
 阿肯色州 40 34 57.9 22.3 34 3,011,524 27 52,035 134,770.0
 奧克拉荷馬州 41 35 57.7 22.3 28 3,959,353 19 68,595 177,660.2
 愛荷華州 42 36 57.1 22.1 32 3,190,369 23 55,857 144,669.0
 科羅拉多州 43 37 54.3 21.5 21 5,773,714 8 103,642 268,431.5
 緬因州 44 38 44.2 17.1 43 1,363,359 39 30,843 79,883.0
 俄勒岡州 45 39 44.1 17.0 27 4,237,256 10 95,988 248,607.8
 猶他州 46 40 39.8 15.4 31 3,271,616 12 82,170 212,819.3
 堪薩斯州 47 41 35.9 13.9 36 2,937,880 13 81,759 211,754.8
 內華達州 48 42 28.3 10.9 33 3,104,614 7 109,781 284,331.5
 內布拉斯加州 49 43 25.5 9.9 38 1,961,504 15 76,824 198,973.2
 愛達荷州 50 44 22.3 8.6 39 1,839,106 11 82,643 214,044.4
 新墨西哥州 51 45 17.5 6.7 37 2,117,522 5 121,298 314,160.4
 南達科他州 52 46 11.7 4.5 47 886,667 16 75,811 196,349.6
 北達科他州 53 47 11.3 4.4 48 779,094 17 69,001 178,711.8
 蒙大拿州 54 48 7.5 2.9 45 1,084,225 4 145,546 376,962.4
 懷俄明州 55 49 5.9 2.3 52 576,851 9 97,093 251,469.7
 阿拉斯加州 56 50 1.3 0.5 49 733,391 1 570,641 1,477,953.4
總計 - - 94.8 36.6 - 335,073,176 - 3,536,202 9,158,721

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Change in Resident Population of the 50 States, the District of Columbia, and Puerto Rico: 1910 to 2020 (PDF). Census.gov. United States Census Bureau. [2020-04-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-04-26). 
  2. ^ State Area Measurements and Internal Point Coordinates. 2010 United States Census. United States Census Bureau. 2011-02-11 [2014-04-24]. (原始內容存檔於2018-03-16). 
  3. ^ United Nations World Population Prospects 互聯網檔案館存檔,存檔日期2010-12-29.
  4. ^ Wiersdorf, G. William. California Land Area. www.onlinecalifornia.us. (原始內容存檔於2017-07-24).