立法院教育及文化委員會
外觀
立法院教育及文化委員會 Education and Culture Committee(英語) | |
---|---|
中華民國政府機構 | |
基本資料 | |
所屬部門 | 立法院 |
員額 | 由立法委員至少13席,最高不超過15席組成 |
授權法源 | 中華民國憲法第67條 立法院組織法第10條、第12條 立法院各委員會組織法 立法院程序委員會組織規程第5條第1項第5款 中央政府總預算案審查程序第3條第1項第5款 |
主要官員 | |
召集委員 | 萬美玲( 中國國民黨) 范雲( 民主進步黨) |
聯絡資料 | |
地址 | 10051臺北市中正區中山南路1號 |
電話 | +886 2 2358-5858 |
網站 | www.ly.gov.tw |
立法院教育及文化委員會是中華民國立法院下屬之委員會之一,主要職責為審查教育法案及監督相關部會之運作。
業務職掌
[編輯]- 依據《立法院程序委員會組織規程》第五條第一項第五款規定,教育及文化委員會負責審查教育、文化、科技政策及有關教育部、文化部、國立故宮博物院、中央研究院、國家科學及技術委員會、核能安全委員會掌理事項之議案。
- 依據《中央政府總預算案審查程序》第三條第一項第五款規定,教育及文化委員會審查教育部、文化部、國立故宮博物院、中央研究院、國家科學及技術委員會、核能安全委員會預算案;及各該機關之所屬機關、特種基金及其捐助之財團法人預算案。
- 依據《立法院各委員會組織法》第二條規定,各委員會審查立法院會議交付審查之議案及人民請願書,並得於每會期開始時,邀請相關部會作業務報告,並備質詢。
委員名單
[編輯]第11屆
[編輯]立法院教育及文化委員會第11屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | ||||||||||||||
中國國民黨黨團 | 柯志恩* | 柯志恩 | ||||||||||||||
萬美玲 | 萬美玲* | |||||||||||||||
洪孟楷 | 洪孟楷 | |||||||||||||||
葛如鈞 | 葛如鈞 | |||||||||||||||
林倩綺 | 林倩綺 | |||||||||||||||
羅廷瑋 | 羅廷瑋 | |||||||||||||||
葉元之 | 葉元之 | |||||||||||||||
民主進步黨黨團 | 林宜瑾* | 林宜瑾 | ||||||||||||||
陳秀寳 | 陳秀寳 | |||||||||||||||
吳沛憶 | 吳沛憶 | |||||||||||||||
范雲 | 范雲* | |||||||||||||||
陳培瑜 | 陳培瑜 | |||||||||||||||
郭昱晴 | 郭昱晴 | |||||||||||||||
張雅琳 | 張雅琳 | |||||||||||||||
台灣民眾黨黨團 | 吳春城 | 吳春城 |
備註:*為當會期召集委員
第10屆
[編輯]立法院教育及文化委員會第10屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||||||
民主進步黨黨團 | 張廖萬堅 | 張廖萬堅 | 張廖萬堅* | 張廖萬堅 | 張廖萬堅 | 張廖萬堅 | 張廖萬堅 | 張廖萬堅 | ||||||||||||
吳思瑤 | 吳思瑤* | 吳思瑤 | 吳思瑤 | 吳思瑤 | 吳思瑤 | 吳思瑤 | 吳思瑤 | |||||||||||||
林宜瑾 | 林宜瑾 | 林宜瑾 | 林宜瑾* | 林宜瑾 | 林宜瑾 | 林宜瑾 | 林宜瑾 | |||||||||||||
伍麗華 | 伍麗華 | 周春米 | 周春米 | 何欣純 | 何欣純 | 陳靜敏 | 陳靜敏 | |||||||||||||
范雲 | 范雲 | 范雲 | 范雲 | 范雲 | 范雲 | 范雲* | 范雲* | |||||||||||||
賴品妤 | 賴品妤 | 賴品妤 | 賴品妤 | 賴品妤* | 賴品妤 | 陳培瑜 | 陳培瑜 | |||||||||||||
陳秀寳 | 陳秀寳 | 陳秀寳 | 陳秀寳 | 陳秀寳 | 陳秀寳* | 陳秀寳 | 陳秀寳 | |||||||||||||
黃國書* | 黃國書 | 黃國書 | 黃國書 | |||||||||||||||||
中國國民黨黨團 | 萬美玲 | 萬美玲* | 萬美玲 | 萬美玲 | 萬美玲 | 萬美玲 | 萬美玲 | 萬美玲 | ||||||||||||
李德維 | 李德維 | 李德維 | 李德維* | 吳怡玎 | 吳怡玎 | 鄭麗文 | 鄭麗文* | |||||||||||||
鄭正鈐 | 鄭正鈐 | 鄭正鈐 | 鄭正鈐 | 鄭正鈐 | 鄭正鈐* | 鄭正鈐 | 鄭正鈐 | |||||||||||||
林奕華 | 林奕華 | 林奕華* | 林奕華 | 林奕華* | 林奕華 | |||||||||||||||
高金素梅* | 高金素梅 | 高金素梅 | 高金素梅 | 高金素梅 | 高金素梅 | 高金素梅 | 高金素梅 | |||||||||||||
台灣民眾黨黨團 | 高虹安 | 高虹安 | 高虹安 | 高虹安 | 張其祿* | 張其祿 | ||||||||||||||
時代力量黨團 | 王婉諭 | 王婉諭 | 王婉諭 | 王婉諭 | ||||||||||||||||
無黨籍 | 黃國書 | 黃國書 | 黃國書 | 黃國書 |
備註:*為當會期召集委員
第9屆
[編輯]立法院教育及文化委員會第9屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||
民主進步黨黨團 | 李麗芬 | 李麗芬 | 李麗芬 | 李麗芬 | 李麗芬 | 李麗芬 | 李麗芬 | 李麗芬* | ||||||||
吳思瑤 | 吳思瑤 | 吳思瑤 | 吳思瑤 | 吳思瑤* | 吳思瑤 | 吳思瑤 | 吳思瑤 | |||||||||
蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | |||||||||
張廖萬堅 | 張廖萬堅 | 張廖萬堅 | 張廖萬堅* | 張廖萬堅 | 張廖萬堅 | 張廖萬堅 | 張廖萬堅 | |||||||||
何欣純 | 何欣純* | 何欣純 | 何欣純 | 鍾佳濱* | 鍾佳濱 | 鍾佳濱 | 鍾佳濱 | |||||||||
許智傑 | 許智傑 | 許智傑* | 許智傑 | 黃國書 | 黃國書 | 黃國書 | 黃國書 | |||||||||
黃國書* | 黃國書 | 陳亭妃 | 陳亭妃 | 陳亭妃 | 陳亭妃* | 許智傑 | 許智傑 | |||||||||
鍾佳濱 | 鍾佳濱 | 蔡培慧 | 蔡培慧 | 蔡培慧 | 蔡培慧 | 蔡培慧* | 蔡培慧 | |||||||||
中國國民黨黨團 | 柯志恩 | 柯志恩 | 柯志恩* | 柯志恩 | 柯志恩 | 柯志恩 | 柯志恩 | 柯志恩 | ||||||||
蔣乃辛 | 蔣乃辛 | 蔣乃辛 | 蔣乃辛 | 蔣乃辛 | 蔣乃辛 | 蔣乃辛 | 蔣乃辛 | |||||||||
陳學聖* | 陳學聖* | 陳學聖 | 陳學聖* | 陳學聖 | 陳學聖 | 陳學聖 | 陳學聖 | |||||||||
吳志揚 | 吳志揚 | 林奕華 | 林奕華 | |||||||||||||
簡東明 | ||||||||||||||||
時代力量黨團 | 高潞·以用·巴魕剌 | 高潞·以用·巴魕剌 | 高潞·以用·巴魕剌 | 高潞·以用·巴魕剌 | 洪慈庸 | 洪慈庸 | ||||||||||
親民黨黨團 | 高金素梅 | 高金素梅 | 高金素梅 | 高金素梅 | 高金素梅 | 高金素梅* | 高金素梅* | 高金素梅* |
備註:*為當會期召集委員
參見
[編輯]外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:立法院教育及文化委員會
- 立法院教育及文化委員會 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(繁體中文)