清湖站 (有軌電車)
外觀
清湖 Qinghu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省深圳市龍華區龍華街道 龍華和平路與清龍路交叉路口以南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°40′05″N 114°01′55″E / 22.667995°N 114.031991°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 深圳市現代有軌電車有限公司 (深圳市地鐵集團子公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳有軌電車1/2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 深圳地鐵清湖站 巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 無車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 1(通往地鐵站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 2個月台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2015年7月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2017年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
清湖站是一個屬於深圳有軌電車的有軌電車車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市龍華區龍華街道龍華和平路與清龍路交叉路口以南,沿龍華和平路呈南北走向。
本站於2017年10月28日隨深圳有軌電車一期路綫一同正式啟用。
車站結構
[編輯]清湖學校站為地面一層8m島式車站,是深圳有軌電車所有車站中最寬的之一。車站整體設置於龍華和平路中,地鐵4號線橋下,與地鐵車站之間通過兩條通道連接,與路側行人路間由北側十字路口的配套行人路連接。
車站北側大距離端設有一對交叉渡線,供終到本站的列車站前折返使用。值得一提的是,有軌電車1號線列車停靠東側1號月台,而2號線列車停靠西側2號月台。
樓層
[編輯](小箭頭→表示行人方向)
地面 | 月台/道路 |
|
歷史
[編輯]規劃與建設
[編輯](待補充)
2017年10月28日,本站隨深圳有軌電車一期路綫一同啟用。[1]
通道施工封閉
[編輯]2019年4月9日起 由於東側盛璟潤府小區施工原因,與地鐵站接駁的二個出口之一的A2出口暫時關閉,期間轉乘需經B2出口進入地鐵清湖站。[3]
接駁交通
[編輯]地鐵
[編輯]巴士
[編輯]此處列出本站各出入口周邊200m內的所有巴士站。
清湖地鐵站①(南北行) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
B603 | 坂田象角塘總站 | ↺ | 清湖地鐵站 | |
M228 | 平湖平安大道總站 | ↺ | 清湖地鐵站 | |
M287 | 大富路巴士首末站 | ⇆ | 龍華廣場巴士首末站 | 原 773 |
M302 | 民樂巴士接駁站 | ⇆ | 平湖華南城總站 | 原 796 |
M339 | 菠蘿嶺路巴士首末站 | ⇆ | 龍悅居巴士首末站 | |
M401 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 火車站 | 經清湖地鐵站、樟坑、荔枝公園;原 K302 |
M510 | 大富路巴士首末站 | ⇆ | 梅林關北廣場巴士首末站 | 原 高峰專線81(第一代) |
M540 | 石凹路巴士首末站 | ⇆ | 華盛瓏悅花園巴士首末站 | 原 B922(第一代) |
M128 | 錦繡觀園巴士首末站 | ⇆ | 壹成中心一區巴士首末站 | 原 高峰專線80 |
高快巴士43 | 新田和記總站 | ⇆ | 深大滄海校區 | 定時班車 |
清湖地鐵站②(南行) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M212 | 簡上村巴士首末站 | ⇆ | 偉祿雅苑巴士首末站 | 原 634 |
M264 | 平湖華南城總站 | ⇆ | 尚峻花園巴士首末站 | 原 992 |
M450 | 石龍巴士總站 | ⇆ | 銀星科技園巴士首末站 | |
M517 | 龍華廣場巴士首末站 | ⇆ | 金地鷺湖巴士首末站 | 原 B731 |
清湖地鐵站②(北行) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M212 | 簡上村巴士首末站 | ⇆ | 偉祿雅苑巴士首末站 | 原 634 |
M264 | 平湖華南城總站 | ⇆ | 尚峻花園巴士首末站 | 原 992 |
M337 | 公明內衣城場站 | ⇆ | 龍華汽車站總站 | |
M450 | 石龍巴士總站 | ⇆ | 銀星科技園巴士首末站 | |
M517 | 龍華廣場巴士首末站 | ⇆ | 金地鷺湖巴士首末站 | 原 B731 |
本列表更新於2022年10月30日,以車站站牌顯示為準。
相關圖像
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 千呼万唤!深圳龙华有轨电车今天起开通迎客_大粤网_腾讯网. gd.qq.com. [2018-07-12]. (原始內容存檔於2018-07-11) (中文(中國大陸)).
- ^ 北京中咨華宇環保技術有限公司. 深圳市龙华新区现代有轨电车试验线工程项目环境影响评价报告书. 豆丁建築. [2022-11-04]. (原始內容存檔於2022-11-04).
- ^ 龙华有轨电车清湖站与地铁站接驳通道A2口临时关闭 - 深圳本地宝. jt.sz.bendibao.com. [2019-05-10]. (原始內容存檔於2020-01-09).