我心聲
我心聲 | |
---|---|
父系 | 玉藻十字 |
祖父 | C.B.Cross |
母系 | Cheers Sumire |
母父 | 週日寧靜 |
性別 | 雄馬 |
出生 | 1999年4月8日(25歲) |
出生地 | 日本 |
毛色 | 栗 |
養育者 | 長田牧場 |
馬主 | 佐野清 |
練馬師 | 西浦勝一 |
戰績 | 47戰8冠3亞 |
獎金 | 3億7009萬8000日圓 |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | マイソールサウンド |
平文式羅馬字 | Mai Sōru Saundo |
我心聲(日語:マイソールサウンド,英語:My Sole Sound),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯於一哩至長途賽事均有表現,如曾勝出讀賣盃、京都紀念及阪神大賞典三個距離階段的二級賽。
出賽前
[編輯]1999年4月8日出生於北海道門別町(今日高町)長田牧場,成長途中被馬主佐野清購入。
競賽生涯
[編輯]2歲
[編輯]2001年11月24日出戰中京競馬場2歲新馬戰,一直保持於第二的位置下在直路逐步加速超越領放馬,其後保持勢頭繼續衝刺,最終以3/4馬位戰勝對手取得首勝。
其後出戰公開賽中京兩歲錦標,但最終失速之下以第十二大敗。
3歲
[編輯]2002年其上半年主要出戰條件戰,但於大部份時間表現不穩未能取得勝利,於5月及6月才成功展現不俗的表現取得二連勝。
進入秋季後,其挑戰二級賽神戶新聞盃,為其首次出戰二級賽。比賽開始後,其選擇於先頭位置穩步推進,於最後彎道嘗試加速進佔前方的位置,但於進入直路後未能保持速度,最終沉沒之下僅獲第十二。
完成神戶新聞盃後,陣營安排其返回條件戰作賽,並取得一亞一殿的戰績。
12月7日再度挑戰分級賽並以中日新聞盃作為目標,本次比賽其仍然採用前置戰術,但於通過第一彎道後稍為放慢節奏,直至對面直路末段才重新有外檔位置加速上前。進入直路後,其繼續於先頭的位置展開強勁的衝刺,最終成功壓制後方衝出的對手,以頸位優勢取得首個分級賽冠軍[2]。
4歲
[編輯]2003年以日經新春盃作為首戰,但未能於直路於保持衝刺下以第九落敗。
2月22日出戰京都紀念,比賽初段以優秀的反應搶佔位置保持於第二,於最後彎道更開始發力逐步迫近前方。進入直路後,其繼續於內欄位置不斷加速,中段超越力弱的領放馬Tokai Pulsar下繼續保持優勢,最終成功抵擋Ibuki Government的攻勢再度取得分級賽冠軍。
其後於中長途戰線繼續打拼,但出戰產經大阪盃於其中不敵Tagano My Bach、萬能泰斗及鶴丸小子取得第四,於金鯱賞中亦僅能跑獲第六名,6月出戰生涯首場一級賽更以第十六慘敗。
進入秋季後,其於起動戰公開賽蛋白石錦標中取得第七,及後縮程挑戰一哩冠軍賽,但未能衝出之下以第十一大敗。
12月出戰中日新聞盃尋求連霸,但未能於直路順利保持速度下未能超越前方賽駒之餘,亦未能壓制其他對手,最終以第四落敗。
5歲
[編輯]2004年年初出戰京都金盃,比賽初段一直保持於第七的中團位置下在直路成功尋找位置突破,最終一舉蠶食前方對手下取得冠軍[3]。
其後出戰中山紀念,雖然比賽途中一直維持穩定的節奏於前方位置推進,但進入直路後一直未能對領放馬天鵝騎士造成威脅,於中段亦被後方衝出的櫻花會長及Sidewinder超越,最終再度取得第四。
4月17日繼續以一哩戰線作為目標,因而出戰讀賣盃。比賽開始後,其進佔中團左右的第五位置,並於對面直路中段開始由外檔位置逐步推出,出彎時經已處於前方第三。進入直路後,其迅速由中檔逐步突破,超越前方的天鵝騎士及Ace in the Race下繼續保持速度,最終成功以1/2馬位優勢取得冠軍。
然而其後未能保持優秀表現,出戰眾多分級賽均未能取得勝利,最佳戰績為於年末的鳴尾紀念以第四作結。
6歲
[編輯]2005年年初重返中長途戰線,出戰日經新春盃及京都紀念分別以第七及第四完賽。
3月25日其更進一步增程度出戰3000米的阪神大賞典,賽前因未有相關實績而僅獲第六人氣。比賽開始後,其繼續以先行的姿態前進,以一個穩定的步速保持於T M Itto及Pisa no Kukai附近,並於比賽途中一直維持此節奏行進。通過最後彎道進入直路後,其迅速於中檔位置展開衝刺拋離兩匹對手透出,及後越走越順之下亦能壓制稍後位置衝出的眼福及林肯,最終以頸位優勢贏得第五個分級賽冠軍,亦成功於三個距離階段的賽事均取得分級賽優勝[4]。
此戰過後,陣營確立了我心聲出戰中長途戰線的路線,但其之後表現不佳之間無法取得任何實績,無任何賽事可以跑入五名之內。
7歲
[編輯]2006年繼續陷於低潮之中,下半年復出後出戰三場賽事均錄得大敗,11月轉戰泥地以日本盃泥地大賽作為目標亦以第十五大敗。
8歲
[編輯]2007年繼續現役,但仍然毫無表現,最佳戰績為於函館紀念取得第五。
而於出戰8月4日的公開賽南北海道錦標後,其於9月的一次訓練中被發現右前腳出現問題,最終陣營於考慮其年齡及狀態後決定安排其退役。
詳細賽績
[編輯]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2001 | 日本 | 中京 | 草1800 | 2歲新馬 | 54 | 本田優 | 9 | 13 | 1 | 1:50.9 | (Lord Grandis) | |
16/12/2001 | 日本 | 中京 | 草1800 | OP | 中京兩歲錦標 | 55 | 角田晃一 | 9 | 16 | 12 | 1:51.3 | Zenno Karnak |
3/2/2002 | 日本 | 京都 | 草1800 | 梅花賞 | 55 | 本田優 | 5 | 13 | 2 | 1:49.1 | Namura Thanks | |
17/2/2002 | 日本 | 京都 | 草2000 | 山茶花賞 | 55 | 角田晃一 | 9 | 15 | 8 | 2:02.7 | Agnes Point | |
9/3/2002 | 日本 | 阪神 | 草2000 | 雪柳賞 | 55 | 本田優 | 11 | 13 | 5 | 2:01.5 | Yu Carat | |
23/3/2002 | 日本 | 阪神 | 草2200 | 3歲500萬獎金以下 | 54 | 石橋守 | 12 | 13 | 2 | 2:16.4 | Dantsu Shake | |
20/4/2002 | 日本 | 京都 | 草2400 | 滿利谷賽馬場賞 | 55 | 石橋守 | 9 | 15 | 8 | 2:29.6 | Key Volante | |
11/5/2002 | 日本 | 京都 | 草2000 | 3歲500萬獎金以下 | 55 | 本田優 | 1 | 14 | 1 | 2:01.0 | (Act Naturally) | |
2/6/2002 | 日本 | 中京 | 草1800 | 白百合錦標 | 55 | 本田優 | 6 | 11 | 1 | 1:48.8 | (Toshi the Dancer) | |
22/9/2002 | 日本 | 阪神 | 草2000 | GII | 神戶新聞盃 | 56 | 本田優 | 5 | 16 | 12 | 2:01.3 | 吉兆 |
19/10/2002 | 日本 | 京都 | 草2400 | 比叡錦標 | 55 | 本田優 | 14 | 14 | 4 | 2:27.0 | Felicitar | |
17/11/2002 | 日本 | 京都 | 草1800 | 古都錦標 | 55 | 本田優 | 2 | 14 | 2 | 1:46.0 | 駿公子 | |
7/12/2002 | 日本 | 中京 | 草1800 | GIII | 中日新聞盃 | 54 | 本田優 | 9 | 14 | 1 | 1:47.9 | (Bamboo Juventus) |
19/1/2003 | 日本 | 京都 | 草2400 | GII | 日經新春盃 | 55 | 本田優 | 9 | 13 | 9 | 2:27.0 | Bamboo Juventus |
22/2/2003 | 日本 | 京都 | 草2200 | GII | 京都紀念 | 56 | 本田優 | 1 | 16 | 1 | 2:16.5 | (Ibuki Government) |
6/4/2003 | 日本 | 阪神 | 草2000 | GII | 產經大阪盃 | 58 | 本田優 | 2 | 15 | 4 | 1:59.3 | Tagano My Bach |
31/5/2003 | 日本 | 中京 | 草2000 | GII | 金鯱賞 | 58 | 石橋守 | 8 | 14 | 6 | 1:59.5 | 跳舞城 |
29/6/2003 | 日本 | 阪神 | 草2200 | GI | 寶塚紀念 | 56 | 本田優 | 4 | 17 | 16 | 2:14.5 | 菱鑽奇寶 |
25/10/2003 | 日本 | 京都 | 草2000 | OP | 蛋白石錦標 | 57 | 本田優 | 4 | 12 | 7 | 2:01.3 | Meisho Domenica |
23/11/2003 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 57 | 本田優 | 16 | 18 | 11 | 1:34.1 | 多旺達 |
13/12/2003 | 日本 | 中京 | 草1800 | GIII | 中日新聞盃 | 56 | 本田優 | 11 | 16 | 4 | 1:48.0 | Precise Machine |
5/1/2004 | 日本 | 京都 | 草1600 | GIII | 京都金盃 | 57 | 本田優 | 12 | 16 | 1 | 1:33.3 | (Sidewinder) |
29/2/2004 | 日本 | 中山 | 草1800 | GII | 中山紀念 | 57 | 本田優 | 11 | 14 | 4 | 1:45.5 | 櫻花會長 |
17/4/2004 | 日本 | 阪神 | 草1600 | GII | 讀賣盃 | 57 | 本田優 | 7 | 9 | 1 | 1:32.9 | (天鵝騎士) |
6/6/2004 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 安田紀念 | 58 | 本田優 | 2 | 18 | 15 | 1:34.3 | 鶴丸小子 |
10/10/2004 | 日本 | 東京 | 草1800 | GII | 每日王冠 | 58 | 本田優 | 1 | 11 | 9 | 1:47.3 | 千里通 |
31/10/2004 | 日本 | 東京 | 草2000 | GI | 秋季天皇賞 | 58 | 本田優 | 7 | 17 | 15 | 2:01.1 | 荒漠英雄 |
21/11/2004 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 57 | 本田優 | 6 | 16 | 13 | 1:34.4 | 多旺達 |
12/12/2004 | 日本 | 阪神 | 草2000 | GIII | 鳴尾紀念 | 58 | 本田優 | 3 | 15 | 4 | 2:01.2 | Sakura Century |
16/1/2005 | 日本 | 京都 | 草2400 | GII | 日經新春盃 | 58 | 本田優 | 9 | 10 | 7 | 2:29.4 | Sakura Century |
19/2/2005 | 日本 | 京都 | 草2200 | GII | 京都紀念 | 58 | 本田優 | 6 | 12 | 4 | 2:16.2 | Narita Century |
20/3/2005 | 日本 | 阪神 | 草3000 | GII | 阪神大賞典 | 58 | 本田優 | 8 | 10 | 1 | 3:06.2 | (眼福) |
1/5/2005 | 日本 | 京都 | 草3200 | GI | 春季天皇賞 | 58 | 本田優 | 15 | 18 | 8 | 3:17.2 | 鈴鹿間風 |
9/10/2005 | 日本 | 京都 | 草2400 | GII | 京都大賞典 | 58 | 本田優 | 10 | 12 | 8 | 2:26.6 | 林肯 |
6/11/2005 | 日本 | 東京 | 草2500 | GII | 阿根廷共和國盃 | 58 | 本田優 | 13 | 18 | 11 | 2:33.5 | Sakura Century |
27/11/2005 | 日本 | 東京 | 草2400 | GI | 日本盃 | 57 | 本田優 | 1 | 18 | 15 | 2:24.0 | 傲家聲 |
25/12/2005 | 日本 | 中山 | 草2500 | GI | 有馬紀念 | 57 | 本田優 | 1 | 16 | 16 | 2:34.3 | 真心呼喚 |
23/7/2006 | 日本 | 函館 | 草2000 | GIII | 函館紀念 | 58 | 角田晃一 | 4 | 16 | 16 | 2:08.8 | Erimo Harrier |
20/8/2006 | 日本 | 札幌 | 草2000 | GII | 札幌紀念 | 57 | 本田優 | 16 | 15 | 12 | 2:01.3 | 賞月 |
8/10/2006 | 日本 | 京都 | 草2400 | GII | 京都大賞典 | 57 | 本田優 | 4 | 11 | 8 | 2:32.1 | 東商變革 |
25/11/2006 | 日本 | 東京 | 泥2100 | GI | 日本盃泥地大賽 | 57 | 角田晃一 | 10 | 15 | 15 | 2:14.4 | Alondite |
17/2/2007 | 日本 | 京都 | 草2200 | GII | 京都紀念 | 58 | 本田優 | 12 | 14 | 6 | 2:17.8 | 賞月 |
18/3/2007 | 日本 | 阪神 | 草3000 | GII | 阪神大賞典 | 57 | 角田晃一 | 9 | 11 | 7 | 3:09.3 | 眼福 |
29/4/2007 | 日本 | 京都 | 草3200 | GI | 春季天皇賞 | 58 | 角田晃一 | 11 | 16 | 16 | 3:21.7 | 名將森遜 |
24/6/2007 | 日本 | 阪神 | 草2200 | GI | 寶塚紀念 | 58 | 角田晃一 | 3 | 18 | 16 | 2:17.5 | 賞月 |
22/7/2007 | 日本 | 函館 | 草2000 | GIII | 函館紀念 | 56 | 勝浦正樹 | 7 | 10 | 5 | 2:03.1 | Erimo Harrier |
4/8/2007 | 日本 | 函館 | 草2600 | OP | 南北海道錦標 | 57 | 勝浦正樹 | 2 | 13 | 12 | 2:51.3 | Mejiro Corsair |
退役後
[編輯]退役後,我心聲並未入種,而是於京都競馬場休養,在2008年以誘導馬身份服務。
2014年9月,其被宣佈由誘導馬退役,但其後去向不明。
血統簡介
[編輯]父系玉藻十字為日本賽駒,生涯戰績優秀且稱霸中長途賽事,曾制霸春秋天皇賞及贏得寶塚紀念。祖父C.B.Cross爲日本賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出秋季目黑紀念。
母系Cheers Sumire為日本賽駒,生涯無出賽記錄。外祖父週日寧靜是美國三冠賽雙冠馬,退役後在日本配種,在日本馬壇相當成功,贏得多項分級賽事,其子嗣贏得巨額獎金。
血統表
[編輯]父線:Fortino系(Grey Soverign系) | |||
種馬 玉藻十字 1984年(灰色) |
C.B.Cross 1975年(灰色) |
Fortino | Grey Soverign |
---|---|---|---|
Ranavalo | |||
Zuisho | 巴索隆 | ||
Cumulus | |||
Green Chateau 1974年(栗色) |
Chateaugay | Swaps | |
Banquet Bell | |||
Queen Bee | Tudor Period | ||
Corsa | |||
繁殖雌馬 Cheers Sumire |
週日寧靜 1986年(棕色) |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
Green Sumire 1985年(棗色) |
Northerly | 北地舞人 | |
POlitely | |||
Erimo Sumire | Tesco Boy | ||
Osmose | |||
雌系:Lady Juror系(號族:9-c) | |||
五代內近親交配:無 |
命名由來
[編輯]名字My Sole Sound(マイソールサウンド),意思為「我靈魂的聲音」,香港採更為簡潔的方式翻譯為「我心聲」。
參考資料
[編輯]- ^ マイソールサウンド. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協會. [2024-07-25]. (原始內容存檔於2022-11-21) (日語).
- ^ 【中日新聞杯】マイソールサウンド制覇. netkeiba.com. 株式會社ネットドリーマーズ. [2024-07-25]. (原始內容存檔於2024-07-27) (日語).
- ^ 【京都金杯】伏兵マイソールサウンドが制す. netkeiba.com. 株式會社ネットドリーマーズ. [2024-07-25]. (原始內容存檔於2024-07-26) (日語).
- ^ 【阪神大賞典】伏兵マイソールサウンド押し切り. netkeiba.com. 株式會社ネットドリーマーズ. [2024-07-25]. (原始內容存檔於2024-07-26) (日語).