工字型大廈列表
外觀
此條目的引用需要清理,使其符合格式。 (2020年6月12日) |
此列表按大廈設計類型列出香港所有工字型大廈設計的公共房屋內興建的房屋。
中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|
單座工字型大廈 | Single-H block |
雙工字型大廈 | Double-H block Twin-H block |
三座相連工字形大廈 | Triple-H block |
註︰整座樓宇為一個單位,下表中帶[]者為一座為一個單位
單座工字型大廈
[編輯]地區 | 屋邨名稱 | 數量 | 大廈名稱 | 落成年份 | 樓宇世代 | 備註 | 承建商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東區 | 環翠邨 | 2 | 怡翠樓 | 1979年 | 第一代 |
|
煥利建築 |
福翠樓 | 1983年 | 第二代 | 與澤翠樓連接,只於2-16樓相連 | 德臣建築 | |||
黃大仙區 | 彩雲邨 | 1 | 白虹樓 | 1980年 | 第一代 | 與景新樓及伴月樓連接 | 均利建築 |
東頭邨 | 2 | 裕東樓 | 1982年 | 第三代 | |||
耀東樓 | 1986年 | 第二代 | 聯力建築 | ||||
黃大仙下邨 | 龍福樓 | 1982年 | 均利建築 | ||||
龍吉樓 | 1985年 | 第三代 | 新福港 (原為太興營造) | ||||
葵青區 | 大窩口邨 | 1 | 富安樓 | 1980年 | 特別設計版本 | 興利建築 | |
長康邨 | 2 | 康榮樓 | 第一代 | 原為長青邨H座 | 有成建築 | ||
康平樓 | 1984年 | 第三代 | 原為長青邨M座 | ||||
元朗區 | 水邊圍邨 | 3 | 山水樓 泉水樓 康水樓 |
1981年 | 第一代 | ||
沙田區 | 禾輋邨 | 2 | 欣和樓 美和樓 |
1980年 | 特別設計版本 | 公和建築 | |
秦石邨 | 1 | 石暉樓 | 1984年 | 第二代 | 德利建築 | ||
合計︰16座 |
雙連座工字型大廈
[編輯]地區 | 屋邨名稱 | 數量 | 大廈名稱 以"、"分隔者屬同一座大廈 |
落成年份 | 樓宇世代 | 大廈分座命名方法 A:採用不同名稱 B:採用同一名稱,並再以「高座」及「低座」分別命名 |
備註 | 承建商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東區 | 環翠邨 | 2 | 富翠樓、貴翠樓 | 1986年 | 第三代 | A | 安利(蕭氏)建築 | |
喜翠樓、利翠樓 | ||||||||
南區 | 鴨脷洲邨 | 利褔樓 利滿樓 |
1982年 | 第二代 | B | |||
深水埗區 | 李鄭屋邨 | 1 | 忠孝樓、仁愛樓 | 1984年 | 第三代 | A | 聯星建築 | |
黃大仙區 | 彩雲邨 | 8 | 觀日樓、伴月樓 | 1979年 | 第一代 | A | 與景新樓及白虹樓連接 | 均利建築 |
長波樓、銀河樓 | 1980年 | |||||||
紫霄樓、繡文樓 | ||||||||
瓊宮樓、玉宇樓 | 1979年 | |||||||
游龍樓、飛鳳樓 | 1980年 | |||||||
日月樓、星辰樓 | ||||||||
甘霖樓、時雨樓 | ||||||||
玉麟樓、白鳳樓 | ||||||||
竹園南邨 | 1 | 雅園樓、麗園樓 | 1985年 | 第三代 | A | 鴻運建築 | ||
東頭邨 | 富東樓、泰東樓 | 中國建築 | ||||||
橫頭磡邨 | 宏暉樓 | 1982年 | 第二代 | B | 均利建築 | |||
黃大仙下邨 | 2 | 龍樂樓、龍安樓 | 1985年 | 第三代 | A | 新福港 (原為太興營造) | ||
龍盛樓、龍興樓 | ||||||||
觀塘區 | 樂華邨 | 2 | 立華樓、達華樓 | 祥記建築 | ||||
普華樓、勤華樓 | ||||||||
寧華樓、信華樓 | ||||||||
秉華樓、欣華樓 | ||||||||
翠屏邨 | 1 | 翠楠樓 | 1981年 | 第二代 | B | 耀榮建築 | ||
葵青區 | 大窩口邨 | 2 | 富榮樓、富華樓 | 1980年 | 第一代 | A | ||
富邦樓、富民樓 | 1984年 | 第三代 | 中國建築 | |||||
石籬邨 | 石俊樓 | 1985年 | B | 新昌營造 | ||||
石逸樓 | 1986年 | |||||||
長康邨 | 康華樓、康富樓 | 1979年 | 第一代 | A | 原為長青邨I座、J座 | 有成建築 | ||
康安樓、康盛樓 | 1984年 | 第三代 | 原為長青邨N座 | |||||
荃灣區 | 石圍角邨 | 4 | 石翠樓 石葵樓 石菊樓 |
1981年 | 第一代 | B | 環宇建築 | |
石蘭樓 | 1980年 | |||||||
屯門區 | 安定邨 | 3 | 定龍樓 | B | 順成建築 | |||
定康樓 定福樓 |
1981年 | 第二代 | 有成建築 | |||||
友愛邨 | 4 | 愛明樓 | 1980年 | 第一代 | B | |||
愛禮樓 | 德榮建築 | |||||||
愛曦樓 | 宏宗建築 | |||||||
愛智樓 | ||||||||
山景邨 | 2 | 景富樓 景貴樓 |
1983年 | 第二代 | B | 安利(蕭氏)建築 | ||
三聖邨 | 1 | 進漁樓 | 1980年 | 第一代 | B | 有成建築 | ||
元朗區 | 朗屏邨 | 4 | 錦屏樓、繡屏樓 | 1986年 | 第三代 | A | 合和建築 | |
珠屏樓、寶屏樓 | ||||||||
鳳屏樓、鵲屏樓 | 1988年 | 全港最後一座建成的工字型樓宇 | ||||||
雁屏樓、燕屏樓 | ||||||||
北區 | 祥華邨 | 3 | 祥和樓、祥樂樓 | 1984年 | 第二代 | A | 均利建築 | |
祥裕樓、祥豐樓 | ||||||||
祥順樓、祥景樓 | ||||||||
大埔區 | 大元邨 | 2 | 泰寧樓 | 1980年 | 第一代 | B | ||
泰欣樓 | 順成建築 | |||||||
沙田區 | 禾輋邨 | 1 | 協和樓 | 特別設計版本 | B | 公和建築 | ||
隆亨邨 | 2 | 學心樓 樂心樓 |
1983年 | 第二代 | B | 有成建築 | ||
博康邨 | 3 | 博文樓 博安樓 |
B | 鴻運建築 | ||||
博達樓 | 1985年 | 第三代 | 耀榮建築 | |||||
新翠邨 | 3 | 新月樓 新偉樓 |
1983年 | 第二代 | B | 升降機無法到達頂層(最高樓層分別為27/F(高座)及25/F(低座)) 1983年至2015年之間升降機無法到達2/F,2016年起升降機可到達2/F |
有成建築 | |
新明樓 | 1985年 | 第三代 | 升降機可到達頂層 | 均利建築 | ||||
秦石邨 | 1 | 石晶樓、石瑩樓 | 1984年 | 第二代 | A | 德利建築 | ||
合計︰61座[122座] |
三連座工字型大廈
[編輯]地區 | 屋邨名稱 | 數量 | 大廈名稱 | 落成年份 | 樓宇世代 | 大廈分座座號 | 備註 | 承建商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南區 | 鴨脷洲邨 | 1 | 利澤樓 | 1980年 | 第一代 | C1、C2、C3 | 安利(蕭氏)建築 | |
屯門區 | 友愛邨 | 2 | 愛德樓 愛暉樓 |
1、2、3 | 鴻運建築 | |||
北區 | 彩園邨 | 彩湖樓 彩華樓 |
1983年 | 第二代 | 合和建築 | |||
大埔區 | 大元邨 | 泰怡樓 | 1980年 | 第一代 | A、B、C | 均利建築 | ||
泰樂樓 | 順成建築 | |||||||
沙田區 | 美林邨 | 1 | 美桃樓 | 1982年 | 第二代 | 新昌營造 | ||
沙角邨 | 2 | 雲雀樓 | 1981年 | 安利(蕭氏)建築 | ||||
銀鷗樓 | 第一代 | |||||||
合計︰10座[30座] |