模板:User 北京公交
不帶參數使用:
{{User 北京公交}}
效果:
使用以下語法細化乘坐的線路:
{{User 北京公交
|Color1= 车辆颜色1
|Color2= 车辆颜色2
|Color3= 文字说明的背景颜色
|Type= 线路类型
|Number= 线路代码
|Picture= [[File:配图文件名.jpg|分辨率 px]]
|Name= 线路简称}}
Color1~Color3參數使用16進制顏色編碼表示;Type參數的取值為「公交」或「快速公交」;Name參數的取值為線路全稱在「公交」二字之後的部分。
例如:
{{User 北京公交|Color1=#c40000|Color2=#FFFFFF|Color3=#FFFFFF|Number=1|Type=公交|Picture=[[File:4728794 at Military Museum (20210112164528).jpg|75px]]|Name=1路}}
{{User 北京公交|Color1=#009bdf|Color2=#FFFFFF|Color3=#FFFFFF|Number=特2|Type=公交|Picture=[[File:3838558 at Liuliqiaonan (20201017133544).jpg|75px]]|Name=特2路}}
{{User 北京公交|Color1=#00b3e3|Color2=#ffffff|Color3=#ffdb00|Number=BRT1|Type=快速公交|Picture=[[File:9525695 at Tianqiao (20200909140343).jpg|75px]]|Name=1号线}}
{{User 北京公交|Color1=#cedf00|Color2=#000000|Color3=#FFFFFF|Number=838|Type=公交|Picture=[[File:6839629_at_Liuliqiaonan_(20210624132805).jpg|75px]]|Name=838}}
{{User 北京公交|Color1=#ffda27|Color2=#2d2a26|Color3=#FFFFFF|Number=专30|Type=公交|Picture=[[File:9636171 at Daguanyuanxi (20210330172955).jpg|75px]]|Name=专30路}}
效果分別如下:
1 | 這位用戶經常乘坐 北京公交1路 |
特2 | 這位用戶經常乘坐 北京公交特2路 |
BRT1 | 這位用戶經常乘坐 北京快速公交1號線 |
838 | 這位用戶經常乘坐 北京公交838路 |
專30 | 這位用戶經常乘坐 北京公交專30路 |
另請參閱模板:User 北京地鐵。