2022年冬季殘疾人奧林匹克運動會高山滑雪男子超級大迴轉比賽
外觀
第十三屆冬季帕拉林匹克運動會 高山滑雪男子超級大迴轉比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 中華人民共和國北京市延慶區 國家高山滑雪中心 |
日期 | 2022年3月5日 |
2022年冬季殘疾人奧林匹克運動會 高山滑雪比賽 | ||
---|---|---|
滑降 | 男子 | 女子 |
大迴轉 | 男子 | 女子 |
迴轉 | 男子 | 女子 |
全能 | 男子 | 女子 |
超級大迴轉 | 男子 | 女子 |
2022年冬季殘疾人奧林匹克運動會高山滑雪男子超級大迴轉比賽於2022年3月10日在北京延慶賽區國家高山滑雪中心進行,比賽共誕生視覺障礙、坐姿組和站姿組三枚金牌。[1]。
獎牌情況
[編輯]獎牌榜
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN)* | 1 | 0 | 0 | 1 |
英國(GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
挪威(NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 奧地利(AUT) | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 義大利(ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
新西蘭(NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 加拿大(CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本(JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共8個國家 / 地區) | 3 | 3 | 3 | 9 |
獎牌獲得者
[編輯]項目 | 分級 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
超級大迴轉 (詳細) |
視覺障礙 | 尼爾·辛普森 英國(GBR) 引導員:安德魯·辛普森 |
1:08.91 | 賈科莫·貝爾塔尼奧利 義大利(ITA) 引導員:安德烈亞·拉韋利 |
1:09.31 | 約翰內斯·艾格納 奧地利(AUT) 引導員:馬泰奧·弗萊施曼 |
1:09.74 |
坐姿 | 耶斯佩爾·彼得森 挪威(NOR) |
1:09.69 | 科里·彼得斯 新西蘭(NZL) |
1:10.16 | 森井大輝 日本(JPN) |
1:10.61 | |
站姿 | 梁景怡 中國(CHN) |
1:09.11 | 馬庫斯·薩爾歇爾 奧地利(AUT) |
1:09.35 | 亞歷克西斯·吉蒙德 加拿大(CAN) |
1:10.02 |
視覺障礙
[編輯]視覺障礙組一共有來自7個代表團的10名運動員參加。
排名 | 號碼 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 時間差[2] |
---|---|---|---|---|---|
6 | 尼爾·辛普森 引導員:安德魯·辛普森 |
英國 | 1:08.91 | – | |
5 | 賈科莫·貝爾塔尼奧利 引導員:安德烈亞·拉韋利 |
義大利 | 1:09.31 | +0.40 | |
1 | 約翰內斯·艾格納 引導員:馬泰奧·弗萊施曼 |
奧地利 | 1:09.74 | +0.83 | |
4 | 2 | 亞森特·德萊普拉斯 引導員: 瓦朗坦·吉羅-穆瓦納 |
法國 | 1:09.78 | +0.87 |
5 | 3 | 米羅斯拉夫·哈勞斯 引導員: 馬羅什·胡迪克 |
斯洛伐克 | 1:10.29 | +1.38 |
6 | 8 | 帕特里克·詹森 引導員: 阿梅莉婭·霍奇森 |
澳洲 | 1:16.25 | +7.34 |
7 | 10 | 洛根·利奇 引導員: 朱利恩·珀蒂 |
加拿大 | 1:18.38 | +9.47 |
7 | 馬克·馬爾庫 引導員: 特里斯坦·羅傑斯 |
加拿大 | DNF | 不適用 | |
9 | 馬雷克·庫巴茨卡 引導員: 瑪麗亞·扎托維喬娃 |
斯洛伐克 | DNF | 不適用 | |
4 | 雅各布·克拉科 引導員: 布拉尼斯拉夫·布羅茲曼 |
斯洛伐克 | DNS | 不適用 |
坐姿
[編輯]坐姿組一共有來自16個代表團的28名運動員參加。
排名 | 號碼 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 時間差[3] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 耶斯佩爾·彼得森 | 挪威 | 1:09.69 | – | |||||
62 | 科里·彼得斯 | 新西蘭 | 1:10.16 | +0.47 | |||||
64 | 森井大輝 | 日本 | 1:10.61 | +0.92 | |||||
4 | 58 | 雷內·德西爾韋斯特羅 | 義大利 | 1:11.54 | +1.85 | ||||
5 | 54 | 杰倫·坎普斯勒爾 | 荷蘭 | 1:12.25 | +2.56 | ||||
6 | 60 | 尼爾斯·德蘭亨 | 荷蘭 | 1:12.66 | +2.97 | ||||
7 | 59 | 弗洛里斯·邁耶 | 荷蘭 | 1:15.67 | +5.98 | ||||
8 | 75 | 恩里克·普蘭泰 | 阿根廷 | 1:15.89 | +6.20 | ||||
9 | 69 | 阿龍·埃文 | 新西蘭 | 1:16.04 | +6.35 | ||||
10 | 76 | 布賴恩·羅蘭 | 加拿大 | 1:16.17 | +6.48 | ||||
11 | 53 | 鈴木猛史 | 日本 | 1:16.73 | +7.04 | ||||
12 | 52 | 尼古拉斯·比斯克特·烏德松 | 智利 | 1:17.06 | +7.37 | ||||
13 | 67 | 盧·布拉茲-達岡 | 法國 | 1:17.20 | +7.51 | ||||
14 | 66 | 陳亮 | 中國 | 1:17.41 | +7.72 | ||||
15 | 56 | 梁子路 | 中國 | 1:18.00 | +8.31 | ||||
16 | 68 | 穆拉特·佩利特 | 瑞士 | 1:18.54 | +8.85 | ||||
17 | 63 | 拉維·德魯甘 | 美國 | 1:18.79 | +9.10 | ||||
18 | 73 | 韓尚敏 | 韓國 | 1:19.43 | +9.74 | ||||
19 | 61 | 李響 | 中國 | 1:20.68 | +10.99 | ||||
20 | 70 | 帕維爾·班鮑塞克 | 捷克 | 1:22.51 | +12.82 | ||||
50 | 宮兆林 | 中國 | DNF | 不適用 | |||||
51 | 狩野亮 | 日本 | DNF | 不適用 | |||||
57 | 伊戈爾·西科爾斯基 | 波蘭 | DNF | 不適用 | |||||
65 | 戴維·艾倫·威廉姆斯 | 美國 | DNF | 不適用 | |||||
71 | 薩姆·泰特 | 澳洲 | DNF | 不適用 | |||||
72 | 帕斯卡爾·克里斯滕 | 瑞士 | DNF | 不適用 | |||||
74 | 顏海陵 | 中國 | DNF | 不適用 | |||||
77 | 藤原哲 | 日本 | DNF | 不適用 |
站姿
[編輯]站姿組一共有來自18個代表團的39名運動員參加比賽。
排名 | 號碼 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 時間差[4] |
---|---|---|---|---|---|
11 | 梁景怡 | 中國 | 1:09.11 | – | |
14 | 馬庫斯·薩爾歇爾 | 奧地利 | 1:09.35 | +0.24 | |
21 | 亞歷克西斯·吉蒙德 | 加拿大 | 1:10.02 | +0.91 | |
4 | 15 | 阿蒂爾·博謝 | 法國 | 1:10.36 | +1.25 |
5 | 19 | 特奧·格米爾 | 瑞士 | 1:11.31 | +2.20 |
6 | 18 | 羅班·屈什 | 瑞士 | 1:12.92 | +3.81 |
7 | 22 | 托馬斯·普菲爾 | 瑞士 | 1:12.97 | +3.86 |
7 | 12 | 馬諾埃爾·布爾當 | 法國 | 1:12.97 | +3.86 |
9 | 31 | 桑泰里·基韋里 | 芬蘭 | 1:13.40 | +4.29 |
10 | 23 | 阿龍·林德斯特倫 | 瑞典 | 1:13.41 | +4.30 |
11 | 40 | 傑弗里·斯蒂特 | 荷蘭 | 1:13.65 | +4.54 |
12 | 34 | 斯潘塞·伍德 | 美國 | 1:13.97 | +4.86 |
13 | 41 | 托馬斯·格羅夏爾 | 奧地利 | 1:14.12 | +5.01 |
14 | 27 | 若爾當·布魯瓦森 | 法國 | 1:14.21 | +5.10 |
15 | 25 | 托馬斯·查爾斯·沃爾什 | 美國 | 1:14.55 | +5.44 |
16 | 13 | 尼科·帕揚奇奇 | 奧地利 | 1:14.58 | +5.47 |
17 | 30 | 安德魯·哈拉伊 | 美國 | 1:14.67 | +5.56 |
18 | 28 | 費代里科·佩利扎里 | 義大利 | 1:14.70 | +5.59 |
19 | 45 | 詹姆斯·惠特利 | 英國 | 1:14.88 | +5.77 |
20 | 39 | 奧斯卡·伯納姆 | 法國 | 1:15.32 | +6.21 |
21 | 36 | 亞當·霍爾 | 新西蘭 | 1:15.80 | +6.69 |
22 | 38 | 達維德·本多蒂 | 義大利 | 1:16.30 | +7.19 |
23 | 20 | 李彪 | 中國 | 1:16.35 | +7.24 |
24 | 42 | 小池岳太 | 日本 | 1:16.43 | +7.32 |
25 | 48 | 馬丁·弗蘭切 | 斯洛伐克 | 1:16.79 | +7.68 |
26 | 29 | 克里斯托夫·伯恩哈德·施奈德 | 奧地利 | 1:17.66 | +8.55 |
27 | 43 | 萊安德·克雷斯 | 德國 | 1:18.32 | +9.21 |
28 | 17 | 孫艷龍 | 中國 | 1:19.39 | +10.28 |
29 | 35 | 孫鴻勝 | 中國 | 1:20.88 | +11.77 |
30 | 49 | 馬庫斯·尼爾松·格拉斯托 | 挪威 | 1:21.04 | +11.93 |
16 | 康納·霍根 | 美國 | DNF | 不適用 | |
24 | 米切爾·古爾利 | 澳洲 | DNF | 不適用 | |
26 | 牛少傑 | 中國 | DNF | 不適用 | |
32 | 三澤拓 | 日本 | DNF | 不適用 | |
33 | 羅傑·皮格·達維 | 安道爾 | DNF | 不適用 | |
44 | 朱爾·塞熱 | 法國 | DNF | 不適用 | |
46 | 泰勒·卡特 | 美國 | DNF | 不適用 | |
47 | 阿爾維德·斯科格隆 | 瑞典 | DNF | 不適用 | |
36 | 東海將彥 | 日本 | DSQ | 不適用 |
參見
[編輯]參考來源
[編輯]- ^ 北京2022年冬残奥会竞赛日程 (PDF). 北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會. 2022-02-07 [2022-02-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-02-16).
- ^ Men's Super G Vision Impaired - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 6 March 2022 [6 March 2022]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-13).
- ^ Men's Super G Sitting - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 6 March 2022 [6 March 2022]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-13).
- ^ Men's Super G Standing - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 6 March 2022 [6 March 2022]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-13).