2014年三太子國際男子網球挑戰賽單打比賽
外觀
2014年三太子國際男子網球挑戰賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 新賽事 | |||||||||
亞軍 | ||||||||||
決賽比分 | ||||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
這是2014年三太子國際男子網球挑戰賽的單打賽事。
種子球員
[編輯]籤表
[編輯]說明
[編輯]準決賽
[編輯]四強 | 決賽 | |||||||||||
6 | 伊藤龍馬 | 6 | 63 | 4 | ||||||||
John-Patrick Smith | 1 | 77 | 6 | |||||||||
John-Patrick Smith | ||||||||||||
吉爾·穆勒 | ||||||||||||
4 | 添田豪 | 2 | 4 | |||||||||
吉爾·穆勒 | 6 | 6 |
上半部
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||||||||
LL | 胡浩陽 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
黃亮棋 | 6 | 6 | 黃亮棋 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | 莊庭宇 | 3 | 2 | A Weintraub | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Weintraub | 6 | 6 | A Weintraub | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
卡洛爾·貝克 | 6 | 61 | 5 | 6 | 伊藤龍馬 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
楊宗樺 | 4 | 77 | 7 | 楊宗樺 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 彭賢尹 | 1 | 3 | 6 | 伊藤龍馬 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 伊藤龍馬 | 6 | 6 | 6 | 伊藤龍馬 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 拉傑夫·拉姆 | 77 | 65 | 1 | J-P Smith | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
陳迪 | 64 | 77 | 6 | 陳迪 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
J-P Smith | 6 | 7 | J-P Smith | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | 王介甫 | 4 | 5 | J-P Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 克里斯·古奇奧內 | 4 | 1 | 8 | 守屋宏紀 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
盧克·薩維爾 | 6 | 6 | 盧克·薩維爾 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Blake Mott | 4 | 65 | 8 | 守屋宏紀 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 守屋宏紀 | 6 | 77 |
下半部
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||||||||
7 | 王宇佐 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 尤承宇 | 7 | 2 | 1 | 7 | 王宇佐 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
奧斯汀·克拉吉塞克 | 3 | 6 | 6 | 奧斯汀·克拉吉塞克 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||
馬可·丘迪內利 | 6 | 3 | 4 | 7 | 王宇佐 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||
莊吉生 | 6 | 6 | 4 | 添田豪 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||
WC | 楊紹琦 | 1 | 1 | 莊吉生 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | 洪睿晨 | 4 | 4 | 4 | 添田豪 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 添田豪 | 6 | 6 | 4 | 添田豪 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | S Groth | 61 | 68 | 吉爾·穆勒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
吉爾·穆勒 | 77 | 710 | 吉爾·穆勒 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
關口周一 | 6 | 6 | 關口周一 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||
PR | 約翰·米爾蒙 | 1 | 3 | 吉爾·穆勒 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 湯智鈞 | 0 | 4 | 2 | 盧卡斯·拉科 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
松井俊英 | 6 | 6 | 松井俊英 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
吳迪 | 3 | 2 | 盧卡斯·拉科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 盧卡斯·拉科 | 6 | 6 |